Calcular el percentil en la medida

Un usuario Pregunto ✅

ApurvaKhatri

Hola,

Tengo una medida en mi informe powerbi. Estoy tratando de calcular el percentil de la medida. [UnitsLeased] y table1.

Sin embargo, cuando aplico la fórmula, no tengo la opción de calcular el percentil por medida. Por favor ayuda.

v-piga-msft

Hola @ApurvaKhatri,

¿Has resuelto tu problema?

Si ha resuelto, acepte las respuestas que tengan sentido como solución a su pregunta para que las personas que puedan tener la misma pregunta puedan obtener la solución directamente.

Si aún necesita ayuda, comparta el resultado deseado.

Atentamente,

cereza

LivioLanzo

@ApurvaKhatri Hola, comparte tu conjunto de datos

ApurvaKhatri

En respuesta a LivioLanzo

No podré compartir el conjunto de datos real. Sin embargo, el conjunto ficticio es:

Gerente de ventas Unidades alquiladas
A 2
B 5
C 7
D 9

UnitLeased es una medida.

Además, tengo un selector de fechas que tiene una jerarquía de año-mes

LivioLanzo

En respuesta a ApurvaKhatri

@ApurvaKhatri

No podré dar la medida exacta sin ver el modelo. Pero, en general, puede hacer algo como esto:

PERCENTILEX.INC (VALORES (Ventas[Sales Manager] ), [UnitsLeased], 0,9)

tendrá que adaptar esto a sus necesidades

ApurvaKhatri

En respuesta a LivioLanzo

Gracias por la ayuda. Pero eso no funciona como se esperaba.

LivioLanzo

En respuesta a ApurvaKhatri

@ApurvaKhatri

No me sorprende. Como dije, la medida depende de su matriz y de su modelo.

ApurvaKhatri

En respuesta a LivioLanzo

Fórmula de medida:

Unidad arrendada = CALCULATE (DISTINCTCOUNT (view_Report_Sale_SaleManagerOverView[opportunityid]), FECHAS ENTRE (view_Report_Sale_SaleManagerOverView[actualclosedate],[firstdate],[lastdate]), view_Report_Sale_SaleManagerOverView[statecode]= «ganó», ALLEXCEPT (view_Report_Sale_SaleManagerOverView, view_Report_Sale_SaleManagerOverView[Agentname]))

Unit	agentname	createdon	actualclosedate	statecode
1	A	8/15/2018	9/6/2018	Won
1	A	7/24/2018	9/19/2018	Won
1	A	8/28/2018	9/21/2018	Won
1	A	5/1/2018	9/25/2018	Won
1	A	8/7/2018	9/25/2018	Won
1	A	8/9/2018	9/26/2018	Won
1	A	8/21/2018	9/26/2018	Won
1	A	3/9/2018	9/28/2018	Won
1	A	9/10/2018	9/28/2018	Won
1	C	8/14/2018	9/6/2018	Won
1	C	8/18/2018	9/19/2018	Won
2	J	7/27/2018	9/5/2018	Won
1	J	8/24/2018	9/6/2018	Won
1	J	8/14/2018	9/7/2018	Won
1	J	4/11/2018	9/11/2018	Won
1	J	8/13/2018	9/14/2018	Won
1	J	7/30/2018	9/21/2018	Won
1	J	8/23/2018	9/27/2018	Won
1	J	8/14/2018	9/28/2018	Won
1	N	8/9/2018	9/5/2018	Won
1	N	7/17/2018	9/6/2018	Won
1	N	7/12/2018	9/11/2018	Won
1	N	8/23/2018	9/21/2018	Won
1	N	9/11/2018	9/21/2018	Won
1	N	8/23/2018	9/27/2018	Won
1	N	9/24/2018	9/28/2018	Won
1	S	8/22/2018	9/4/2018	Won
1	S	8/3/2018	9/7/2018	Won
1	S	8/10/2018	9/7/2018	Won
1	S	8/15/2018	9/10/2018	Won
1	S	8/20/2018	9/10/2018	Won
1	S	8/28/2018	9/11/2018	Won
1	S	5/10/2018	9/13/2018	Won
1	S	6/15/2018	9/18/2018	Won
1	S	7/13/2018	9/19/2018	Won
1	S	7/27/2018	9/20/2018	Won
1	S	8/29/2018	9/20/2018	Won
1	S	9/20/2018	9/25/2018	Won
1	S	8/14/2018	9/26/2018	Won
1	S	7/26/2018	9/27/2018	Won
1	S	9/7/2018	9/28/2018	Won
1	T	8/16/2018	9/20/2018	Won
1	T	6/27/2018	9/25/2018	Won
1	T	8/30/2018	9/27/2018	Won
2	T	9/6/2018	9/28/2018	Won
1	T	9/14/2018	9/28/2018	Won
1	Z	6/27/2018	9/12/2018	Won
1	Z	8/28/2018	9/17/2018	Won
1	Z	8/17/2018	9/19/2018	Won
1	Z	8/6/2018	9/25/2018	Won
2	Z	8/16/2018	9/25/2018	Won
1	Z	9/21/2018	9/27/2018	Won

El informe de PowerBi sería como:

Creado el es el selector de fechas con jerarquía año-mes.

La tabla tendría:

AgentName UnitLeased Unidad 75% percentil.

por favor avíseme si esto le ayudará a resolver mi problema.

LivioLanzo

En respuesta a ApurvaKhatri

Capture.PNG

¿Estás buscando algo como esto?

ApurvaKhatri

En respuesta a LivioLanzo

Si.

LivioLanzo

En respuesta a ApurvaKhatri

Puede obtener el archivo aquí:

https://1drv.ms/u/s!AiiWkkwHZChHjyqWWXNtE1Qrsyre

Andy_May

En respuesta a LivioLanzo

Al principio parece que funciona, cuando intentas otros percentiles aunque falla, también trazarlo con el tiempo realmente lo arruina, es una pena porque sería realmente útil

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *