karthikponnaih
Hola
Soy nuevo en PowerBI y trato de crear un POC para nuestros requisitos comerciales.
Se adjunta el conjunto de datos y la información sobre los datos. ¿Podría alguien ayudarme a encontrar el rendimiento de retención mensual para el producto «flex»?
Identificación del cliente | nombre del producto | inception_policy_id | fecha_de_inicio_efectiva | fecha_de_finalización_efectiva |
9515 | flexionar | 131555 | 05-09-2017 | 05-09-2017 |
9515 | flexionar | 142843 | 27-09-2017 | 27-09-2017 |
9515 | flexionar | 145799 | 02-10-2017 | 02-10-2017 |
7863 | flexionar | 146241 | 03-10-2017 | 03-10-2017 |
9515 | flexionar | 147497 | 05-10-2017 | 05-10-2017 |
9515 | flexionar | 148364 | 06-10-2017 | 06-10-2017 |
7863 | flexionar | 169990 | 08-11-2017 | 08-11-2017 |
9515 | flexionar | 169858 | 08-11-2017 | 08-11-2017 |
7863 | flexionar | 175244 | 13-11-2017 | 13-11-2017 |
7863 | flexionar | 177908 | 16-11-2017 | 16-11-2017 |
9515 | flexionar | 179505 | 17-11-2017 | 17-11-2017 |
7863 | flexionar | 186287 | 23-11-2017 | 23-11-2017 |
9515 | flexionar | 199081 | 05-12-2017 | 05-12-2017 |
7863 | flexionar | 199557 | 06-12-2017 | 06-12-2017 |
9515 | flexionar | 210164 | 19-12-2017 | 19-12-2017 |
9515 | flexionar | 212800 | 22-12-2017 | 22-12-2017 |
7863 | flexionar | 216629 | 29-12-2017 | 29-12-2017 |
9515 | flexionar | 218701 | 02-01-2018 | 02-01-2018 |
9515 | flexionar | 220384 | 04-01-2018 | 04-01-2018 |
9515 | flexionar | 226104 | 11-01-2018 | 11-01-2018 |
22597 | flexionar | 226038 | 11-01-2018 | 11-01-2018 |
22597 | flexionar | 226060 | 11-01-2018 | 11-01-2018 |
1991 | flexionar | 226878 | 12-01-2018 | 12-01-2018 |
7863 | flexionar | 253751 | 03-02-2018 | 03-02-2018 |
18820 | flexionar | 254331 | 03-02-2018 | 03-02-2018 |
1991 | rsa | 226878 | 10-01-2018 | 12-01-2018 |
7863 | rsa | 253751 | 05-02-2018 | 09-02-2018 |
18820 | rsa | 254331 | 08-02-2018 | 09-02-2018 |
Muchas gracias.
v-alq-msft
Hola, @karthikponnaih
Si toma la respuesta de alguien, márquela como la solución para ayudar a los otros miembros que tienen los mismos problemas a encontrarla más rápidamente. Si no es así, házmelo saber e intentaré ayudarte más. Gracias.
Atentamente
Alano
v-alq-msft
Hola, @karthikponnaih
Me pregunto la definición de rendimiento de retención mensual. Si desea contar la cantidad de registros donde el mes-año actual se encuentra entre la fecha de inicio y la fecha de finalización y el nombre del producto es ‘flex’, puede probar los siguientes pasos.
Tabla:
Calendario:
Calendar = CALENDARAUTO()
Puede crear una columna calculada y una medida como se muestra a continuación.
Calculated column:
Month-Year = VALUE(FORMAT('Calendar'[Date],"yyyymm"))
Measure:
Result =
var _monthyear = SELECTEDVALUE('Calendar'[Month-Year])
var tab =
ADDCOLUMNS(
ALLSELECTED('Table'),
"startmonthyear",
VALUE(FORMAT('Table'[effective_start_date],"yyyymm")),
"endmonthyear",
VALUE(FORMAT('Table'[effective_end_date],"yyyymm"))
)
var newtab =
ADDCOLUMNS(
tab,
"flag",
IF(
_monthyear>=[startmonthyear]&&
_monthyear<=[endmonthyear],
1,0
)
)
return
COUNTROWS(
FILTER(
newtab,
[flag] = 1&&
[product_name] = "flex"
)
)
Resultado:
Atentamente
Alano
Si esta publicación ayudaentonces por favor considere Acéptalo como la solución. para ayudar a los otros miembros a encontrarlo más rápidamente.
greg_deckler
No estoy seguro de qué significa exactamente el rendimiento de retención. Puedo pensar en una serie de definiciones, ¿cuál usas?
Open Tickets puede ayudar, está diseñado para funcionar con intervalos de fechas. https://community.powerbi.com/t5/Quick-Measures-Gallery/Open-Tickets/mp/409364#M147