Zaire
Queridos todos,
tengo 2 mesas
TABLA 1 | ||||
DEFECTO | UBICACIÓN | MTTR | Mes | AÑO |
MARCA A | 1 | 3.2 | ENE | 2019 |
MARCA B | 1 | 4 | ENE | 2019 |
MARCA C | 1 | 1 | ENE | 2019 |
MARCA A | 2 | 2 | ENE | 2019 |
MARCA B | 2 | 7 | ENE | 2019 |
MARCA C | 2 | 1 | ENE | 2019 |
MARCA A | 1 | 1 | ENE | 2019 |
MARCA A | 2 | 5 | FEB | 2019 |
MARCA C | 1 | 3.2 | FEB | 2019 |
MARCA A | 1 | 4 | FEB | 2019 |
MARCA B | 1 | 1 | FEB | 2019 |
MARCA C | 1 | 2 | FEB | 2019 |
MARCA A | 2 | 7 | FEB | 2019 |
MARCA B | 2 | 1 | FEB | 2019 |
MARCA C | 2 | 1 | FEB | 2019 |
MARCA A | 1 | 5 | FEB | 2019 |
MARCA A | 2 | 1 | FEB | 2019 |
MARCA C | 1 | 3 | FEB | 2019 |
Tabla 2 | |||
Marca | Total de Marca | Mes | Año |
MARCA A | 121 | FEB | 2019 |
MARCA B | 151 | FEB | 2019 |
MARCA C | 93 | FEB | 2019 |
MARCA A | 117 | ENE | 2019 |
MARCA B | 145 | ENE | 2019 |
MARCA C | 92 | ENE | 2019 |
Cómo calcular la disponibilidad del servicio en base a la siguiente fórmula.
% DE DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO = ((TIEMPO TOTAL DE FUNCIONAMIENTO – MTTR)/TIEMPO TOTAL DE FUNCIONAMIENTO)%
TIEMPO TOTAL DE FUNCIONAMIENTO = (TOTAL DE LA MARCA x 24 x día en mes), día en mes si enero de 2019 = 31 días, febrero de 2019 = 28 días
Tiempo de interrupción = MTTR
MARCA | ENE | FEB |
A | 6.2 | 22 |
B | 11 | 2 |
C | 2 | 9.2 |
Horas de funcionamiento totales
MARCA | ENE | FEB |
A | 87048 | 81312 |
B | 107880 | 101472 |
C | 68448 |
62496 |
Producción
Marca | DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO (ENE) | DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO (FEB) | DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO (YTD) |
Marca A | 99.9929% | 99.9729% | 99.9829% |
Marca B | 99.9898% | 99.9980% | 99.9939% |
Marca C | 99.9971% | 99.9853% | 99.9912% |
**Disponibilidad del servicio YTD = Disponibilidad promedio del servicio cada mes
Gracias por adelantado
v-cherch-msft
En respuesta a Zaire
Hola @zairee
Puede consultar el archivo adjunto. La columna clave puede vincular las dos tablas.
Saludos,
gerrycoker
Hola
Soy nuevo en el foro, pero estoy tratando de crear un informe de disponibilidad de servicio/red, y los datos coinciden bastante con los utilizados en este informe, pregunte. Me las arreglé para replicar hasta cierto punto, pero tengo problemas, ya que el informe solo mostrará los meses en los que hay TTR/interrupción, por lo que no mostrará el tiempo total de funcionamiento para ningún elemento que no haya tenido una interrupción, y para aquellos que la hayan tenido, solo para ese mes, por lo tanto, el tiempo total de funcionamiento del año hasta la fecha puede ser incorrecto
Saludos
Gerry
gerrycoker
En respuesta a gerrycoker
Hola
Soy nuevo en el foro, pero estoy tratando de crear un informe de disponibilidad de servicio/red, y los datos coinciden bastante con los utilizados en este informe, pregunte. Me las arreglé para replicar hasta cierto punto, pero tengo problemas, ya que el informe solo mostrará los meses en los que hay TTR/interrupción, por lo que no mostrará el tiempo total de funcionamiento para ningún elemento que no haya tenido una interrupción, y para aquellos que la hayan tenido, solo para ese mes, por lo tanto, el tiempo total de funcionamiento del año hasta la fecha puede ser incorrecto
Saludos
Gerry
v-cherch-msft
Hola @zairee
Verifique las relaciones en el archivo adjunto y cree las medidas como se muestra a continuación.
Day in Month = COUNT('Calendar'[Date])
TOTAL OPERATING TIME = SUM(Table2[Total of Brand])*24*[Day in Month]
SERVICE AVAILABILITY = DIVIDE( [TOTAL OPERATING TIME]-SUM(Table1[MTTR]),[TOTAL OPERATING TIME])
Saludos,
cherie
Zaire
En respuesta a v-cherch-msft
chery,
error de archivo adjunto al descargar
v-cherch-msft
En respuesta a Zaire
Hola @zairee
Por favor revise el archivo nuevamente.
Saludos,
cherie
Zaire
En respuesta a v-cherch-msft
Lo he intentado pero no puedo obtener el resultado. Tal vez los datos reales no coincidan con el ejemplo. Por lo tanto, he cambiado la base de mi tabla en mi caso. Amablemente ayúdame.
tabla 1
MTTR | TIPO DE EQUIPO | CAUSA_CATEGORÍA | ITICKET_NE_BRAND | MES | SEMANA | AÑO | NTT_CREATED_FECHA | HSBB/BAU |
11 | GRUPO 1 | Hardware del equipo | MARCA 3 | 01 | 01 | 2018 | 01/01/2018 06:27:19 | HSBB |
0.47 | GRUPO 1 | potencia tm | MARCA 4 | 01 | 01 | 2018 | 01/01/2018 11:04:31 | HSBB |
2.59 | GRUPO 1 | potencia tm | MARCA 3 | 01 | 01 | 2018 | 01/01/2018 12:22:57 | BAU |
1.37 | GRUPO 2 | potencia tm | MARCA 3 | 01 | 01 | 2018 | 01/01/2018 15:56:09 | BAU |
44.51 | GRUPO 2 | Hardware del equipo | MARCA 3 | 01 | 01 | 2018 | 01/01/2018 21:31:56 | BAU |
3.46 | GRUPO 1 | Software de equipo | MARCA 4 | 01 | 01 | 2018 | 02/01/2018 11:11:02 | BAU |
8.4 | GRUPO 1 | Hardware del equipo | MARCA 4 | 01 | 01 | 2018 | 01/02/2018 21:05:00 | BAU |
4.16 | GRUPO 3 | Software de equipos | MARCA 6 | 01 | 01 | 2018 | 01/05/2018 11:43:46 | BAU |
1.43 | GRUPO 3 | Software de equipos | MARCA 5 | 01 | 02 | 2018 | 01/08/2018 19:13:54 | BAU |
6 | GRUPO 3 | Hardware del equipo | MARCA 5 | 01 | 03 | 2018 | 15/01/2018 07:31:11 | BAU |
10.27 | GRUPO 1 | potencia tm | MARCA 3 | 02 | 05 | 2018 | 02/01/2018 05:22:02 | BAU |
1.51 | GRUPO 1 | potencia tm | MARCA 4 | 02 | 05 | 2018 | 02/01/2018 07:35:42 | HSBB |
1.3 | GRUPO 1 | Software de equipo | MARCA 3 | 02 | 05 | 2018 | 02/01/2018 09:39:22 | HSBB |
2.38 | GRUPO 1 | Hardware del equipo | MARCA 3 | 02 | 05 | 2018 | 02/01/2018 10:31:29 | HSBB |
1.45 | GRUPO 1 | Software de equipos | MARCA 4 | 02 | 05 | 2018 | 02/01/2018 12:08:27 | BAU |
4.36 | GRUPO 1 | Hardware del equipo | MARCA 4 | 02 | 05 | 2018 | 02/01/2018 12:52:22 | BAU |
2.8 | GRUPO 1 | potencia tm | MARCA 4 | 02 | 05 | 2018 | 02/01/2018 17:04:36 | BAU |
21.42 | GRUPO 2 | Software de equipo | MARCA 3 | 02 | 05 | 2018 | 02/02/2018 15:18:10 | BAU |
2.1 | GRUPO 1 | potencia tm | MARCA 3 | 02 | 05 | 2018 | 02/02/2018 21:21:11 | BAU |
3.45 | GRUPO 3 | potencia tm | MARCA 2 | 02 | 05 | 2018 | 02/03/2018 09:01:27 | BAU |
7.31 | GRUPO 3 | Hardware del equipo | MARCA 5 | 02 | 08 | 2018 | 22/02/2018 11:42:43 | BAU |
1.14 | GRUPO 3 | Software de equipo | MARCA 6 | 02 | 08 | 2018 | 25/02/2018 21:17:59 | BAU |
1.59 | GRUPO 1 | potencia tm | MARCA 4 | 03 | 09 | 2018 | 03/01/2018 00:36:37 | HSBB |
1.56 | GRUPO 1 | Hardware del equipo | MARCA 4 | 03 | 09 | 2018 | 03/01/2018 07:20:30 | BAU |
22.16 | GRUPO 3 | Hardware del equipo | MARCA 2 | 03 | 09 | 2018 | 03/01/2018 18:00:32 | BAU |
1.25 | GRUPO 3 | Software de equipo | MARCA 2 | 03 | 09 | 2018 | 03/02/2018 09:28:57 | BAU |
5.23 | GRUPO 1 | potencia tm | MARCA 3 | 03 | 09 | 2018 | 03/02/2018 16:13:47 | HSBB |
2.3 | GRUPO 3 | potencia tm | MARCA 3 | 03 | 09 | 2018 | 03/02/2018 18:27:50 | BAU |
1.55 | GRUPO 1 | potencia tm | MARCA 3 | 03 | 09 | 2018 | 03/02/2018 19:15:24 | BAU |
1.42 | GRUPO 3 | potencia tm | MARCA 3 | 03 | 09 | 2018 | 03/04/2018 19:37:16 | BAU |
5.27 | GRUPO 3 | Hardware del equipo | MARCA 5 | 03 | 10 | 2018 | 03/07/2018 10:56:51 | BAU |
21.29 | GRUPO 3 | Hardware del equipo | MARCA 6 | 03 | 10 | 2018 | 03/10/2018 13:22:34 | BAU |
2.27 | GRUPO 3 | potencia tm | MARCA 6 | 03 | 13 | 2018 | 27/03/2018 21:22:06 |
BAU |
Tabla 2
ITICKET_NE_BRAND | TIPO DE EQUIPO | HSBB/BAU | Año | Mes | TOTAL_NE |
MARCA 3 | GRUPO 1 | HSBB | 2018 | 3 | 1488 |
MARCA 4 | GRUPO 1 | HSBB | 2018 | 3 | 1200 |
MARCA 3 | GRUPO 2 | HSBB | 2018 | 3 | 573 |
MARCA 1 | GRUPO 2 | HSBB | 2018 | 3 | 191 |
MARCA 2 | GRUPO 3 | BAU | 2018 | 3 | 3582 |
MARCA 3 | GRUPO 3 | BAU | 2018 | 3 | 4701 |
MARCA 6 | GRUPO 3 | BAU | 2018 | 3 | 1077 |
MARCA 5 | GRUPO 3 | BAU | 2018 | 3 | 1711 |
MARCA 3 | GRUPO 2 | BAU | 2018 | 3 | 3000 |
MARCA 2 | GRUPO 2 | BAU | 2018 | 3 | 2702 |
MARCA 3 | GRUPO 1 | BAU | 2018 | 3 | 7351 |
MARCA 4 | GRUPO 1 | BAU | 2018 | 3 | 8542 |
MARCA 3 | GRUPO 1 | HSBB | 2018 | 2 | 1487 |
MARCA 4 | GRUPO 1 | HSBB | 2018 | 2 | 1199 |
MARCA 3 | GRUPO 2 | HSBB | 2018 | 2 | 572 |
MARCA 1 | GRUPO 2 | HSBB | 2018 | 2 | 191 |
MARCA 2 | GRUPO 3 | BAU | 2018 | 2 | 3581 |
MARCA 3 | GRUPO 3 | BAU | 2018 | 2 | 4700 |
MARCA 6 | GRUPO 3 | BAU | 2018 | 2 | 1076 |
MARCA 5 | GRUPO 3 | BAU | 2018 | 2 | 1710 |
MARCA 3 | GRUPO 2 | BAU | 2018 | 2 | 3100 |
MARCA 2 | GRUPO 2 | BAU | 2018 | 2 | 2701 |
MARCA 3 | GRUPO 1 | BAU | 2018 | 2 | 7340 |
MARCA 4 | GRUPO 1 | BAU | 2018 | 2 | 8541 |
MARCA 3 | GRUPO 1 | HSBB | 2018 | 1 | 1486 |
MARCA 4 | GRUPO 1 | HSBB | 2018 | 1 | 1198 |
MARCA 3 | GRUPO 2 | HSBB | 2018 | 1 | 571 |
MARCA 3 | GRUPO 2 | HSBB | 2018 | 1 | 3200 |
MARCA 1 | GRUPO 2 | HSBB | 2018 | 1 | 191 |
MARCA 2 | GRUPO 3 | BAU | 2018 | 1 | 3580 |
MARCA 3 | GRUPO 3 | BAU | 2018 | 1 | 4699 |
MARCA 6 | GRUPO 3 | BAU | 2018 | 1 | 1075 |
MARCA 5 | GRUPO 3 | BAU | 2018 | 1 | 1709 |
MARCA 3 | GRUPO 2 | BAU | 2018 | 1 | 3200 |
MARCA 2 | GRUPO 2 | BAU | 2018 | 1 | 2700 |
MARCA 3 | GRUPO 1 | BAU | 2018 | 1 | 7336 |
MARCA 4 | GRUPO 1 | BAU | 2018 | 1 | 8540 |
Día en mes = Formula el día en el mes (Ene = 31, Feb = 28, Mar = 31, April = 30)
Tiempo total de operación = 24*Día en mes*NE total
Disponibilidad del servicio = (Tiempo total de operación – MTTR)/(Tiempo total de operación)
Producción
v-cherch-msft
En respuesta a Zaire
Hola @zairee
Puede consultar el archivo adjunto. La columna clave puede vincular las dos tablas.
Saludos,
Zaire
En respuesta a v-cherch-msft
Hola, casi termino, pero los datos de MTTR no aparecen al lado. Soy sospechoso de la relación entre la tabla desde que mi PBI de enero de 2019 no puede habilitar una relación de muchos a muchos. ¿Cómo habilitarlo? Si no puedo, cómo relacionar este mttr
v-cherch-msft
En respuesta a Zaire
Hola @zairee
Te sugiero que uses última versión de Power BI Desktop para volver a intentarlo. Si no es tu caso, ¿podrías compartir el archivo .pbix para que lo verifique? Puedes subir el archivo .pbix a OneDrive y publicar el enlace aquí o enviarme un mensaje privado. Oculte los datos confidenciales antes de cargarlos.
Saludos,
Zaire
En respuesta a v-cherch-msft
Hola Cherie_Chen, El problema se resolvió. Mi error al hacer una relación. Ahora el éxito de salida como se esperaba. Muy apreciado. Muchas gracias.