konradjonsson
Tengo una tabla que incluye las siguientes columnas (excepto los ‘Días entre fallas’, que es parte de otra pregunta).
Escribe | Número de serie | Fecha_de_venta | Fecha de servicio | Tiempo de falla (días) | Días entre fallas | Producto |
Ventas | 1001 | 2010-02-17 00:00 | X | |||
Ventas | 1002 | 2010-05-28 00:00 | X | |||
Servicio | 1002 | 2010-05-28 00:00 | 2013-08-12 00:00 | 1172 | 735 | X |
Servicio | 1002 | 2010-05-28 00:00 | 2011-01-19 00:00 | 236 | 236 | X |
Servicio | 1002 | 2010-05-28 00:00 | 2011-05-02 00:00 | 339 | 103 | X |
Servicio | 1002 | 2010-05-28 00:00 | 2011-08-08 00:00 | 437 | 98 | X |
Ventas | 1003 | 2010-01-26 00:00 | X | |||
Servicio | 1003 | 2010-01-26 00:00 | 2010-07-08 00:00 | 163 | 163 | X |
Servicio | 1003 | 2010-01-26 00:00 | 2012-09-06 00:00 | 954 | 791 | X |
MTTF | 199,5 | |||||
MTBF | 354,3 |
Quiero calcular dos medidas diferentes: tiempo medio hasta el fallo (MTTF) y tiempo medio entre fallos (MTBF).
Para calcular el MTTF, solo quiero incluir filas sin fallas (p. ej., la primera fila anterior) y filas con la primera falla para cada número de serie (p. ej., fila cuatro y fila ocho).
En el ejemplo, MTTF debería ser 199,5 (=promedio(236;163))
Mi pregunta es: ¿cómo extraer solo la primera o la primera ocasión de servicio de cada número de serie único?
(Creo que necesito crear una tabla separada para este propósito. La tabla original se usa para otros propósitos, donde el orden de clasificación es diferente)
Saludos.
JosefPrakljacic
¿Qué tal agregar un columna calculada ¿como esto? (Nombré la tabla «ejemplo» y la columna «prueba»)
konradjonsson
En respuesta a JosefPrakljacic
Hola.
Gracias por la sugerencia. Lo probé (vea la fórmula a continuación) en mi conjunto de datos. Sin embargo, recibo un mensaje de error en la fórmula.
“Se detectó una dependencia circular: Ejemplo[Column],Ejemplo[Units with Warranty], Ejemplo[Column.”
The column ‘Units with Warranty’ is a calculated column I made to count the number of units that have had a warranty case.
Units with Warranty = CALCULATE(
DISTINCTCOUNT(‘Example'[Serial_Number]);
(‘Ejemplo'[Type]=»Garantía»)
)
La referencia a ‘Ejemplo[Column] Supongo que es genérico: no hay ninguna columna en mi conjunto de datos con el nombre ‘Columna’.
LA FORMULA
SoloPrimerValor =
VAR FirstSerialDate =
CALCULAR (
FIRSTDATE (Ejemplo[Service_Date] );
FILTRO (
TODOS (Ejemplo);
Ejemplo[Serial_Number] = ANTES ( Ejemplo[Serial_Number] )
)
)
REGRESO
CALCULAR (
MIN ( Ejemplo[Replacement_Day] );
Ejemplo[Service_Date] = Primera fecha de serie
)
konradjonsson
En respuesta a konradjonsson
Hola. No he podido encontrar una solución a mi problema con ninguna de las sugerencias proporcionadas hasta ahora. Eso podría muy bien deberse a mis propias deficiencias. Haré otro intento de explicar lo que quiero.
La siguiente tabla incluye varias transacciones de garantía para un número de serie específico. Para mis cálculos, solo quiero mantener la primera instancia de garantía. En otras palabras, se deben excluir todas las filas marcadas en rojo.
Sé cómo hacer esto en Excel (clasificar por número de serie, luego por fecha de garantía, luego elegir Datos/Eliminar duplicados).
=>¿Cómo hago esto en Power BI?
No quiero cambiar la tabla original.
Escribe | Número de serie | Fecha de venta | Fecha de garantía | Día_de_reemplazo |
nueva venta | 101 | 2017-10-25 00:00 | ||
nueva venta | 102 | 2017-10-25 00:00 | ||
nueva venta | 104 | 2017-10-25 00:00 | ||
Garantía | 104 | 2017-10-25 00:00 | 2018-01-04 00:00 | 71 |
nueva venta | 105 | 2017-10-26 00:00 | ||
nueva venta | 106 | 2017-10-26 00:00 | ||
nueva venta | 107 | 2017-10-26 00:00 | ||
Garantía | 107 | 2017-10-26 00:00 | 2018-05-02 00:00 | 188 |
Garantía | 107 | 2017-10-26 00:00 | 2018-09-12 00:00 | 321 |
nueva venta | 108 | 2017-10-27 00:00 | ||
nueva venta | 109 | 2017-10-31 00:00 | ||
nueva venta | 110 | 2017-10-30 00:00 | ||
nueva venta | 111 | 2017-11-01 00:00 | ||
Garantía | 111 | 2017-11-01 00:00 | 2018-02-20 00:00 | 111 |
nueva venta | 112 | 2017-11-02 00:00 | ||
Garantía | 112 | 2017-11-02 00:00 | 2018-01-05 00:00 | 64 |
Garantía | 112 | 2017-11-02 00:00 | 2018-01-16 00:00 | 75 |
Garantía | 112 | 2017-11-02 00:00 | 2018-01-18 00:00 | 77 |
nueva venta | 113 | 2017-11-06 00:00 | ||
Promedio TODOS | 129,6 | |||
Promedio PRIMERA INSTANCIA | 108,5 |
amichandak
Mira esto
https://community.powerbi.com/t5/Desktop/Find-value-for-first-and-last-date-by-person/mp/62911#M259…