Anónimo
Hola a todos,
como comparar Trimestre actual + Número de semana contra Trimestre anterior + Número de semana Vs Trimestre actual + Número de semana
Ej: quiero comparar 2018 Q3 Semana 2 con 2018 Q2 Semana 2 & 2017 Q3 Semana 2
expectativa de salida: desea mostrar la suma acumulada por semana y trimestre (Q actual vs Q anterior vs Q actual en el año pasado)
He seleccionado el tercer trimestre de 2019 en el filtro de selección Trimestre, por lo que quiero mostrar el siguiente trimestre en Tendencia de ventas acumuladas
- Trimestre actual = 2019 Q3
- Trimestre anterior = 2019 Q2
- Este trimestre en el año anterior = 2018 Q3
- Otro trimestre = 2019 Q1, 2018 Q4
ID de la cuenta | Identificación de oportunidad | Monto | Fecha de cierre | Nombre de usuario |
A1 | Opp1 | $150,000 | 01/02/2018 | Sean Barton |
A1 | Opp2 | $40,000 | 28/05/2018 | Sean Barton |
A1 | Opp3 | $10,000 | 21/08/2018 | raquel stark |
A1 | Opp4 | $20,000 | 18/10/2018 | Sean Barton |
A1 | Opp5 | $15,000 | 7/11/2018 | Sean Barton |
A1 | Opp6 | $75,000 | 26/03/2019 | Sean Barton |
A1 | Opp7 | $85,000 | 30/05/2019 | Sean Barton |
A1 | Opp8 | $150,000 | 15/06/2019 | raquel stark |
A1 | Opp9 | $15,000 | 5/9/2019 | raquel stark |
A1 | Opp10 | $50,000 | 16/10/2019 | Sean Barton |
A2 | Opp11 | $120,000 | 3/1/2018 | Sean Barton |
A2 | Opp12 | $5,000 | 3/6/2018 | raquel stark |
A2 | Opp13 | $10,000 | 20/09/2018 | Sean Barton |
A2 | Opp14 | $5,000 | 24/11/2018 | raquel stark |
A2 | Opp15 | $50,000 | 31/12/2018 | Sean Barton |
A2 | Opp16 | $120,000 | 14/02/2019 | Sean Barton |
A2 | Opp17 | $75,000 | 18/05/2019 | Sean Barton |
A2 | Opp18 | $75,000 | 29/05/2019 | raquel stark |
A2 | Opp19 | $85,000 | 31/07/2019 | Sean Barton |
A2 | Opp20 | $85,000 | 31/10/2019 | Sean Barton |
A2 | Opp21 | $5,000 | 28/11/2019 | Sean Barton |
A3 | Opp22 | $50,000 | 22/02/2018 | raquel stark |
A3 | Opp23 | $100,000 | 28/04/2018 | Sean Barton |
A3 | Opp24 | $40,000 | 8/1/2018 | raquel stark |
A3 | Opp25 | $35,000 | 31/08/2018 | Sean Barton |
A3 | Opp26 | $5,000 | 14/11/2018 | Sean Barton |
A3 | Opp27 | $10,000 | 29/10/2018 | raquel stark |
A3 | Opp28 | $85,000 | 2/5/2019 | raquel stark |
A3 | Opp29 | $40,000 | 3/6/2019 | Sean Barton |
A3 | Opp30 | $75,000 | 26/7/2019 | raquel stark |
A3 | Opp31 | $5,000 | 21/12/2019 | Sean Barton |
v-tapa-msft
Hola @Anónimo,
Consulte el hilo similar, hemos publicado la fórmula y el archivo de muestra allí: https://community.powerbi.com/t5/Desktop/Rolling-5-quarter-restriction-based-on-Year-Quarter-Selection/td -p/823259
Atentamente,
Equipo de apoyo comunitario _ Dong Li
Si esta publicación ayudaentonces por favor considere Acéptalo como la solución. para ayudar a los otros miembros a encontrarlo más rápidamente.
v-tapa-msft
Hola @Anónimo,
Consulte el hilo similar, hemos publicado la fórmula y el archivo de muestra allí: https://community.powerbi.com/t5/Desktop/Rolling-5-quarter-restriction-based-on-Year-Quarter-Selection/td -p/823259
Atentamente,
Equipo de apoyo comunitario _ Dong Li
Si esta publicación ayudaentonces por favor considere Acéptalo como la solución. para ayudar a los otros miembros a encontrarlo más rápidamente.
leer
hola @anonimo
Tuve un problema similar en el pasado, creo que M es la mejor manera de resolverlo.
Lo dividiré en 2 partes:
-En M, usas una fórmula para determinar si la fecha está en el trimestre actual, en el trimestre anterior, etc.: