Contando resultados filtrados

Un usuario Pregunto ✅

lfregnani

Buenas noches,

Tenho uma Tabela em MySQL e estou tentando contar o número de resultados filtrados na consulta!

o esquema del banco é:

+--------+------------------------+------------------------+----------------------+---------------------+
|   ID   |       TN		  |       Assunto          | Estado_do_ticket     |        Data         |
+--------+------------------------+------------------------+----------------------+---------------------+
|  1     | 1234567890001          | Troca de mouse         |        1             | 2018-04-01 08:30:00 |
+--------+------------------------+------------------------+----------------------+---------------------+
|  2     | 1234567890002          | Teclado                |        2             | 2018-04-05 10:40:55 |
+--------+------------------------+------------------------+----------------------+---------------------+
|  3     | 1234567890003          | Formatacao             |        2             | 2018-04-06 11:55:00 |
+--------+------------------------+------------------------+----------------------+---------------------+
|  4     | 1234567890004          | Memória ram            |        4             | 2018-04-06 17:40:00 |
+--------+------------------------+------------------------+----------------------+---------------------+
|  5     | 1234567890005          | Parafuso solto         |        4             | 2018-04-10 07:20:00 |
+--------+------------------------+------------------------+----------------------+---------------------+
|  6     | 1234567890006          | Explorer               |        3             | 2018-04-11 11:30:00 |
+--------+------------------------+------------------------+----------------------+---------------------+
|  7     | 1234567890007          | Excel                  |        3             | 2018-04-12 08:55:07 |
+--------+------------------------+------------------------+----------------------+---------------------+
|  8     | 1234567890008          | Pacote Office          |       10             | 2018-04-13 14:55:00 |
+--------+------------------------+------------------------+----------------------+---------------------+
|  9     | 1234567890009          | Não abre internet      |       10             | 2018-04-14 15:59:09 |
+--------+------------------------+------------------------+----------------------+---------------------+
|  10    | 1234567890010          | não liga               |        2             | 2018-04-15 16:58:58 |
+--------+------------------------+------------------------+----------------------+---------------------+

1 – Novo

2 – Fechado

3 – Fechado sem exito

4 – Aberto

10 – Fechado solución de contorno

Na minha query no workbench a consulta fica assim:

Select count(id) as fechados,((Select count(id) as criados
from ticket 
where data between '2018-04-01 00:00:00' 
and '2018-04-20 23:59:59')) as criados
from ticket
where data between '2018-04-01 00:00:00' 
and '2018-04-20 23:59:59'
and ticket_state_id in (2,3,10);

O resultado:

+ ———- + ——— +
| Fechados | Criados |

+ ———- + ——— +
| 7 | 10 |
+ ———- + ——— +

O relatório para os criado é criado perfeitamente, mas os fechados não estão conseguindo obter o mesmo resultado já que preciso filtra-los por = 2,3,10. Consegui algum resultado com esta formula no dax studio

Evaluar

FILTRO (‘ticket’, [estado_do_ticket] = «2»)

Mas no Power bi recebo a mensagem: A expressão faz referência colunas. No es posible convertidor várias colunas em um valos escalar.

Alguem pode me ajdar?

Hola @lfregnani.

Da tradução do Google:
Você pode compartilhar a fórmula completa do DAX? A fórmula da peça que você postou parece boa. Se você puder compartilhar o arquivo inteiro, isso seria ótimo.
Por que no usar o slicer para filtrar?

¿Puede compartir la fórmula completa de DAX? La fórmula de la parte que publicaste parece buena. Si puede compartir el archivo completo, sería genial.
¿Por qué no usar la cortadora para filtrar?

Atentamente,

Valle

lfregnani

En respuesta a v-jiascu-msft

Hola @ v-jiascu-msft

Aquí está mi archivo.
La fórmula funciona con dax studio, donde necesito contar los registros que contienen los valores 2, 3 y 10 de la columna ticket_state_id

En respuesta a lfregnani

Hola @lfregnani,

Me pregunto si la siguiente medida puede dar el resultado que desea.

Measure =
CALCULATE (
    COUNT ( ticket[ticket_state_id] ),
    ticket[ticket_state_id] IN { 2, 3, 10 }
)

Contando_resultados_filtrados

Atentamente,

Valle

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *