Anónimo
Hola,
Estoy tratando de crear un diagrama de Sankey para dar una idea de la transformación que estoy haciendo para mi nuevo modelo de datos.
Sin embargo, no parece que el diagrama de Sankey funcione correctamente.
ID de objeto | DIM_Bezit | OBJETO | PMEOBJECT |
ID de tipo de objeto | DIM_Bezit | TIPO DE OBJETO | PMEOBJECT |
Tipo de objeto | DIM_Bezit | ENUMITEMLABEL | MRENUMS_OBJECTTYPE |
ID de Gebouw | DIM_Bezit | EDIFICIO | PMEOBJECT |
Gebouw | DIM_Bezit | NOMBRE | PMEBUILDING |
ID de Kavel | DIM_Bezit | GROUNDID | PMEOBJECT |
Kavel | DIM_Bezit | GROUNDID | PMEGROUND |
Tierra | DIM_Bezit | NOMBRE | DIRECCIÓN PAÍS REGIÓN |
Seda artificial | DIM_Bezit | NOMBRE | PMETYPE_REGION |
Provincie | DIM_Bezit | NOMBRE | ESTADO DE DIRECCIÓN |
Gemeente | DIM_Bezit | NOMBRE | DIRECCIÓNPUNTO |
Woonplaats | DIM_Bezit | CIUDAD | PMEBUILDING |
Código postal | DIM_Bezit | CÓDIGO POSTAL | PMEBUILDING |
Straat + Huisnummer | DIM_Bezit | CALLE | PMEBUILDING |
Huisnummer | DIM_Bezit | NÚMERO DE CASA | PMEBUILDING |
Huisnummer Toevoeging | DIM_Bezit | ADICIÓN DE NÚMERO DE CASA | PMEBUILDING |
Wijk | DIM_Bezit | DESCRIPCIÓN | PMEDISTRICTTABLE |
Buurt | DIM_Bezit | DESCRIPCIÓN | PMENEIGHBORHOODTABLE |
CBS-Wijk | DIM_Bezit | DISTRITO DESCRIPCIÓN | PMECBSDISTRICTTABLE |
CBS-Buurt | DIM_Bezit | CBSNEIGHBOURHOODDESCRIPCIÓN | PMECBSNEIGHBOURHOODTABLE |
Adres | DIM_Bezit | DIRECCIÓN | PMEBUILDING |
Direcciones VGO | DIM_Bezit | DIRECCIÓN | PMCCONTRACTOBJECT |
Ligadura | DIM_Bezit | NOMBRE | PMETYPE_LOCATION |
Complejo Financieel | DIM_Bezit | COMPLEJO FINANCIERO | PMEFINANCIEROCOMPLEXTABLE |
Este es un ejemplo de los datos que estoy usando,
Comienza con el nombre de la columna nueva, la tabla nueva, el nombre de la columna anterior, la tabla anterior.
¿Alguien sabe cómo podría llevarlo a donde es similar a:
pagaczpagacz
Hola, prueba con una muestra simple.
Crear SOLAMENTE Dos columnas:
- Fuente; Destino
luego llene las filas con datos de conexión simples, por ejemplo.
- columna de origen de la primera fila: A ; Columna de destino: B
- 2da fila Fuente: B ; Destino: C
- 3ra fila Fuente: A ; Destino: C
- Fuente: C ; Destino: D
- B ; D
- A ; D
- etc .; etc …
Ya verás 🙂
Luego puede continuar y crear una tercera columna con «cantidad» o «peso» y completar con números pequeños.
Avísame si está funcionando.
ofc – recuerde cómo actualizar su fuente de datos
Anónimo
En respuesta a pagaczpagacz
Oye,
Estoy empezando a sentirme realmente tonto, pero simplemente no obtengo un tercer o cuarto pilar.
Se queda con solo 2, pero para mí, obtengo la pantalla correcta que necesito 4.
¿Alguien conoce la lógica detrás de este visual?
pagaczpagacz
En respuesta a Anónimo
Fuente | Destino |
ID de objeto | DIM_Bezit |
ID de tipo de objeto | DIM_Bezit |
Tipo de objeto | DIM_Bezit |
Identificación de Gebouw | DIM_Bezit |
Gebouw | DIM_Bezit |
ID de Kavel | DIM_Bezit |
Kavel | DIM_Bezit |
Tierra | DIM_Bezit |
Seda artificial | DIM_Bezit |
Provincie | DIM_Bezit |
Gemeente | DIM_Bezit |
Woonplaats | DIM_Bezit |
Código postal | DIM_Bezit |
Straat + Huisnummer | DIM_Bezit |
Huisnummer | DIM_Bezit |
Huisnummer Toevoeging | DIM_Bezit |
Wijk | DIM_Bezit |
Buurt | DIM_Bezit |
CBS-Wijk | DIM_Bezit |
CBS-Buurt | DIM_Bezit |
Adres | DIM_Bezit |
Direcciones VGO | DIM_Bezit |
Ligadura | DIM_Bezit |
Complejo Financieel | DIM_Bezit |
DIM_Bezit | OBJETO |
DIM_Bezit | TIPO DE OBJETO |
DIM_Bezit | ENUMITEMLABEL |
DIM_Bezit | EDIFICIO |
DIM_Bezit | NOMBRE |
DIM_Bezit | GROUNDID |
DIM_Bezit | GROUNDID |
DIM_Bezit | NOMBRE |
DIM_Bezit | NOMBRE |
DIM_Bezit | NOMBRE |
DIM_Bezit | NOMBRE |
DIM_Bezit | CIUDAD |
DIM_Bezit | CÓDIGO POSTAL |
DIM_Bezit | CALLE |
DIM_Bezit | NÚMERO DE CASA |
DIM_Bezit | ADICIÓN DE NÚMERO DE CASA |
DIM_Bezit | DESCRIPCIÓN |
DIM_Bezit | DESCRIPCIÓN |
DIM_Bezit | DISTRITO DESCRIPCIÓN |
DIM_Bezit | CBSNEIGHBOURHOODDESCRIPCIÓN |
DIM_Bezit | DIRECCIÓN |
DIM_Bezit | DIRECCIÓN |
DIM_Bezit | NOMBRE |
DIM_Bezit | COMPLEJO FINANCIERO |
OBJETO | PMEOBJECT |
TIPO DE OBJETO | PMEOBJECT |
ENUMITEMLABEL | MRENUMS_OBJECTTYPE |
EDIFICIO | PMEOBJECT |
NOMBRE | PMEBUILDING |
GROUNDID | PMEOBJECT |
GROUNDID | PMEGROUND |
NOMBRE | DIRECCIÓN PAÍS REGIÓN |
NOMBRE | PMETYPE_REGION |
NOMBRE | ESTADO DE DIRECCIÓN |
NOMBRE | DIRECCIÓNPUNTO |
CIUDAD | PMEBUILDING |
CÓDIGO POSTAL | PMEBUILDING |
CALLE | PMEBUILDING |
NÚMERO DE CASA | PMEBUILDING |
ADICIÓN DE NÚMERO DE CASA | PMEBUILDING |
DESCRIPCIÓN | PMEDISTRICTTABLE |
DESCRIPCIÓN | PMENEIGHBORHOODTABLE |
DISTRITO DESCRIPCIÓN | PMECBSDISTRICTTABLE |
CBSNEIGHBOURHOODDESCRIPCIÓN | PMECBSNEIGHBOURHOODTABLE |
DIRECCIÓN | PMEBUILDING |
DIRECCIÓN | PMCCONTRACTOBJECT |
NOMBRE | PMETYPE_LOCATION |
COMPLEJO FINANCIERO | PMEFINANCIEROCOMPLEXTABLE |
Anónimo
En respuesta a pagaczpagacz
Oye,
Finalmente entiendo el concepto.
Pude recrearlo con otro ejemplo.
¡Gracias!
Ahora puedo crearlo en Excel y luego cargar los datos en PowerBI.
¿Alguna idea de cómo crearlo en power bi?
pagaczpagacz
En respuesta a Anónimo
no es necesario 🙂
envíeme la pantalla de su fuente de datos y sankey conectado con estos datos
Fuente | Destino |
ID de objeto | DIM_Bezit |
ID de tipo de objeto | DIM_Bezit |
Tipo de objeto | DIM_Bezit |
ID de Gebouw | DIM_Bezit |
Gebouw | DIM_Bezit |
Kavel IDENTIFICACIÓN | DIM_Bezit |
Kavel | DIM_Bezit |
Tierra | DIM_Bezit |
Seda artificial | DIM_Bezit |
Provincie | DIM_Bezit |
Gemeente | DIM_Bezit |
Woonplaats | DIM_Bezit |
Código postal | DIM_Bezit |
Straat + Huisnummer | DIM_Bezit |
Huisnummer | DIM_Bezit |
Huisnummer Toevoeging | DIM_Bezit |
Wijk | DIM_Bezit |
Buurt | DIM_Bezit |
CBS-Wijk | DIM_Bezit |
CBS-Buurt | DIM_Bezit |
Adres | DIM_Bezit |
Direcciones VGO | DIM_Bezit |
Ligadura | DIM_Bezit |
Complejo Financieel | DIM_Bezit |
DIM_Bezit | OBJETO |
DIM_Bezit | TIPO DE OBJETO |
DIM_Bezit | ENUMITEMLABEL |
DIM_Bezit | EDIFICIO |
DIM_Bezit | NOMBRE |
DIM_Bezit | GROUNDID |
DIM_Bezit | GROUNDID |
DIM_Bezit | NOMBRE |
DIM_Bezit | NOMBRE |
DIM_Bezit | NOMBRE |
DIM_Bezit | NOMBRE |
DIM_Bezit | CIUDAD |
DIM_Bezit | CÓDIGO POSTAL |
DIM_Bezit | CALLE |
DIM_Bezit | NÚMERO DE CASA |
DIM_Bezit | ADICIÓN DE NÚMERO DE CASA |
DIM_Bezit | DESCRIPCIÓN |
DIM_Bezit | DESCRIPCIÓN |
DIM_Bezit | DISTRITO DESCRIPCIÓN |
DIM_Bezit | CBSNEIGHBOURHOODDESCRIPCIÓN |
DIM_Bezit | DIRECCIÓN |
DIM_Bezit | DIRECCIÓN |
DIM_Bezit | NOMBRE |
DIM_Bezit | COMPLEJO FINANCIERO |
OBJETO | PMEOBJECT |
TIPO DE OBJETO | PMEOBJECT |
ENUMITEMLABEL | MRENUMS_OBJECTTYPE |
EDIFICIO | PMEOBJECT |
NOMBRE | PMEBUILDING |
GROUNDID | PMEOBJECT |
GROUNDID | PMEGROUND |
NOMBRE | DIRECCIÓN PAÍS REGIÓN |
NOMBRE | PMETYPE_REGION |
NOMBRE | ESTADO DE DIRECCIÓN |
NOMBRE | DIRECCIÓNPUNTO |
CIUDAD | PMEBUILDING |
CÓDIGO POSTAL | PMEBUILDING |
CALLE | PMEBUILDING |
NÚMERO DE CASA | PMEBUILDING |
ADICIÓN DE NÚMERO DE CASA | PMEBUILDING |
DESCRIPCIÓN | PMEDISTRICTTABLE |
DESCRIPCIÓN | PMENEIGHBORHOODTABLE |
DISTRITO DESCRIPCIÓN | PMECBSDISTRICTTABLE |
CBSNEIGHBOURHOODDESCRIPCIÓN | PMECBSNEIGHBOURHOODTABLE |
DIRECCIÓN | PMEBUILDING |
DIRECCIÓN | PMCCONTRACTOBJECT |
NOMBRE | PMETYPE_LOCATION |
COMPLEJO FINANCIERO | PMEFINANCIEROCOMPLEXTABLE |
v-chuncz-msft
@Anónimo,
Puede intentar agregar columnas calculadas.
Column = Table1[new table] & "." & Table1[new column name]
Column 2 = Table1[old table] & "." & Table1[old column name]
Anónimo
En respuesta a v-chuncz-msft
Hola Sam,
Hoy lo probé, sin embargo, no obtengo el resultado correcto.
¿Alguna idea de lo que estoy haciendo mal?