Generar series o tablas en base a medidas

Un usuario Pregunto ✅

nueva chica

¡Hola!

A continuación se muestran mis datos para este informe (texto y foto provistos).

eATW 2.JPG

Referencia Acción Codigo de compañia Fecha Mes año fusionado
900147675110 Levantar 50000776 3/1/2021 202101 20210150000776
900147675211 Levantar 50000776 3/1/2021 202101 20210150000776
900147675311 Levantar 50000776 3/1/2021 202101 20210150000776
900147675511 Levantar 50000776 3/1/2021 202101 20210150000776
900147674110 Levantar 50001842 3/1/2021 202101 20210150001842
5.00063E+12 servido 50006326 27/01/2021 21:58:36 202101 20210150006326
5.00087E+12 servido 50008664 28/01/2021 5:09:08 a. m. 202101 20210150008664
5.00059E+12 servido 50005868 27/01/2021 20:07:13 202101 20210150005868
5.0009E+12 servido 50009001 28/01/2021 4:24:48 a. m. 202101 20210150009001
5.0009E+12 servido 50009001 28/01/2021 21:47:48 202101 20210150009001
5.00093E+12 servido 50009274 29/01/2021 23:44:58 202101 20210150009274
5.0009E+12 servido 50008957 28/01/2021 5:09:09 a. m. 202101 20210150008957
5.00093E+12 servido 50009274 28/01/2021 5:09:08 a. m. 202101 20210150009274
5.00063E+12 servido 50006317 29/01/2021 1:14:52 a. m. 202101 20210150006317
5.00016E+12 servido 50001610 28/01/2021 02:30:15 202101 20210150001610
5.0003E+12 servido 50003022 31/01/2021 23:44:40 202101 20210150003022
5.0003E+12 servido 50003022 31/01/2021 23:24:25 202101 20210150003022

y aquí está mi matriz de salida usando las siguientes medidas:

Count of Served = CALCULATE(COUNT(SharePoint[Action]),SharePoint[Action]="Served")

Count of PU = CALCULATE(COUNT(SharePoint[Action]),SharePoint[Action]="Pick up")

% of eATW = [Count of Served]/[Count of PU]

Additional Raffle = IF([% of eATW]=1, 4,0)

TotalRaffleTickets = [Count of Served] + [Additional Raffle]

eATW 1.JPG

Mi tabla adicional deseada está debajo (columna R en la foto). Las filas (o series) generadas se basan en el total de boletos de rifa calculados. FYI que la columna ‘combinada’ son columnas combinadas de MonthYear y Company Code.

¡Espero que alguien pueda ayudarme!

eATW 3.JPG

amichandak

@newgirl, no podrá generar una serie de medidas ya que esta nueva tabla no responderá a los valores de la segmentación

nueva chica

En respuesta a amichandak

hola @amitchandak oh, ya veo. Sin embargo, ¿cómo proceder con la generación de la serie de medidas deseada aunque no responda a los valores de la segmentación?

amichandak

En respuesta a nueva chica

@newgirl, ¿puede compartir datos de muestra y resultados de muestra en formato de tabla? O un pbix de muestra después de eliminar datos confidenciales.

nueva chica

En respuesta a amichandak

¡Hola, @amitchandak!

Aquí está el enlace de datos de muestra en el nombre de la hoja ‘muestra’. En la hoja ‘pivote’, muestra el resultado deseado que necesito.

https://drive.google.com/file/d/1f7gV47oqlX-WNKDL_hECUIHNL6kDKM1E/view?usp=sharing

¡Gracias!

En respuesta a nueva chica

Hola, @newgirl

Me temo que es difícil usar dax para expandir varias filas según el valor de una columna de medida.

Si aún no tiene idea sobre su problema, puede abrir un ticket de soporte con MSFT para buscar soporte técnico, generalmente tendrán mejores sugerencias.

Atentamente,
Equipo de apoyo comunitario _ Eason

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *