samihuq
Hola,
El nuevo Mapa de iconos de Altius se ve realmente impresionante. La demostración fue genial y la acabo de descargar. Me preguntaba si podría obtener algún tutorial junto con algunos datos de muestra que lo acompañan. ¿Es posible?
Gracias,
Sami
ShubhamK
En respuesta a jamesdales
Muchas gracias por su respuesta y esperando la información sobre herramientas de la página del informe de soporte del mapa de iconos.
Ralphqiu
En respuesta a jamesdales
¡Fabuloso!
¡Esperamos la actualización!
¡salud!
Raplh
samihuq
En respuesta a jamesdales
Hola James,
Gracias por el archivo. Bueno, parece que en mi caso la solución no funciona. 😞
Estoy tratando de diseñar un diagrama de red a nivel de calle para Dhaka, Bangladesh. Cuando estoy trazando el mapa, no funciona como debería. todo lo que estoy recibiendo es una línea recta sin los giros y vueltas de la carretera [Dotted line in the box, where as it should have been something like the red solid line].
Mi tabla se da a continuación:
SlCustomerDeviceLocationLatLongD LatD LonIcon
1 | InterCloud | Enrutador | NovoTel | 23.79359 | 90.42471 | 23.79436 | 90.42442 | 20 |
2 | InterCloud | TJ | Bashtola | 23.79436 | 90.42442 | 23.79766 | 90.42379 | 20 |
3 | InterCloud | TJ | Notun Bazar | 23.79766 | 90.42379 | 23.79585 | 90.41732 | 20 |
4 | InterCloud | TJ | Presidencia | 23.79585 | 90.41732 | 23.79493 | 90.4146 | 20 |
5 | InterCloud | Enrutador | Gulshan 2 | 23.79493 | 90.4146 | 23.79253 | 90.41565 | 20 |
6 | InterCloud | TJ | Gulshan 1 | 23.79253 | 90.41565 | 23.79209 | 90.41613 | 20 |
7 | InterCloud | Cambiar | Robi | 23.79209 | 90.41613 | 23.78016 | 90.41677 | 20 |
¿Algún consejo? Mirando desesperadamenteng por una solución
Gracias,
Sami
jamesdales
En respuesta a samihuq
Hola
Me las arreglé para reproducir tu problema. Creo que es porque estás usando «cliente» para agrupar tus datos. Tomará el promedio de long y lats para las 7 filas, ya que el campo del cliente es el mismo.
Utilice SI en lugar de Cliente y obtendrá el resultado que espera.
samihuq
En respuesta a jamesdales
Impresionante … Esto resolvió el problema, pero cuando lo incorporé con mis datos reales no se muestra nada 😞 ¿Me estoy perdiendo algo?
SOFIDStartTipo de rutaDesde LatFrom LongTo LatTo longIcon Tamaño
PCCW018 | 1 | Primario | 23.79537 | 90.41455 | 23.795311 | 90.4145 | 20 |
PCCW018 | 2 | Primario | 23.79531 | 90.41452 | 23.795309 | 90.4145 | 20 |
PCCW018 | 3 | Primario | 23.79531 | 90.414548 | 23.795428 | 90.4147 | 20 |
PCCW018 | 4 | Primario | 23.79543 | 90.414659 | 23.796396 | 90.4158 | 20 |
PCCW018 | 5 | Primario | 23.7964 | 90.415833 | 23.804098 | 90.4152 | 20 |
PCCW018 | 6 | Primario | 23.8041 | 90.415204 | 23.80642 | 90.4155 | 20 |
PCCW018 | 7 | Primario | 23.80642 | 90.415465 | 23.812697 | 90.4133 | 20 |
PCCW018 | 8 | Primario | 23.8127 | 90.413347 | 23.812697 | 90.4133 | 20 |
PCCW018 | 9 | Primario | 23.8127 | 90.413347 | 23.814851 | 90.4115 | 20 |
PCCW018 | 10 | Secundario | 23.81485 | 90.411522 | 23.814907 | 90.4115 | 20 |
PCCW018 | 11 | Secundario | 23.81491 | 90.411478 | 23.814859 | 90.4115 | 20 |
PCCW018 | 12 | Secundario | 23.81486 | 90.411453 | 23.814694 | 90.4115 | 20 |
PCCW018 | 13 | Secundario | 23.81469 | 90.411488 | 23.812697 | 90.4133 | 20 |
PCCW018 | 14 | Secundario | 23.8127 | 90.413347 | 23.812697 | 90.4133 | 20 |
PCCW018 | 15 | Secundario | 23.8127 | 90.413347 | 23.812697 | 90.4133 | 20 |
BEOL001 | dieciséis | Primario | 23.7447 | 90.401364 | 23.744685 | 90.4014 | 20 |
BEOL001 | 17 | Primario | 23.74469 | 90.401365 | 23.74468 | 90.4013 | 20 |
BEOL001 | 18 | Primario | 23.74468 | 90.401344 | 23.74468 | 90.4013 | 20 |
BEOL001 | 19 | Primario | 23.74468 | 90.401344 | 23.742945 | 90.3964 | 20 |
BEOL001 | 20 | Primario | 23.74295 | 90.396365 | 23,743288 | 90.3962 | 20 |
BEOL001 | 21 | Primario | 23,74329 | 90.396195 | 23.743229 | 90.3962 | 20 |
BEOL001 | 22 | Primario | 23,74323 | 90.396197 | 23.743229 | 90.3962 | 20 |
BEOL001 | 23 | Secundario | 23,74323 | 90.396197 | 23,743288 | 90.3962 | 20 |
BEOL001 | 24 | Secundario | 23,74329 | 90.396195 | 23.748899 | 90.393 | 20 |
BEOL001 | 25 | Secundario | 23.7489 | 90.392952 | 23.750486 | 90.3873 | 20 |
BEOL001 | 26 | Secundario | 23.75049 | 90.387322 | 23.75051 | 90.3874 | 20 |
BEOL001 | 27 | Secundario | 23.75051 | 90.38737 | 23.75053 | 90.3874 | 20 |
BEOL001 | 28 | Secundario | 23.75053 | 90.387396 | 23.750526 | 90.3874 | 20 |
BEOL001 | 29 | Secundario | 23.75053 | 90.387414 | 23.793855 | 90.4246 | 20 |
BEOL001 | 30 | Secundario | 23.79386 | 90.424615 | 23.793855 | 90.4246 | 20 |
BGP006 | 31 | Primario | 22.70959 | 89.078942 | 22.712235 | 89.0787 | 20 |
BGP006 | 32 | Primario | 22.71224 | 89.078702 | 22.716196 | 89.0779 | 20 |
BGP006 | 33 | Primario | 22.7162 | 89.077887 | 22.716894 | 89.0779 | 20 |
BGP006 | 34 | Primario | 22.71689 | 89.07785 | 22.720999 | 89.0762 | 20 |
BGP006 | 35 | Primario | 22.721 | 89.076157 | 22.720999 | 89.0762 | 20 |
BGP006 | 36 | Secundario | 22.721 | 89.076157 | 23.793883 | 90.4245 | 20 |
BGP006 | 37 | Secundario | 23.79388 | 90.424541 | 23.793883 | 90.4245 | 20 |
BGP006 | 38 | Secundario | 23.79388 | 90.424541 | 23.793883 | 90.4245 | 20 |
jamesdales
En respuesta a samihuq
Debe asegurarse de tener un valor en el campo de tamaño; por el momento, no puede dibujar líneas sin un icono o círculo. Esa sería mi suposición. He utilizado los datos que me ha proporcionado y puedo representar un mapa …
ArchieGu
En respuesta a jamesdales
Hola @jamesdales
Gracias por este excelente archivo. Sin embargo, cuando utilizo mis datos, el mapa no muestra nada, ningún icono, ninguna ruta, simplemente nada. No sé por qué.
¿Podrías ayudarme a descubrir esto? Gracias.
jamesdales
En respuesta a ArchieGu
Hola @ArchieGu
Creo que será porque el tipo de datos de su campo IconSize necesita cambiar para ser un número. Si lo hace, cambie el tipo de agregación a Promedio, debería mostrarse.
Gracias
Jaime
jamesdales
En respuesta a jamesdales
Sugeriría verificar para asegurarse de que no haya valores nulos de latitud y longitud en ningún lugar mientras tanto.
Anónimo
En respuesta a jamesdales
Hola @jamesdales,
Si es posible, ¿podría compartir el archivo csv / excel para los datos de vuelo que ha utilizado en su archivo .pbix? El archivo pbix que ha compartido tiene solo unos pocos registros. ¡Gracias!
Atentamente,
Bhavik
MarkatMars
En respuesta a jamesdales
¿Alguien ve un problema en el que funciona cuando las líneas son rectas pero si cambia a geodésico, no se muestran?
jamesdales
En respuesta a MarkatMars
Hola @MarkatMars
Creo que esto es un error. Debería arreglarlo pronto.
Gracias
Jaime
samihuq
En respuesta a jamesdales
En realidad, ya tengo valor en los campos de tamaño, ¡por eso estoy totalmente en blanco! Espero que puedas investigar el problema. 🙂
samihuq
En respuesta a samihuq
@jamesdales I tiene valor en los campos de tamaño, ¡pero aún no se muestra nada! Espero que puedas investigarlo 🙂
jamesdales
En respuesta a samihuq
@samihuq, ¿puedes compartir tu informe conmigo para que pueda investigar esto por ti?
samihuq
En respuesta a jamesdales
Hola @jamesdales, ¿puedes compartir tu identificación de correo electrónico?