prab
Necesito ayuda de la comunidad.
Estoy tratando de obtener el recuento de programas para cada mes (fecha como el último día del mes) con el objetivo anterior. Sin embargo, si para algún mes no hay ningún programa con un objetivo como ‘Superior’, la medida debería devolver 0.
Data de muestra
Mes año | Programa | Ubicación | Proyecto | Objetivo (abajo/arriba) | últimodíadelmes |
1/1/2020 | A B C | hidráulico | p1 | debajo | 31/01/2020 |
1/1/2020 | XYZ | hidráulico | p2 | debajo | 31/01/2020 |
1/1/2020 | PRUEBA1 | hidráulico | p1 | debajo | 31/01/2020 |
1/1/2020 | A B C | hidráulico | p2 | debajo | 31/01/2020 |
1/1/2020 | XYZ | hidráulico | p2 | debajo | 31/01/2020 |
1/1/2020 | cb1 | blr | p2 | dentro | 31/01/2020 |
1/1/2020 | tonto | blr | p2 | dentro | 31/01/2020 |
1/1/2020 | zorra | blr | p2 | dentro | 31/01/2020 |
1/1/2020 | Toro | blr | p2 | dentro | 31/01/2020 |
12/1/2019 | A B C | hidráulico | p1 | debajo | 31/12/2019 |
12/1/2019 | XYZ | hidráulico | p2 | debajo | 31/12/2019 |
12/1/2019 | PRUEBA1 | hidráulico | p1 | sobre | 31/12/2019 |
12/1/2019 | A B C | hidráulico | p2 | debajo | 31/12/2019 |
12/1/2019 | XYZ | hidráulico | p2 | debajo | 31/12/2019 |
12/1/2019 | cb1 | blr | p2 | dentro | 31/12/2019 |
12/1/2019 | tonto | blr | p2 | debajo | 31/12/2019 |
12/1/2019 | zorra | blr | p2 | dentro | 31/12/2019 |
12/1/2019 | Toro | blr | p2 | dentro | 31/12/2019 |
11/1/2019 | A B C | hidráulico | p1 | debajo | 30/11/2019 |
11/1/2019 | XYZ | hidráulico | p2 | debajo | 30/11/2019 |
11/1/2019 | PRUEBA1 | hidráulico | p1 | dentro | 30/11/2019 |
11/1/2019 | A B C | hidráulico | p2 | sobre | 30/11/2019 |
11/1/2019 | XYZ | hidráulico | p2 | debajo | 30/11/2019 |
11/1/2019 | cb1 | blr | p2 | dentro | 30/11/2019 |
11/1/2019 | tonto | blr | p2 | debajo | 30/11/2019 |
11/1/2019 | zorra | blr | p2 | dentro | 30/11/2019 |
11/1/2019 | Toro | blr | p2 | dentro | 30/11/2019 |
edhans
En respuesta a prab
Sus datos de origen no tienen un registro «Arriba» para el 31 de enero de 2020. La medida devolverá «0» sin problemas, pero su tabla de datos no tiene una fila con «Arriba» para proporcionar un contexto de filtro para que la medida funcione.
Es posible que desee crear una tabla de Dimensión con Arriba, Abajo y Dentro, y usar ese tabla para completar sus elementos visuales, creando uno a muchos en su tabla de hechos, luego todo tendrá un Arriba/Abajo/Dentro, y la medida funcionará.
prab
Gracias @edhans por la solución rápida.
Sin embargo, la medida funciona hasta que el objetivo no se agrega a la tabla visual.
Abajo en el conteo visual resaltado para «Arriba» falta para enero.
¿Hay alguna manera de arreglar esto?
Gracias de nuevo.
edhans
En respuesta a prab
Sus datos de origen no tienen un registro «Arriba» para el 31 de enero de 2020. La medida devolverá «0» sin problemas, pero su tabla de datos no tiene una fila con «Arriba» para proporcionar un contexto de filtro para que la medida funcione.
Es posible que desee crear una tabla de Dimensión con Arriba, Abajo y Dentro, y usar ese tabla para completar sus elementos visuales, creando uno a muchos en su tabla de hechos, luego todo tendrá un Arriba/Abajo/Dentro, y la medida funcionará.
prab
En respuesta a edhans
Gracias @edhans funciona..
edhans
En respuesta a prab
Genial @prab. Me alegra que funcione para ti.
amichandak
tratar
Medida = CALCULAR(DISTINCTCOUNT(‘Tabla'[Program]),’Tabla'[Target (Below/Above)]=»Arriba»)+0
edhans
Si su medida está devolviendo correctamente lo que desea, y el problema es que si se devuelve en blanco, desea que devuelva 0 en su lugar, use esto:
Measure =
VAR ProgramCount =
CALCULATE(
DISTINCTCOUNT( 'Table'[Program] ),
'Table'[Target (Below/Above)] = "Above"
)
RETURN
IF(
ProgramCount = BLANK(),
0,
ProgramCount
)
Simplemente dice que si ProgramCount (que es su medida en la instrucción VAR) está en blanco, devuelva 0, de lo contrario, el valor de ProgramCount.