venug20
Hola a todos,
Tengo datos sin procesar como a continuación
Etiquetas de fila | Subcategoría | Suma de ventas |
Muebles | Librerías | 1522871.988 |
Muebles | Sillas | 1681154.762 |
Muebles | Mobiliario | 442367.4739 |
Muebles | Mesas | 878768.6674 |
Material de oficina | Accesorios | 1080041.552 |
Material de oficina | Arte | 386915.9419 |
Material de oficina | Aglutinantes | 584382.8757 |
Material de oficina | Sobres | 179012.7656 |
Material de oficina | Sujetadores | 85060.0439 |
Material de oficina | Etiquetas | 80092.486 |
Material de oficina | Papel | 292648.3314 |
Material de oficina | Almacenamiento | 1255552.179 |
Material de oficina | Suministros | 273401.2066 |
Tecnología | Accesorios | 851079.1045 |
Tecnología | Fotocopiadoras | 1621935.071 |
Tecnología | Máquinas | 878511.6281 |
Tecnología | Los telefonos | 1891126.685 |
Gran total | 13984922.76 |
y quiero mostrar datos en power bi como se muestra a continuación …
Etiquetas de fila | Subcategoría | Suma de ventas |
Muebles | Librerías | 1522871.988 |
Sillas | 1681154.762 | |
Mobiliario | 442367.4739 | |
Mesas | 878768.6674 | |
Material de oficina | Accesorios | 1080041.552 |
Arte | 386915.9419 | |
Aglutinantes | 584382.8757 | |
Sobres | 179012.7656 | |
Sujetadores | 85060.0439 | |
Etiquetas | 80092.486 | |
Papel | 292648.3314 | |
Almacenamiento | 1255552.179 | |
Suministros | 273401.2066 | |
Tecnología | Accesorios | 851079.1045 |
Fotocopiadoras | 1621935.071 | |
Máquinas | 878511.6281 | |
Los telefonos | 1891126.685 | |
Gran total | 13984922.76 |
Alguien puede ayudarme en esto…
Gracias por adelantado….
Saludos
Venu
Thejeswar
Hola @ venug20,
Haz lo siguiente para lograr lo que quieres
1. Agregue etiquetas de fila y subcategoría a las filas y expanda
Matriz con filas expandidas
2. Desactive la opción Diseño escalonado como se muestra en la imagen de abajo
Desactivar el diseño escalonado
3. Modifique los subtotales de fila como se muestra a continuación.
Modificar los subtotales de filaSu salida se verá como la siguiente
Thejeswar
Hola @ venug20,
Haz lo siguiente para lograr lo que quieres
1. Agregue etiquetas de fila y subcategoría a las filas y expanda
Matriz con filas expandidas
2. Desactive la opción Diseño escalonado como se muestra en la imagen de abajo
Desactivar el diseño escalonado
3. Modifique los subtotales de fila como se muestra a continuación.
Modificar los subtotales de filaSu salida se verá como la siguiente
prihana
Agregue Tipo y descripción en Filas. Haga clic en en el nivel más bajo de datos para expandirlo (agrupando por tipo)
venug20
En respuesta a prihana
Hola Prihana,
gracias por responder mi post,
Ya lo he intentado, que ha proporcionado una solución como la siguiente … este es un formato conocido … estoy preguntando como el formato anterior …
Por favor, ayude a cualquiera en mi problema …
gracias de antemano….