coolshib
Hola a todos,
Preste atención a la ayuda del título dinámico según el intervalo de fechas filtrado en la segmentación.
Por ejemplo, si selecciono el intervalo de fechas del 01/04/2019 al 15/04/2019, el título debería mostrarse como
«Informe de ventas del período 04/01/2019 al 04/15/2019».
Mis datos de ventas son los siguientes
Fecha de venta | Articulo | Unidades | Total |
01/04/2019 | Lápiz | 95 | 189.05 |
02/04/2019 | Aglutinante | 50 | 999.5 |
04/03/2019 | Lápiz | 36 | 179.64 |
04/04/2019 | Lápiz | 27 | 539.73 |
04/05/2019 | Lápiz | 56 | 167.44 |
04/06/2019 | Aglutinante | 60 | 299.4 |
07/04/2019 | Lápiz | 75 | 149.25 |
08/04/2019 | Lápiz | 90 | 449.1 |
09/04/2019 | Lápiz | 32 | 63.68 |
04/10/2019 | Aglutinante | 60 | 539.4 |
04/11/2019 | Lápiz | 90 | 449.1 |
04/12/2019 | Aglutinante | 29 | 57.71 |
13/04/2019 | Aglutinante | 81 | 1,619.19 |
14/04/2019 | Lápiz | 35 | 174.65 |
15/04/2019 | Escritorio | 2 | 250 |
16/04/2019 | Juego de bolígrafos | dieciséis | 255.84 |
17/04/2019 | Aglutinante | 28 | 251.72 |
18/04/2019 | Lápiz | 64 | 575.36 |
19/04/2019 | Lápiz | 15 | 299.85 |
Gracias por adelantado.
Atentamente,
Shib
sucio
Esto debería funcionar para usted:
welbywelb
Hola,
Creo que esta respuesta solo es correcta si los datos en Sheet1 tienen un registro para la fecha de inicio y finalización filtrada, por lo que no da el resultado correcto si filtramos del 1 de septiembre de 2021 al 17 de septiembre de 2021 y Sheet1 solo contiene datos del 2-sep-2021 al 16-sep-2021 ya que esto daría los resultados de » Informe de ventas para el período del 2 de septiembre de 2021 al 16 de septiembre de 2021″ .. que claramente no muestra el rango de fechas filtradas.
sucio
Esto debería funcionar para usted: