balabalá
Estoy trabajando en un pequeño conjunto de datos (98) en automóviles y me gustaría hacer el mapa de tamaño para el valor del peso. Pero cuando arrastro el peso al tamaño, la burbuja es muy grande, aunque ya configuré el tamaño en 0%, todavía hay superposición entre sí. ¿Cómo puedo reducir el tamaño de la burbuja?
Gracias,
v-piga-msft
Hola @balabala,
Para su escenario, me temo que puede ajustar los parámetros de inicio y finalización del eje X y Y–Axis para evitar que las burbujas se superpongan entre sí.
Atentamente,
cereza
balabalá
En respuesta a v-piga-msft
Gracias por su sugerencia. Lo intenté pero el resultado no está satisfecho. La burbuja aún se superpone, si empiezo de 0-5000, será estrecha. si empiezo 1500-5000, faltarán algunos datos. pero el tamaño de la burbuja no cambió. Gracias de todos modos.
v-piga-msft
En respuesta a balabalá
Hola @balabala,
Si es conveniente, ¿podría compartir sus datos de muestra que podrían reproducir su escenario para que yo pueda copiar y hacer una prueba?
Atentamente,
cereza
balabalá
En respuesta a v-piga-msft
Seguro. Absolutamente. Me gustaría establecer Peso como eje x, MPG como eje y, asignación de color al Fabricante, asignación de tamaño al Peso. Y escalas no desde 0. A continuación se muestra mi conjunto de datos de muestra. ¡Gracias por tu ayuda!
Fabricante | millas por galón | Peso |
vado | 17 | 3449 |
vado | 15 | 4341 |
vado | 4034 | |
vado | 3353 | |
toyota | 24 | 2372 |
vado | 21 | 2587 |
BMW | 26 | 2234 |
vado | 10 | 4615 |
toyota | 25 | 2228 |
vado | 25 | 2046 |
vado | 19 | 3302 |
vado | 14 | 4154 |
vado | 13 | 4746 |
vado | 18 | 3139 |
toyota | 31 | 1773 |
toyota | 24 | 2278 |
vado | 21 | 2226 |
vado | 14 | 4129 |
vado | 13 | 4294 |
vado | 22 | 2395 |
toyota | 23 | 2506 |
toyota | 27 | 2100 |
vado | 14 | 4042 |
vado | 13 | 4363 |
vado | 18 | 3021 |
vado | 12 | 4906 |
toyota | 20 | 2279 |
vado | 19 | 2310 |
toyota | 20 | 2807 |
vado | 21 | 2875 |
vado | 26 | 2451 |
toyota | 32 | 1836 |
vado | dieciséis | 4141 |
vado | 14 | 4638 |
toyota | 31 | 1649 |
Honda | 24 | 2489 |
vado | 15 | 3158 |
vado | 14 | 4657 |
vado | 13 | 3169 |
toyota | 29 | 2171 |
vado | 23 | 2639 |
toyota | 24 | 2702 |
vado | 18 | 2984 |
Honda | 33 | 1795 |
vado | 14.5 | 4215 |
vado | 24 | 3012 |
Honda | 33 | 1795 |
vado | 18 | 3574 |
toyota | 28 | 2155 |
vado | 26.5 | 2565 |
toyota | 19 | 2930 |
mercedes | 16.5 | 3820 |
vado | 13 | 3870 |
Honda | 31.5 | 2045 |
vado | 18.5 | 3525 |
vado | dieciséis | 4335 |
toyota | 26 | 2265 |
vado | 25,5 | 2755 |
BMW | 21.5 | 2600 |
vado | 36.1 | 1800 |
Honda | 36.1 | 1800 |
vado | 20.2 | 2965 |
vado | 25.1 | 2720 |
vado | 18.1 | 3205 |
toyota | 27.5 | 2560 |
toyota | 21.1 | 2515 |
Honda | 29.5 | 2135 |
vado | 22.3 | 2890 |
vado | 17.6 | 3725 |
vado | 15.5 | 4054 |
mercedes | 25.4 | 3530 |
toyota | 38.1 | 1968 |
vado | 26.4 | 2870 |
toyota | 29.8 | 2711 |
toyota | 32.2 | 2265 |
mercedes | 30 | 3250 |
Honda | 44.6 | 1850 |
vado | 23.6 | 2905 |
Honda | 32.4 | 2290 |
toyota | 39.1 | 1755 |
Honda | 35.1 | 1760 |
toyota | 37.7 | 2050 |
vado | 34.4 | 2045 |
vado | 29,9 | 2380 |
Honda | 33.7 | 2210 |
toyota | 32.4 | 2350 |
toyota | 25.4 | 2900 |
vado | 20.2 | 3060 |
vado | 24 | 2865 |
Honda | 36 | 2205 |
toyota | 34 | 2245 |
Honda | 38 | 1965 |
Honda | 32 | 1965 |
vado | 22 | 2835 |
toyota | 32 | 2665 |
vado | 27 | 2790 |
vado | 28 | 2625 |
v-piga-msft
En respuesta a balabalá
Hola @balabala,
Desde tu primer mensaje, parece que Me gustaría hacer el mapa de tamaño al valor del peso, pero cuando arrastra el peso al tamaño, la burbuja es muy grande.
Según mi prueba, puede establecer el tamaño como se muestra a continuación para que la burbuja sea más pequeña.
Más detalles, puede consultar mi archivo adjunto.
¡Espero que esto le pueda ayudar!
Atentamente,
cereza
balabalá
En respuesta a v-piga-msft
Muchas gracias. Sí, las burbujas se vuelven más pequeñas, pero el problema es que hace que las burbujas no tengan una diferencia evidente entre sí. Creo que el tamaño del círculo debería escalar según el peso. Pero gracias de todas maneras.