Suma AP adeudada antes de EOM ?

Un usuario Pregunto ✅

Mous007

Hola a todos,

Así que tengo la siguiente medida calculada y funciona correctamente en mi informe, pero quiero usarla para calcular tres nuevas medidas que calcularían:

  1. solo las facturas a pagar antes de fin de mes (último día del mes en curso). Traté de usar una función llamada EOMONTH pero no pude hacer que funcionara.
  2. segunda medida para calcular solo la suma de las facturas cuando la fecha de vencimiento es < primer día del próximo mes.
  3. medida para calcular solo la suma de las facturas cuando la fecha de vencimiento es > último día del mes en curso.

También sé que los dos primeros podrían dar el mismo resultado, pero necesitaría calcularlos si es posible.

Tengo una tabla de fechas normal y también puedo publicar la consulta que usé para generar la tabla si es necesario.

Mi medida:

AP Total (Aparte de validado) =
VAR _ConversionRate = SELECTEDVALUE(‘Tabla de divisas desconectada'[Currency Value],1)

Regreso
CALCULATE(SUMX(‘Cuentas por pagar’,DIVIDE(Cuentas por pagar'[Invoice Amount] *
RELACIONADO(‘Tabla de divisas’ [Currency value]),_Tasa de conversión)),
‘Cuentas por pagar'[Invoice Status] <> «Validado»)
Extracto de datos:
Número de factura Monto de la factura Fecha de vencimiento
factura 1 254.57 29/04/2020
factura 2 608.08 30/04/2020
factura 3 6114.84 5/1/2020
factura 4 898.03 5/2/2020
factura 5 160 3/5/2020
factura 6 3953.4 4/5/2020
factura 7 4135.42 5/5/2020
factura 8 11477.8 5/6/2020
Factura 9 942.5 5/7/2020
Factura 10 3605.47 8/5/2020
factura 11 18685.84 5/9/2020
factura 12 6988.8 10/05/2020
Factura 13 7474.34 11/05/2020
Factura 14 32732.2 12/05/2020
Factura 15 18919.69 13/05/2020
Factura 16 964.51 14/05/2020
Factura 17 6872.54 15/05/2020
Factura 18 126.86 16/05/2020
Factura 19 27790.35 17/05/2020
Factura 20 342033.86 18/05/2020
Factura 21 3228.91 19/05/2020
Factura 22 3228.91 20/05/2020
Factura 23 21526.08 21/05/2020
Factura 24 21526.08 22/05/2020
Factura 25 21526.08 23/05/2020
Factura 26 21526.08 24/05/2020
Factura 27 254.57 25/05/2020
Factura 28 608.08 26/05/2020
Factura 29 6114.84 27/05/2020
Factura 30 898.03 28/05/2020
Factura 31 160 29/05/2020
Factura 32 3953.4 30/05/2020
Factura 33 4135.42 31/05/2020
Factura 34 11477.8 01/06/2020
Factura 35 942.5 2/6/2020
Factura 36 3605.47 3/6/2020
Factura 37 18685.84 04/06/2020
Factura 38 6988.8 6/5/2020
Factura 39 7474.34 6/6/2020
Factura 40 32732.2 7/6/2020
Factura 41 18919.69 6/8/2020
Factura 42 964.51 6/9/2020
Factura 43 6872.54 10/06/2020
Factura 44 126.86 11/06/2020
Factura 45 27790.35 12/06/2020
Factura 46 342033.86 13/06/2020
Factura 47 3228.91 14/06/2020
Factura 48 3228.91 15/06/2020
Factura 49 21526.08 16/06/2020
Factura 50 21526.08 17/06/2020
Factura 51 21526.08 18/06/2020
Factura 52 21526.08 19/06/2020

***

Cualquier otro detalle necesario, por favor hágamelo saber.

Gracias por adelantado.

Mous

Hola @Mous007,

¿Está resuelto este problema?

Atentamente,

Helado

Mous007

En respuesta a Helado

se puede considerar cercano, gracias @amitchandak

amichandak

@ Mous007, prueba si esto puede funcionar

calculate(sum(Table[Invoice Amount]), filter(Table, Table[due_date]<eomonth(Table[due_date],0)))
calculate(sum(Table[Invoice Amount]), filter(Table, Table[due_date]<eomonth(Table[due_date],0)+1))
calculate(sum(Table[Invoice Amount]), filter(Table, Table[due_date]>eomonth(Table[due_date],0)))

Basado en hoy

calculate(sum(Table[Invoice Amount]), filter(Table, Table[due_date]<eomonth(Today(),0)))
calculate(sum(Table[Invoice Amount]), filter(Table, Table[due_date]<eomonth(Today(),0)+1))
calculate(sum(Table[Invoice Amount]), filter(Table, Table[due_date]>eomonth(Today(),0)))

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *