Anónimo
Me preguntaba si podría obtener una solución inteligente de ustedes.
Tengo datos que se recopilan de un formulario de Microsoft. Me preguntaba si ustedes tenían una forma más elegante de capturar los datos a medida que llegan.
Ahora mismo uso una ‘Columna condicional’ y busco la cadena completa. Si está allí, establece una nueva columna en verdadero. Tengo que crear una nueva columna para cada respuesta con este método. 😞 . Esto se está volviendo engorroso.
Mi deseo general es que los datos se utilicen fácilmente en gráficos y tablas.
A continuación se muestra un volcado de datos de ejemplo.
Atributo | Valor |
Detalle sobre fallos de urgencia | No capturó las respuestas a las preguntas de urgencia en la descripción; |
Detalle sobre fallos de urgencia | No documentó información sobre la solución alternativa; |
Detalle sobre fallos de urgencia | No capturó las respuestas a las preguntas de urgencia en la descripción; |
Detalle sobre fallos de urgencia | No capturó las respuestas a las preguntas de urgencia en la descripción; |
Detalle sobre fallos de urgencia | No capturó las respuestas a las preguntas de urgencia en la descripción; |
Detalle sobre fallos de urgencia | No capturó las respuestas a las preguntas de urgencia en la descripción; |
Detalle sobre fallos de urgencia | No documentó en la descripción por qué se modificó la urgencia; no capturó las respuestas a las preguntas de urgencia en la descripción; |
Detalle sobre fallos de urgencia | La urgencia no coincide con la descripción; |
Detalle sobre fallos de urgencia | No capturó las respuestas a las preguntas de urgencia en la descripción; |
Detalle sobre fallos de urgencia | No capturó las respuestas a las preguntas de urgencia en la descripción; |
Detalle sobre fallos de urgencia | No capturó las respuestas a las preguntas de urgencia en la descripción; |
Detalle sobre fallos de urgencia | No capturó las respuestas a las preguntas de urgencia en la descripción; |
Detalle sobre fallos de urgencia | No capturó las respuestas a las preguntas de urgencia en la descripción; |
Detalle sobre fallos de urgencia | No capturó las respuestas a las preguntas de urgencia en la descripción; |
Detalle sobre fallos de urgencia | No capturó las respuestas a las preguntas de urgencia en la descripción; |
Detalle sobre fallos de urgencia | No capturó las respuestas a las preguntas de urgencia en la descripción; |
Detalle sobre fallos de urgencia | No capturó las respuestas a las preguntas de urgencia en la descripción; |
Detalle sobre fallos de urgencia | No capturó las respuestas a las preguntas de urgencia en la descripción; |
Detalle sobre fallos de urgencia | No capturó las respuestas a las preguntas de urgencia en la descripción; |
Detalle sobre fallos de urgencia | No capturó las respuestas a las preguntas de urgencia en la descripción; |
Detalle sobre fallos de urgencia | No capturó las respuestas a las preguntas de urgencia en la descripción; |
Detalle sobre fallos de urgencia | No capturó las respuestas a las preguntas de urgencia en la descripción; |
Detalle sobre fallos de urgencia | No capturó las respuestas a las preguntas de urgencia en la descripción; |
Detalle sobre fallos de urgencia | No documentó información sobre la solución alternativa, no capturó respuestas a preguntas de urgencia en la descripción; |
Detalle sobre fallos de urgencia | La urgencia no coincide con la descripción; |
Detalle sobre fallos de urgencia | No documentó información sobre la solución alternativa; |
Detalle sobre fallos de urgencia | No documentó en la descripción por qué se modificó la urgencia; no documentó información sobre la solución alternativa; no capturó respuestas a las preguntas de urgencia en la descripción; |
Detalle sobre fallos de urgencia | No capturó las respuestas a las preguntas de urgencia en la descripción; |
Detalle sobre fallos de urgencia | No documentó información sobre la solución alternativa; no capturó respuestas a preguntas de urgencia en la descripción; |
Detalle sobre fallos de urgencia | No capturó las respuestas a las preguntas de urgencia en la descripción; |
Detalle sobre fallos de urgencia | La urgencia no coincide con la descripción; |
Detalle sobre fallos de urgencia | No capturó las respuestas a las preguntas de urgencia en la descripción; |
Detalle sobre fallos de urgencia | No capturó las respuestas a las preguntas de urgencia en la descripción; |
Detalle sobre fallos de urgencia | La urgencia no coincide con la descripción; |
Detalle sobre fallos de urgencia | No documentó información sobre la solución alternativa; |
Detalle sobre fallos de urgencia | No documentó información sobre la solución alternativa; |
Detalle sobre fallos de urgencia | La urgencia no coincide con la descripción; |
Detalle sobre fallos de urgencia | No documentó en la descripción por qué se modificó la urgencia; no capturó las respuestas a las preguntas de urgencia en la descripción; |
Detalle sobre fallos de urgencia | No capturó las respuestas a las preguntas de urgencia en la descripción; |
Detalle sobre fallos de urgencia | No capturó las respuestas a las preguntas de urgencia en la descripción; |
Detalle sobre fallos de urgencia | No documentó en la descripción por qué se modificó la urgencia, no capturó las respuestas a las preguntas de urgencia en la descripción; |
Detalle sobre fallos de urgencia | La urgencia no coincide con la descripción; |
Detalle sobre fallos de urgencia | No capturó las respuestas a las preguntas de urgencia en la descripción; |
Detalle sobre fallos de urgencia | No capturó las respuestas a las preguntas de urgencia en la descripción; |
Detalle sobre fallos de urgencia | No capturó las respuestas a las preguntas de urgencia en la descripción; |
Detalle sobre fallos de urgencia | No documentó información sobre la solución alternativa; no capturó respuestas a preguntas de urgencia en la descripción; la urgencia no coincide con la descripción; |
Detalle sobre fallos de urgencia | La urgencia no coincide con la descripción; |
Detalle sobre fallos de urgencia | No capturó las respuestas a las preguntas de urgencia en la descripción; |
Detalle sobre fallos de urgencia | No documentó información sobre la solución alternativa; no capturó respuestas a preguntas de urgencia en la descripción; la urgencia no coincide con la descripción; |
v-jiascu-msft
En respuesta a Anónimo
Gracias, @Anónimo. Ahora está bastante claro.
Podemos dividir el [Value] en el Editor de consultas. Entonces podemos crear una matriz fácilmente. Consulte la demostración en el archivo adjunto.
Atentamente,
Valle
Maignan
Hola,
Encuentro dificultades para llegar a una fuente de Formularios que no creé. Parece que está bien con la fuente: para mí, la URL https de Formularios no es reconocida como fuente web, aparentemente: ¿cómo obtuviste tu fuente de Formularios de PBI Desktop?
gracias de antemano
Anónimo
En respuesta a Maignan
Dado que no creó la fuente, será difícil de importar.
https://davidlozzi.com/2018/02/06/use-microsoft-forms-to-collect-data-right-into-your-excel-file/
Usé esta guía anteriormente para crear un formulario con un archivo de Excel. Luego importaría ese archivo a power bi.
v-jiascu-msft
Hola @Anónimo,
Me temo que no tengo muy claro su escenario.
1. ¿Por qué no tuvo que crear una nueva columna? ¿Cómo?
2. Basta con mirar lo visual, podemos conseguirlo fácilmente con la «Matriz» visual.
3. No veo ningún «establece una nueva columna en verdadero».
Atentamente,
Valle
Anónimo
En respuesta a v-jiascu-msft
@ v-jiascu-msftSure!
Ok, lo siento si no estaba claro ….
Permítanme comenzar con lo que Power BI hace automáticamente. Usaré los datos que publiqué en la respuesta anterior.
Si solo agrega esos datos a una matriz, obtendrá esto …
El problema es que las respuestas que presentan 2 o más respuestas en la celda se tratan como una respuesta única.
Así es como se ve el lado de entrada de datos para el formulario …
————————————-
Lo que estaba haciendo para separar la respuesta era usar una columna condicional.
La declaración busca solo una parte de la cadena y hará que la nueva columna obtenga un valor de 1 (verdadero) si está presente en esa celda.
Solía »No capturó las respuestas a la pregunta de urgencia en la descripción«para este ejemplo.
Luego puedo sumar o usar las columnas para hacer una representación precisa de cuándo se seleccionan esas opciones. Todo entre un ; en los datos de demostración hay selecciones separadas.
¡Espero que esto aclare las cosas! Avíseme si todavía es confuso.
Realmente desearía que hubiera una manera de que Power BI conociera los datos separados por un ;
v-jiascu-msft
En respuesta a Anónimo
Gracias, @Anónimo. Ahora está bastante claro.
Podemos dividir el [Value] en el Editor de consultas. Entonces podemos crear una matriz fácilmente. Consulte la demostración en el archivo adjunto.
Atentamente,
Valle
Anónimo
En respuesta a v-jiascu-msft
Pude usar ese método tanto en Excel como en Power Bi, ¡gracias!