No se puede acceder al portal de Power BI Reporting Services.

Un usuario Pregunto ✅

me gusta208

Hola amigos,
Actualmente estoy aprendiendo el servicio de informes de Power BI. El problema surge cuando trato de acceder al portal de PBIRS: un cuadro de mensaje interno de IE (NO el cuadro de mensaje de Windows) aparece con el asunto ‘Vaya, algo salió mal’, el contenido ‘parámetro reportObjectId no especificado’ y un botón amarillo en la parte inferior derecha con texto ‘Actualizar página’.
Antes de esto, tanto la instalación como la configuración de RS iban bien y no recibían ninguna alerta o información de error. La página del servicio web se muestra bien, además, estoy ejecutando PBIRS de la versión 14.0.600.301 lanzada en junio en Windows Server 2012 R2.
¿Alguien que pueda ayudar en esto? ¡Muchas gracias!

En respuesta a me gusta208

Creo que sé lo que está pasando, http:// /powerbi está reservado para uso interno y cuando cambia la URL del Administrador de informes para usar el mismo directorio virtual, hay una colisión. Es un error de nuestra parte que no evitamos esto y lo investigaré, para que pueda comenzar a trabajar, aunque intente lo siguiente:

1. Abra el Administrador de configuración de RS

2. Anule la reserva de las URL de su administrador de informes

3. Reserve una nueva URL con un nombre diferente a powerbi (es decir, http:// /bi)

Déjame saber si eso funciona. ¡Gracias!

par de preguntas:

  1. ¿Recibes el error cuando vas a esta URL http:// /¿informes?
  2. ¿Puede verificar RSPortal*.log y ReportingServicesService*.log en la siguiente carpeta y avisarme si ve algún error: C:Program FilesMicrosoft Power BI Report ServerPBIRSLogFiles
  3. ¿Recibe este error cuando intenta abrir un informe? De ser así, ¿qué tipo de informe es RDL, PBIX o Informe móvil?

¡Gracias!

me gusta208

En respuesta a mgmeyer

Hola mgmeyer,

Gracias por su respuesta.

  1. Sí, tengo este error cuando voy a http:// /PowerBI que fue modificado de http:// /Reportes en la Configuración del Servicio de Reportes;
  2. Pegará el registro como mencionó, y consulte lo siguiente (no encontró ninguna información de error, excepto una del archivo de registro de RSPortal, que no estoy seguro de que esté relacionado con para emitir mencionado anteriormente o no);
    Revelación

    RSPortal!reportserverwebapp!RSPortal.exe!1!08/17/2017-08:45:14:: e ERROR: excepción no controlada: System.Reflection.TargetInvocationException: el destino de una invocación ha lanzado una excepción. —> System.Net.HttpListenerException: no se pudo escuchar en el prefijo ‘http://+:80/PowerBI/’ porque entra en conflicto con un registro existente en la máquina.

    RSPortal!reportserverwebapp!RSPortal.exe!1!08/17/2017-08:45:14:: e ERROR: excepción no controlada: System.Reflection.TargetInvocationException: el destino de una invocación ha lanzado una excepción. —> System.Net.HttpListenerException: no se pudo escuchar en el prefijo ‘http://+:80/PowerBI/’ porque entra en conflicto con un registro existente en la máquina.

  3. Todavía no cargué ningún tipo de archivo porque no puedo acceder a la carpeta raíz del portal;

Registro RSPortal

<Header>
  <Product>Microsoft Power BI Report Server Version 14.0.600.301</Product>
  <Locale>en-US</Locale>
  <TimeZone>China Standard Time</TimeZone>
  <Path>C:Program FilesMicrosoft Power BI Report ServerPBIRSLogFilesRSPortal_2017_08_17_08_45_12.log</Path>
  <SystemName>WTCRPT01</SystemName>
  <OSName>Microsoft Windows NT 6.2.9200.0</OSName>
  <OSVersion>6.2.9200.0</OSVersion>
</Header>
RSPortal!reportserverwebapp!RSPortal.exe!1!08/17/2017-08:45:12:: i INFO: Starting ReportServerWebApp
RSPortal!reportserverwebapp!RSPortal.exe!1!08/17/2017-08:45:13:: i INFO: Working directory : C:Program FilesMicrosoft Power BI Report ServerPBIRSPortal
RSPortal!reportserverwebapp!RSPortal.exe!1!08/17/2017-08:45:13:: i INFO: Report Server url: http://localhost:80/PBIRS
RSPortal!reportserverwebapp!RSPortal.exe!1!08/17/2017-08:45:13:: i INFO: Report Server Web App virtual root: /PowerBI
RSPortal!reportserverwebapp!RSPortal.exe!1!08/17/2017-08:45:13:: i INFO: Web app url: http://+:80/PowerBI/
RSPortal!reportserverwebapp!RSPortal.exe!1!08/17/2017-08:45:13:: i INFO: Authentication scheme(s): Ntlm
RSPortal!reportserverwebapp!RSPortal.exe!1!08/17/2017-08:45:13:: i INFO: Registering 0    : AuthSchemeConfig
RSPortal!reportserverwebapp!RSPortal.exe!1!08/17/2017-08:45:13:: i INFO: Registering 5    : RequestLoggingConfig
RSPortal!reportserverwebapp!RSPortal.exe!1!08/17/2017-08:45:13:: i INFO: Registering 10   : CustomAuthenticationConfig
RSPortal!reportserverwebapp!RSPortal.exe!1!08/17/2017-08:45:13:: i INFO: Registering 20   : BasicAuthenticationConfig
RSPortal!reportserverwebapp!RSPortal.exe!1!08/17/2017-08:45:13:: i INFO: Registering 40   : LanguageConfig
RSPortal!reportserverwebapp!RSPortal.exe!1!08/17/2017-08:45:13:: i INFO: Registering 50   : XFrameOptionsConfig
RSPortal!reportserverwebapp!RSPortal.exe!1!08/17/2017-08:45:13:: i INFO: Registering 50   : ClassicUrlRedirecterConfig
RSPortal!reportserverwebapp!RSPortal.exe!1!08/17/2017-08:45:13:: i INFO: Registering 50   : PopulateHeadersConfig
RSPortal!reportserverwebapp!RSPortal.exe!1!08/17/2017-08:45:13:: i INFO: Registering 53   : LocalRequestMiddlewareConfig
RSPortal!reportserverwebapp!RSPortal.exe!1!08/17/2017-08:45:13:: i INFO: Registering 55   : ClassicUrlRewriterConfig
RSPortal!reportserverwebapp!RSPortal.exe!1!08/17/2017-08:45:13:: i INFO: Registering 60   : ResponseCompressionConfig
RSPortal!reportserverwebapp!RSPortal.exe!1!08/17/2017-08:45:13:: i INFO: Registering 100  : FileSystemConfig
RSPortal!reportserverwebapp!RSPortal.exe!1!08/17/2017-08:45:13:: i INFO: Registering 160  : OAuthAuthenticationConfig
RSPortal!reportserverwebapp!RSPortal.exe!1!08/17/2017-08:45:13:: i INFO: Registering 170  : RequestThrottlingConfig
RSPortal!reportserverwebapp!RSPortal.exe!1!08/17/2017-08:45:13:: i INFO: Registering 180  : CsrfTokenCreationConfig
RSPortal!reportserverwebapp!RSPortal.exe!1!08/17/2017-08:45:13:: i INFO: Registering 190  : ServiceUnavailableConfig
RSPortal!reportserverwebapp!RSPortal.exe!1!08/17/2017-08:45:13:: i INFO: Registering 200  : DatabaseAvailableConfig
RSPortal!crypto!RSPortal.exe!1!08/17/2017-08:45:13:: i INFO: Initializing crypto as user: NT AUTHORITYNETWORK SERVICE
RSPortal!crypto!RSPortal.exe!1!08/17/2017-08:45:13:: i INFO: Exporting public key
RSPortal!crypto!RSPortal.exe!1!08/17/2017-08:45:13:: i INFO: Performing sku validation : Scale-Out
RSPortal!crypto!RSPortal.exe!1!08/17/2017-08:45:13:: i INFO: Performing sku validation : scale-out
RSPortal!crypto!RSPortal.exe!1!08/17/2017-08:45:13:: i INFO: Importing existing encryption key
RSPortal!reportserverwebapp!RSPortal.exe!1!08/17/2017-08:45:13:: i INFO: Registering 300  : CsrfTokenValidationConfig
RSPortal!reportserverwebapp!RSPortal.exe!1!08/17/2017-08:45:13:: i INFO: Registering 500  : WebApiOwinConfig
RSPortal!reportserverwebapp!RSPortal.exe!1!08/17/2017-08:45:13:: i INFO: Registering 600  : ODataWebApiOwinConfig
RSPortal!reportserverwebapp!RSPortal.exe!1!08/17/2017-08:45:14:: i INFO: Registering 600  : ODataWebApiOwinConfig
RSPortal!reportserverwebapp!RSPortal.exe!1!08/17/2017-08:45:14:: e ERROR: Unhandled exception: System.Reflection.TargetInvocationException: Exception has been thrown by the target of an invocation. ---> System.Net.HttpListenerException: Failed to listen on prefix 'http://+:80/PowerBI/' because it conflicts with an existing registration on the machine.
   at System.Net.HttpListener.AddAllPrefixes()
   at System.Net.HttpListener.Start()
   at Microsoft.Owin.Host.HttpListener.OwinHttpListener.Start(HttpListener listener, Func`2 appFunc, IList`1 addresses, IDictionary`2 capabilities, Func`2 loggerFactory)
   at Microsoft.Owin.Host.HttpListener.OwinServerFactory.Create(Func`2 app, IDictionary`2 properties)
   --- End of inner exception stack trace ---
   at System.RuntimeMethodHandle.InvokeMethod(Object target, Object[] arguments, Signature sig, Boolean constructor)
   at System.Reflection.RuntimeMethodInfo.UnsafeInvokeInternal(Object obj, Object[] parameters, Object[] arguments)
   at System.Reflection.RuntimeMethodInfo.Invoke(Object obj, BindingFlags invokeAttr, Binder binder, Object[] parameters, CultureInfo culture)
   at Microsoft.Owin.Hosting.ServerFactory.ServerFactoryAdapter.Create(IAppBuilder builder)
   at Microsoft.Owin.Hosting.Engine.HostingEngine.Start(StartContext context)
   at Microsoft.Owin.Hosting.Starter.HostingStarter.Start(StartOptions options)
   at Microsoft.ReportingServices.Portal.WebHost.Services.Impl.WebAppServiceController.Start()
   at Microsoft.ReportingServices.Portal.WebHost.Program.Run()
   at Microsoft.ReportingServices.Portal.WebHost.Program.Main(String[] args).

Registro de RSHostingService

2017-08-17 08:45:12.0133|INFO|11|Throttled restart of process by 3,596,937.36ms: Portal
2017-08-17 08:45:12.0133|INFO|11|Launching Process : Portal
2017-08-17 08:45:12.0133|INFO|11|Starting Process: C:Program FilesMicrosoft Power BI Report ServerPBIRSPortalRSPortal.exe
2017-08-17 08:45:14.9821|WARN|52|Child Process [Portal] Died. Check the log for further information

Registro de RSPower BI

2017-08-17 08:47:13.8627|INFO|12|Received request WTCKe.Li GET http://wtcrpt01.westrac.com/powerbi/| RequestID = s_d9c1f087-61cc-42a5-a4cd-c82189a70b7a 
2017-08-17 08:47:13.8940|INFO|12|Received request WTCKe.Li GET http://wtcrpt01.westrac.com/powerbi/assets/js/rsUtils.js| RequestID = s_affcb8ed-a702-47a6-8ee7-27dfd8741f1d 
2017-08-17 08:47:13.9096|INFO|12|Sending response. Response code WTCKe.Li 304, Elapsed time 0:00:00.0029651| RequestID = s_affcb8ed-a702-47a6-8ee7-27dfd8741f1d 
2017-08-17 08:47:13.9252|INFO|14|Sending response. Response code WTCKe.Li 200, Elapsed time 0:00:00.0608779| RequestID = s_d9c1f087-61cc-42a5-a4cd-c82189a70b7a 
2017-08-17 08:47:13.9565|INFO|12|Received request WTCKe.Li GET http://wtcrpt01.westrac.com/powerbi/assets/css/powerbi-loading.css| RequestID = s_a067ed4b-1c92-4bab-a900-1a8c67c11967 
2017-08-17 08:47:13.9565|INFO|12|Sending response. Response code WTCKe.Li 304, Elapsed time 0:00:00.0010167| RequestID = s_a067ed4b-1c92-4bab-a900-1a8c67c11967 
2017-08-17 08:47:13.9721|INFO|12|Received request WTCKe.Li GET http://wtcrpt01.westrac.com/powerbi/libs/styles/powerbireportserverhost.bundle.css| RequestID = s_9b598d6b-81e7-4409-9b65-5679debfa02f 
2017-08-17 08:47:13.9721|INFO|12|Sending response. Response code WTCKe.Li 304, Elapsed time 0:00:00.0070973| RequestID = s_9b598d6b-81e7-4409-9b65-5679debfa02f 
2017-08-17 08:47:14.0502|INFO|12|Received request WTCKe.Li GET http://wtcrpt01.westrac.com/powerbi/libs/scripts/globalize.js| RequestID = s_4438e938-7170-47ba-b1ca-3e83e2e11459 
2017-08-17 08:47:14.0502|INFO|11|Received request WTCKe.Li GET http://wtcrpt01.westrac.com/powerbi/libs/scripts/globalize.cultures.js| RequestID = s_d0d6ba49-c885-4e92-9347-7d9e3202924b 
2017-08-17 08:47:14.0502|INFO|12|Sending response. Response code WTCKe.Li 304, Elapsed time 0:00:00.0011947| RequestID = s_4438e938-7170-47ba-b1ca-3e83e2e11459 
2017-08-17 08:47:14.0502|INFO|11|Sending response. Response code WTCKe.Li 304, Elapsed time 0:00:00.0008958| RequestID = s_d0d6ba49-c885-4e92-9347-7d9e3202924b 
2017-08-17 08:47:14.0502|INFO|11|Received request WTCKe.Li GET http://wtcrpt01.westrac.com/powerbi/libs/scripts/powerbiportal.dependencies.externals.bundle.js| RequestID = s_be84c29f-c19a-4151-8eff-a01e90391a20 
2017-08-17 08:47:14.0502|INFO|11|Sending response. Response code WTCKe.Li 304, Elapsed time 0:00:00.0006607| RequestID = s_be84c29f-c19a-4151-8eff-a01e90391a20 
2017-08-17 08:47:14.1752|INFO|11|Received request WTCKe.Li GET http://wtcrpt01.westrac.com/powerbi/libs/scripts/powerbiportal.dependencies.bundle.js| RequestID = s_45630257-ffab-4999-a74c-e7d607951950 
2017-08-17 08:47:14.1752|INFO|11|Sending response. Response code WTCKe.Li 304, Elapsed time 0:00:00.0010095| RequestID = s_45630257-ffab-4999-a74c-e7d607951950 
2017-08-17 08:47:14.3003|INFO|11|Received request WTCKe.Li GET http://wtcrpt01.westrac.com/powerbi/libs/scripts/powerbiportal.common.bundle.js| RequestID = s_907c2c8f-f670-48aa-af3f-d72b8003db61 
2017-08-17 08:47:14.3003|INFO|11|Sending response. Response code WTCKe.Li 304, Elapsed time 0:00:00.0010534| RequestID = s_907c2c8f-f670-48aa-af3f-d72b8003db61 
2017-08-17 08:47:14.4096|INFO|11|Received request WTCKe.Li GET http://wtcrpt01.westrac.com/powerbi/libs/scripts/powerbiportal.explore.bundle.js| RequestID = s_84e62530-3e7d-4f80-a9ff-7e8d29cbac33 
2017-08-17 08:47:14.4096|INFO|11|Sending response. Response code WTCKe.Li 304, Elapsed time 0:00:00.0009809| RequestID = s_84e62530-3e7d-4f80-a9ff-7e8d29cbac33 
2017-08-17 08:47:14.4721|INFO|11|Received request WTCKe.Li GET http://wtcrpt01.westrac.com/powerbi/libs/scripts/require.js| RequestID = s_3501d0b2-ed84-4d71-bf9c-ecfe9aaeaa5d 
2017-08-17 08:47:14.4721|INFO|11|Sending response. Response code WTCKe.Li 304, Elapsed time 0:00:00.0009279| RequestID = s_3501d0b2-ed84-4d71-bf9c-ecfe9aaeaa5d 
2017-08-17 08:47:14.4721|INFO|11|Received request WTCKe.Li GET http://wtcrpt01.westrac.com/powerbi/libs/scripts/powerbireportserverhost.bundle.js| RequestID = s_05fd4c54-9fd9-46ec-aa62-48362268fe57 
2017-08-17 08:47:14.4721|INFO|11|Sending response. Response code WTCKe.Li 304, Elapsed time 0:00:00.0005534| RequestID = s_05fd4c54-9fd9-46ec-aa62-48362268fe57 
2017-08-17 08:47:14.8941|INFO|11|Received request WTCKe.Li GET http://wtcrpt01.westrac.com/powerbi/sandbox/VisualResourceLoader.htm| RequestID = s_de0f134e-087e-491d-9451-5eb275a8d9dd 
2017-08-17 08:47:14.8941|INFO|11|Sending response. Response code WTCKe.Li 304, Elapsed time 0:00:00.0012893| RequestID = s_de0f134e-087e-491d-9451-5eb275a8d9dd 
2017-08-17 08:47:14.9253|INFO|11|Received request WTCKe.Li GET http://wtcrpt01.westrac.com/powerbi/sandbox/VisualResourceLoader.htm| RequestID = s_1b072166-e168-4bfa-8e84-174bf5090ea3 
2017-08-17 08:47:14.9253|INFO|11|Sending response. Response code WTCKe.Li 304, Elapsed time 0:00:00.0009216| RequestID = s_1b072166-e168-4bfa-8e84-174bf5090ea3 
2017-08-17 08:47:14.9722|INFO|11|Received request WTCKe.Li GET http://wtcrpt01.westrac.com/powerbi/libs/fonts/StandardFont.eot| RequestID = s_c7671201-d051-4072-9c16-45ebea212d05 
2017-08-17 08:47:14.9878|INFO|12|Received request WTCKe.Li GET http://wtcrpt01.westrac.com/powerbi/libs/fonts/PowrMDL2.eot| RequestID = s_ceb8d1df-c610-4807-9741-fb9b6b07568b 
2017-08-17 08:47:15.0034|INFO|12|Sending response. Response code WTCKe.Li 304, Elapsed time 0:00:00.0078391| RequestID = s_ceb8d1df-c610-4807-9741-fb9b6b07568b 
2017-08-17 08:47:14.9878|INFO|11|Sending response. Response code WTCKe.Li 304, Elapsed time 0:00:00.0266779| RequestID = s_c7671201-d051-4072-9c16-45ebea212d05 
2017-08-17 08:47:15.1441|INFO|11|Received request WTCKe.Li GET http://wtcrpt01.westrac.com/powerbi/libs/styles/infonav-sprites.png| RequestID = s_d17595dd-f5b5-4f2d-bb84-205133430d0a 
2017-08-17 08:47:15.1441|INFO|11|Sending response. Response code WTCKe.Li 304, Elapsed time 0:00:00.0011163| RequestID = s_d17595dd-f5b5-4f2d-bb84-205133430d0a 
2017-08-17 08:47:15.1753|INFO|11|Received request WTCKe.Li GET http://wtcrpt01.westrac.com/powerbi/libs/scripts/resizeSensor.js| RequestID = s_d08aa9fe-7cc9-4424-8f52-1c0ed36cb85e 
2017-08-17 08:47:15.1753|INFO|11|Sending response. Response code WTCKe.Li 304, Elapsed time 0:00:00.0010869| RequestID = s_d08aa9fe-7cc9-4424-8f52-1c0ed36cb85e 
2017-08-17 08:47:15.1753|INFO|11|Received request WTCKe.Li GET http://wtcrpt01.westrac.com/powerbi/libs/scripts/globalize.js| RequestID = s_dfa13f74-f5cb-4c29-bab9-f68b96c2bb67 
2017-08-17 08:47:15.1753|INFO|11|Sending response. Response code WTCKe.Li 304, Elapsed time 0:00:00.0005235| RequestID = s_dfa13f74-f5cb-4c29-bab9-f68b96c2bb67 
2017-08-17 08:47:15.1753|INFO|11|Received request WTCKe.Li GET http://wtcrpt01.westrac.com/powerbi/libs/scripts/globalize.cultures.js| RequestID = s_25b40c72-2aaf-4594-badd-9233df0fb381 
2017-08-17 08:47:15.1753|INFO|11|Sending response. Response code WTCKe.Li 304, Elapsed time 0:00:00.0005733| RequestID = s_25b40c72-2aaf-4594-badd-9233df0fb381 
2017-08-17 08:47:15.1753|INFO|12|Received request WTCKe.Li GET http://wtcrpt01.westrac.com/powerbi/libs/scripts/visuals.js| RequestID = s_fcc99243-1cbb-4cff-9444-662aac30d5e8 
2017-08-17 08:47:15.1909|INFO|13|Received request WTCKe.Li GET http://wtcrpt01.westrac.com/powerbi/libs/scripts/visualSandbox.externals.js| RequestID = s_f8d2a15c-5481-4b06-85ad-5c1ca871647a 
2017-08-17 08:47:15.1909|INFO|12|Sending response. Response code WTCKe.Li 304, Elapsed time 0:00:00.0008781| RequestID = s_fcc99243-1cbb-4cff-9444-662aac30d5e8 
2017-08-17 08:47:15.1909|INFO|13|Sending response. Response code WTCKe.Li 304, Elapsed time 0:00:00.0008591| RequestID = s_f8d2a15c-5481-4b06-85ad-5c1ca871647a 
2017-08-17 08:47:15.1909|INFO|12|Received request WTCKe.Li GET http://wtcrpt01.westrac.com/powerbi/libs/scripts/visualHostCore.js| RequestID = s_2917ab6a-ceca-4d1e-bb9d-dca175787173 
2017-08-17 08:47:15.1909|INFO|12|Sending response. Response code WTCKe.Li 304, Elapsed time 0:00:00.0005865| RequestID = s_2917ab6a-ceca-4d1e-bb9d-dca175787173 
2017-08-17 08:47:15.1909|INFO|12|Received request WTCKe.Li GET http://wtcrpt01.westrac.com/powerbi/libs/scripts/data.js| RequestID = s_f6becde2-6bee-4d78-9633-6a7ea3886796 
2017-08-17 08:47:15.1909|INFO|12|Sending response. Response code WTCKe.Li 304, Elapsed time 0:00:00.0006548| RequestID = s_f6becde2-6bee-4d78-9633-6a7ea3886796 
2017-08-17 08:47:15.1909|INFO|13|Received request WTCKe.Li GET http://wtcrpt01.westrac.com/powerbi/libs/scripts/jQuery.js| RequestID = s_25647f6a-24c6-439e-bcb0-619f297157e9 
2017-08-17 08:47:15.1909|INFO|13|Sending response. Response code WTCKe.Li 304, Elapsed time 0:00:00.0007826| RequestID = s_25647f6a-24c6-439e-bcb0-619f297157e9 
2017-08-17 08:47:15.1909|INFO|11|Received request WTCKe.Li GET http://wtcrpt01.westrac.com/powerbi/libs/scripts/utility.js| RequestID = s_1d4e143b-4fc8-4d7e-aa7b-4d7970b5d25f 
2017-08-17 08:47:15.1909|INFO|11|Sending response. Response code WTCKe.Li 304, Elapsed time 0:00:00.0007576| RequestID = s_1d4e143b-4fc8-4d7e-aa7b-4d7970b5d25f 
2017-08-17 08:47:15.1909|INFO|12|Received request WTCKe.Li GET http://wtcrpt01.westrac.com/powerbi/libs/scripts/visualSandbox.js| RequestID = s_b2c46b7f-494a-4f89-a433-11cf4bc5b791 
2017-08-17 08:47:15.1909|INFO|12|Sending response. Response code WTCKe.Li 304, Elapsed time 0:00:00.0009791| RequestID = s_b2c46b7f-494a-4f89-a433-11cf4bc5b791 

En respuesta a me gusta208

Creo que sé lo que está pasando, http:// /powerbi está reservado para uso interno y cuando cambia la URL del Administrador de informes para usar el mismo directorio virtual, hay una colisión. Es un error de nuestra parte que no evitamos esto y lo investigaré, para que pueda comenzar a trabajar, aunque intente lo siguiente:

1. Abra el Administrador de configuración de RS

2. Anule la reserva de las URL de su administrador de informes

3. Reserve una nueva URL con un nombre diferente a powerbi (es decir, http:// /bi)

Déjame saber si eso funciona. ¡Gracias!

me gusta208

En respuesta a mgmeyer

Hola mgmeyer,
Gracias por su respuesta, cambié el directorio virtual como ‘BI’ en la configuración del portal y ahora puedo acceder exitosamente
! Fue un poco incómodo que no me di cuenta del nombre reservado PowerBI.

¡Gracias de nuevo!

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *