marca_carlisle
Dado que el motor de cómputo mejorado se ha hecho GA, he decidido activarlo. Desactivé el motor en todos los flujos de datos porque quiero probarlo en uno antes de implementarlo en etapas en los demás.
Sin embargo, encuentro el siguiente error en mi primer flujo de datos.
Error: Error de origen de datos: DataSource.Error: Microsoft SQL: no se puede resolver el conflicto de intercalación entre «Latin1_General_100_CI_AS_KS_WS_SC» y «Latin1_General_100_BIN2_UTF8» en el operador de adición que se produce en la columna 1 de la instrucción SELECT. DataSourceKind = SQL DataSourcePath = .cdsasqlcache;db$059b81e3-795a- 4c82-976f-1b5a4f186051 Mensaje = No se puede resolver el conflicto de intercalación entre «Latin1_General_100_CI_AS_KS_WS_SC» y «Latin1_General_100_BIN2_UTF8» en el operador de adición que se produce en la columna 1 de la instrucción SELECT. -a624d45bced8.Param1 = DataSource.Error: Microsoft SQL: no se puede resolver el conflicto de clasificación entre «Latin1_General_100_CI_AS_KS_WS_SC» y «Latin1_General_100_BIN2_UTF8» en el operador de adición que se produce en la columna 1 de la declaración SELECT. DataSourceKind = SQL DataSourcePath = .cdsasqlcache;db$059b81e3-895a-4c -976f-1b5a4f186051 Mensaje = No se puede resolver el conflicto de intercalación entre «Latin1_General_100_CI_AS_KS_WS_SC» y «Latin1_General_100_BIN2_UTF8» en el operador de adición que aparece en la columna 1 de la instrucción SELECT. Código de error = -2146232060 Número = 451 Clase = 16 ID de solicitud: 9ad5a3cc-97d5-2f49-0a03-db7280d69ef4.
El linaje de esto está abajo…
Y el historial de actualización CSV
tiempo de ejecución | Nombre del flujo de datos | Estado de actualización del flujo de datos | Nombre de la entidad | Hora de inicio | Hora de finalización | Estado de actualización de la entidad | Error |
Fecha invalida | INGEST_CLOUD_Encuestas | Fallido | RRFfrontera__Comentarios__c | 13/11/2020 13:13:33 | 13/11/2020 13:14:46 | Terminado | |
Fecha invalida | INGEST_CLOUD_Encuestas | Fallido | RRFrontline__Insight__c | 13/11/2020 13:13:33 | 13/11/2020 13:14:11 | Terminado | |
Fecha invalida | INGEST_CLOUD_Encuestas | Fallido | Bucle_cerrado__c | 13/11/2020 13:13:33 | 13/11/2020 13:13:44 | Terminado | |
Fecha invalida | INGEST_CLOUD_Encuestas | Fallido | Usuario | 13/11/2020 13:13:34 | 13/11/2020 13:13:38 | Terminado | |
Fecha invalida | CLEANSE_Encuestas | Fallido | DIMENSIÓN – Lazo cerrado | 13/11/2020 13:13:33 | 13/11/2020 13:13:34 | omitido | |
Fecha invalida | CLEANSE_Encuestas | Fallido | HECHO – Comentarios de Rant & Rave | 13/11/2020 13:14:46 | 13/11/2020 13:14:49 | Fallido | Error: la operación actual se canceló porque una o más operaciones fallaron… RootActivityId = 2ddb10ed-1d56-4182-a59f-a624d45bced8 ID de solicitud: 9ad5a3cc-97d5-2f49-0a03-db7280d69ef4. |
Fecha invalida | CLEANSE_Encuestas | Fallido | DIMENSIÓN – Comentarios de Rant & Rave | 13/11/2020 13:14:46 | 13/11/2020 13:14:48 | Fallido | Error: Error de origen de datos: DataSource.Error: Microsoft SQL: no se puede resolver el conflicto de intercalación entre «Latin1_General_100_CI_AS_KS_WS_SC» y «Latin1_General_100_BIN2_UTF8» en el operador de adición que se produce en la columna 1 de la instrucción SELECT. DataSourceKind = SQL DataSourcePath = .cdsasqlcache;db$059b81e3-795a- 4c82-976f-1b5a4f186051 Mensaje = No se puede resolver el conflicto de intercalación entre «Latin1_General_100_CI_AS_KS_WS_SC» y «Latin1_General_100_BIN2_UTF8» en el operador de adición que se produce en la columna 1 de la instrucción SELECT. -a624d45bced8.Param1 = DataSource.Error: Microsoft SQL: no se puede resolver el conflicto de clasificación entre «Latin1_General_100_CI_AS_KS_WS_SC» y «Latin1_General_100_BIN2_UTF8» en el operador de adición que se produce en la columna 1 de la declaración SELECT. DataSourceKind = SQL DataSourcePath = .cdsasqlcache;db$059b81e3-895a-4c -976f-1b5a4f186051 Mensaje = No se puede resolver el conflicto de intercalación entre «Latin1_General_100_CI_AS_KS_WS_SC» y «Latin1_General_100_BIN2_UTF8» en el operador de adición que aparece en la columna 1 de la instrucción SELECT. Código de error = -2146232060 Número = 451 Clase = 16 ID de solicitud: 9ad5a3cc-97d5-2f49-0a03-db7280d69ef4. |
Fecha invalida | CLEANSE_Encuestas | Fallido | HECHO – Lazo cerrado | 13/11/2020 13:14:46 | 13/11/2020 13:14:49 | Fallido | Error: la operación actual se canceló porque una o más operaciones fallaron… RootActivityId = 2ddb10ed-1d56-4182-a59f-a624d45bced8 ID de solicitud: 9ad5a3cc-97d5-2f49-0a03-db7280d69ef4. |
Fecha invalida | CLEANSE_Encuestas | Fallido | LINKED_RRPrimera línea__Comentarios__c | 13/11/2020 13:14:46 | 13/11/2020 13:14:46 | Terminado | |
Fecha invalida | Encuestas | Fallido | DIMENSIÓN – Lazo cerrado | 13/11/2020 13:13:34 | 13/11/2020 13:13:34 | omitido | |
Fecha invalida | Encuestas | Fallido | HECHO – Comentarios de Rant & Rave | 13/11/2020 13:14:49 | 13/11/2020 13:14:49 | Fallido | Error: una o más operaciones ascendentes fallaron… RootActivityId = 2ddb10ed-1d56-4182-a59f-a624d45bced8 ID de solicitud: 9ad5a3cc-97d5-2f49-0a03-db7280d69ef4. |
Fecha invalida | Encuestas | Fallido | DIMENSIÓN – Comentarios de Rant & Rave | 13/11/2020 13:14:48 | 13/11/2020 13:14:48 | Fallido | Error: una o más operaciones ascendentes fallaron… RootActivityId = 2ddb10ed-1d56-4182-a59f-a624d45bced8 ID de solicitud: 9ad5a3cc-97d5-2f49-0a03-db7280d69ef4. |
Fecha invalida | Encuestas | Fallido | HECHO – Lazo cerrado | 13/11/2020 13:14:49 | 13/11/2020 13:14:49 | Fallido | Error: una o más operaciones ascendentes fallaron… RootActivityId = 2ddb10ed-1d56-4182-a59f-a624d45bced8 ID de solicitud: 9ad5a3cc-97d5-2f49-0a03-db7280d69ef4. |
¿Cómo puedo resolver esto si no tengo acceso a las tablas SQL subyacentes que crea el motor informático mejorado?
cvillegas
Hola, @mark_carlisle, ¿alguna vez solucionaste esto y tu experiencia con el motor de cómputo mejorado va bien? Intentamos comenzar a aprovecharlo el mes pasado y nos encontramos con puntos muertos similares con un diseño de flujo de datos similar, pero no podemos determinar por qué.
lbendlin
¿Tiene una sola fuente de datos o está combinando fuentes de datos? ¿Puedes mostrar tu código de Power Query? (desinfectado)
marca_carlisle
En respuesta a lbendlin
Estoy fusionando dos tablas pero la fuente es la misma, es decir, otro flujo de datos PBI. Desde entonces, aislé el problema en un pivote de columnas y acabo de implementar otra solución en lugar de hacer el pivote. Lo que ha solucionado el problema.
Es posible que vuelva a consultar la solución sin pivotar en una fecha posterior para ver si puedo resolverla, pero tal como está, no vale la pena invertir más tiempo en este momento, ya que está funcionando y la consulta tarda aproximadamente el mismo tiempo en procesarse.
Gracias por responder.