William_Moreno
Hola gente, ¡Necesita ayuda! Quiero hacer un análisis 80/20 hice la siguiente tabla con el siguiente DAX:
Sin embargo, cuando pongo un atributo del código de producto, la clasificación (rango) se pierde y distorsiona mi análisis, como se indica a continuación:
¿Cómo hago que un análisis sea correcto al aplicar atributos en el código del producto (por ejemplo: tipos, familia y otros)?
Gracias en avanzado
vanessafvg
¿Qué espera ver en sus resultados? puede por favor proporcionar un ejemplo
William_Moreno
En respuesta a vanessafvg
¡Hola, Gracias por tu respuesta!
Esperaba que la clasificación permaneciera igual, significa que el valor más alto mantiene el número 1 y no tiene números repetidos.
Si nota que se clasifica por tipo de producto, pero el tipo es solo un atributo.
Desearía que la devolución fuera como la siguiente tabla:
Código | Rango | Inventario ($) | Inventario ($) Acc | Escribe |
7497646 | 1 | 6.885.839,97 | 6.885.839,97 | Materia prima |
7740618 | 2 | 3.344.454,84 | 10.230.294,81 | Materia prima |
2857582 | 3 | 2.833.388,22 | 13.063.683,03 | embalaje |
7738914 | 4 | 2.715.712,53 | 15.779.395,56 | Materia prima |
7096692 | 5 | 2.632.064,61 | 18.411.460,17 | Materia prima |
7587468 | 6 | 2.316.370,53 | 20.727.830,70 | Materia prima |
2191808 | 7 | 2.171.456,07 | 22.899.286,77 | embalaje |
7652283 | 8 | 2.128.575,63 | 25.027.862,40 | Materia prima |
7922779 | 9 | 1.666.849,23 | 26.694.711,63 | Materia prima |
7322027 | 10 | 1.653.872,94 | 28.348.584,57 | Materia prima |
7007089 | 11 | 1.580.017,92 | 29.928.602,49 | Materia prima |
2956524 | 12 | 1.284.415,56 | 31.213.018,05 | embalaje |
vanessafvg
En respuesta a William_Moreno
probar este
Rango de Rango (Rango)
CALCULAR (
RANKX (TODOS SELECCIONADOS (Registrarse[Code] ), CALCULAR ( [Valor de inventario] )),
ALLEXCEPT (Registrarse, Registrarse[Código] )
)