Anónimo
Tengo los datos de la API que cotains estas columnas.
id, OpenDate, Empleado, Estado, Fecha de cierre.
Estas son las cosas que necesito averiguar de esto.
- Calcular las últimas solicitudes de 30 días
- Calcular la última solicitud de cierre de 30 días
- Calcular el tiempo medio de respuesta para cerrar cada solicitud
- Calcular la solicitud de apertura y cierre por día
- Calcule el tiempo de respuesta de avergae por emoloyee para cerrar la solicitud.
Por favor, encuentre los datos de muestra para el mismo. Por favor, hágamelo saber cómo calcular estas entradas abiertas y cerradas en función del uniqueid y otros detalles que se ofrecen a continuación.
Ya he investigado diferentes grupos de power bi y no pude encontrar la solución exacta para este problema. si ve los datos debajo del id es único para abierto y cerrado.
Estoy tratando de crear un informe similar a una cosa devops.
Identificación | Grupo | Tipo | Cita abierta | Empleado | Fecha de actualización | Estado | Fecha de cierre | Cuarto | Mes | Día | AñoAbierto | Año cerrado | MesAbierto | MesCerrado | MonthNumber | CreatedDates |
5d64fec8-7ac4-4393-8893-08d7d4ad4421 | Req 30 | Tipo 30 | 30/03/2020 13:34 | Prueba 1 | Abierto | Q1 | Marzo | 30 | 2020 | 3 | 3 | 30/03/2020 13:34 | ||||
e802fd3b-5dc3-4bc0-b6cb-08d7d4c6734f | Req 30 | Tipo 30 | 30/03/2020 16:22 | Prueba 2 | Abierto | Q1 | Marzo | 30 | 2020 | 3 | 3 | 30/03/2020 16:22 | ||||
6ce82225-55ff-4258-b6d2-08d7d4c6734f | Req 30 | Tipo 30 | 30/03/2020 16:50 | Prueba 3 | Abierto | Q1 | Marzo | 30 | 2020 | 3 | 3 | 30/03/2020 16:50 | ||||
4a46eef0-118b-4509-03d3-08d7d5347b8c | Solicitar 31o grupo | Solicitar el tipo 31 | 31/03/2020 5:29 | Prueba 3 | Abierto | Q1 | Marzo | 31 | 2020 | 3 | 3 | 31/03/2020 5:29 | ||||
c90b2fa8-a30f-462c-03d4-08d7d5347b8c | Solicitar 31o grupo | Solicitar el tipo 31 | 31/03/2020 5:29 | Prueba 4 | Abierto | Q1 | Marzo | 31 | 2020 | 3 | 3 | 31/03/2020 5:29 | ||||
8cbb050b-567e-4663-d6ae-08d7e1022950 | Contratación de pruebas | Contratar nuevo | 15/4/2020 5:59 | Prueba 5 | Abierto | Q2 | Abril | 15 | 2020 | 4 | 4 | 15/4/2020 5:59 | ||||
b827cd4e-ce02-4d8f-97f2-08d7e210453d | Req-16a | Prueba De QQ 16 | 16/4/2020 14:23 | Prueba 4 | Abierto | Q2 | Abril | dieciséis | 2020 | 4 | 4 | 16/4/2020 14:23 | ||||
5c6ba1f4-bc0d-412b-755b-08d7e2b1758d | nuevo grupo de alquiler y nuevo puesto | de alquiler | 17/4/2020 12:22 | Prueba 6 | Abierto | Q2 | Abril | 17 | 2020 | 4 | 4 | 17/4/2020 12:22 | ||||
d860fdd1-3043-47bc-755f-08d7e2b1758d | nuevo grupo de alquiler y nuevo puesto | sin temperatura 2 | 17/4/2020 12:26 | Prueba 7 | Abierto | Q2 | Abril | 17 | 2020 | 4 | 4 | 17/4/2020 12:26 | ||||
b1bc90ad-beee-4227-f75b-08d7d230df8e | Básica | Básica | 27/03/2020 9:26 | Prueba 8 | 27/03/2020 9:26 | Cerrado | 27/03/2020 9:26 | Q1 | Marzo | 27 | 2020 | 2020 | 3 | 3 | 3 | 27/03/2020 9:26 |
ca44903c-25f5-4e88-f9ef-08d7d2352158 | Solicitar Grupo 27o | Tipo de solicitud 2 | 27/03/2020 10:08 | Prueba 3 | 27/03/2020 10:08 | Cerrado | 27/03/2020 10:08 | Q1 | Marzo | 27 | 2020 | 2020 | 3 | 3 | 3 | 27/03/2020 10:08 |
ddc014f2-14fb-4e66-040a-08d7d23a0016 | Solicitar Grupo 27o | Tipo de solicitud 2 | 27/03/2020 10:31 | Prueba 3 | 27/03/2020 10:31 | Cerrado | 27/03/2020 10:31 | Q1 | Marzo | 27 | 2020 | 2020 | 3 | 3 | 3 | 27/03/2020 10:31 |
69b08ca2-d68d-4eaf-040c-08d7d23a0016 | Básica | Básica | 27/03/2020 10:43 | Prueba 3 | 27/03/2020 10:43 | Cerrado | 27/03/2020 10:43 | Q1 | Marzo | 27 | 2020 | 2020 | 3 | 3 | 3 | 27/03/2020 10:43 |
0a2fac88-c23b-4dc3-040d-08d7d23a0016 | Básica | Básica | 27/03/2020 10:45 | Prueba 3 | 27/03/2020 10:45 | Cerrado | 27/03/2020 10:45 | Q1 | Marzo | 27 | 2020 | 2020 | 3 | 3 | 3 | 27/03/2020 10:45 |
d569ad52-bb09-46af-f8db-08d7d23fadd6 | Solicitar Grupo 27o | Tipo de solicitud 2 | 27/03/2020 11:12 | Prueba 3 | 27/03/2020 11:12 | Cerrado | 27/03/2020 11:12 | Q1 | Marzo | 27 | 2020 | 2020 | 3 | 3 | 3 | 27/03/2020 11:12 |
434ffe90-b6e7-4f0f-f8dc-08d7d23fadd6 | Solicitar Grupo 27o | Tipo de solicitud 2 | 27/03/2020 11:42 | Prueba 3 | 27/03/2020 11:42 | Cerrado | 27/03/2020 11:42 | Q1 | Marzo | 27 | 2020 | 2020 | 3 | 3 | 3 | 27/03/2020 11:42 |
d8a063fc-8cae-420d-18bb-08d7d2cad09e | Petición 28 | R 28 | 28/03/2020 6:10 | Prueba 3 | 28/03/2020 6:10 | Cerrado | 28/03/2020 6:10 | Q1 | Marzo | 28 | 2020 | 2020 | 3 | 3 | 3 | 28/03/2020 6:10 |
881c9834-a3ab-455b-8872-08d7d4ad4421 | Contratación de pruebas | Contratar nuevo | 30/03/2020 13:31 | Prueba 3 | 30/03/2020 13:31 | Cerrado | 30/03/2020 13:31 | Q1 | Marzo | 30 | 2020 | 2020 | 3 | 3 | 3 | 30/03/2020 13:31 |
Gracias de antemano.
@PBIComunidad
Amitchandak
En respuesta a Anónimo
@RajR, parece que está bien. Si trabajas para ti.
Amitchandak
Por favor, encuentre el Artículo, Cómo utilizar dos fechas usando relación de uso: https: //community.powerbi.com/t5/Community-Blog/HR-Analytics-Active-Employee-Hire-and-Termination-tr …
Segmentador de fecha relativa de Asn: https://docs.microsoft.com/en-us/power-bi/visuals/desktop-slicer-filter-date-range
Anónimo
En respuesta a Amitchandak
@amitchandak
¿Quiere decir que necesito cambiar estas consultas de esta manera para boletos abiertos, cerrar tickets.
Open tickets = CALCULATE(COUNT(tickets[Id ]),USERELATIONSHIP(tickets[Start Date],'Date'[Date]) )
closed tickets = CALCULATE(COUNT(tickets[Id ]),USERELATIONSHIP(tickets[End Date],'Date'[Date]),not(ISBLANK(tickets[End Date])))
running tickets = CALCULATE(COUNTx(FILTER(tickets,tickets[Start Date]<=max('Date'[Date]) && (ISBLANK(tickets[End Date]) || tickets[End Date]>max('Date'[Date]))),(tickets[Id ])),CROSSFILTER(tickets[Start Date],'Date'[Date],None))
Last ticket completed =
var _min_date = minx(all('Date'),'Date'[Date])
var _Expression=if(ISFILTERED('Date'[Month Year]),maxx('Date',DATEADD('Date'[Date],-1,MONTH)),maxx('Date',DATEADD('Date'[Date],-1,YEAR)))
Return
CALCULATE(COUNTx(FILTER(tickets,tickets[Start Date]<=_Expression && tickets[Start Date]>=_min_date && (ISBLANK(tickets[End Date]) || tickets[End Date]>_Expression)),(tickets[Id ])),CROSSFILTER(tickets[Start Date],'Date'[Date],None))
ticket Change% = if(not(ISBLANK([Last ticket completed])),CALCULATE( (divide([Current tickets],[Last ticket completed]) -1)*100))
Amitchandak
En respuesta a Anónimo
@RajR, parece que está bien. Si trabajas para ti.
Anónimo
En respuesta a Amitchandak
Hola @amitchandak
He intentado la siguiente medida para calcular el último día currenttickets + entradas actuales de esta manera. no me está dando ningún dato
Empleado del último período: var _min_date á minx(all('Date'),'Date'[Date]) var _Expression-if(ISFILTERED('Date'[Mes Year]),maxx('Date',ENDOFMONTH(DATEADD('Date'[Date],-1,MONTH))),maxx('Fecha',DATEADD('Fecha'[Fecha],-1,Año)))) Retorno CALCULATE(COUNTx(FILTER(Employee,Employee[Start Date]<-_Expression && Employee[Fecha de inicio]>-_min_date && (ISBLANK(Empleado[Fecha de finalización]) Empleado[Fecha de finalización]>_Expression)),(Empleado[Identificador de empleado ])),CROSSFILTER(Empleado[Fecha de inicio],'Fecha'[Fecha],Ninguno))
mientras estoy validando _expresión tengo estos datos Año Trimestre Mes Día de esta manera. podría por favor hágamelo saber si no estoy introduciendo ningún formato o expresión correctamente. Por favor, míralo.
Día del mes del trimestre del año
1900 Trimestre 1 de enero
1900 Trimestre 1 enero 2
1900 Trimestre 1 enero 3
1900 Trimestre 1 enero 4
@PBIComunidad
Anónimo
En respuesta a Anónimo
Tengo la solución.
Saldo corriente que dará el recuento de saldo cada fila.
Anónimo
En respuesta a Amitchandak
Hola @amitchandak
Gracias por la ayuda. Sí, funcionó bien para mí, pero echo de menos algunos de ellos en el informe. por favor, hágamelo saber cómo lograr estos artículos.
Entradas actuales: solicitudes del día anterior + Solicitud de apertura de los próximos días (excluyendo las cerradas)
Últimas solicitudes abiertas y cerradas y 30 días de solicitudes abiertas y cerradas. Como se puede ver en la parte inferior el 27 de marzo había 17 abiertos y 9 cerrados y 8 estaban en marcha al día siguiente la adición de 13 + 8 en curso.
Gracias de antemano.
Greg_Deckler
Creo que esto ayudaría. https://community.powerbi.com/t5/Quick-Measures-Gallery/Open-Tickets/td-p/409364