Consulta Dax calculará Cp Cpk usando el estimador sigma como barra/c4 en PowerBI

Un usuario Pregunto ✅

Estoy en un requisito muy peculiar de calcular cp cpk en powerbi usando la fórmula para sigma estimador como enlace de referencia de comprobación «sbar/c4» aquí

Mis datos de muestra son los que se indican a continuacion

FECHA Nombre país nombre estado nombre de estado Ciudad Etiqueta Apartado de correos sin tamaño de casilla LECTURAS Valor LSL USL

06-10-2019 Tonto Gaón 37 tapa191002 1 10 LECTURA7 18.31 18.2 18.8
09-10-2019 Tonto Gaón 37 tapa191002 1 10 LECTURA7 18.428 18,2 18.8
16-10-2019 Tonto Gaón 37 tapa191002 1 10 LECTURA7 18.364 18.2 18.8
19-10-2019 Tonto Gaón 37 tapa191002 1 10 LECTURA7 18.48 18.2 18.8
22-10-2019 Tonto Gaón 37 tapa191002 1 10 LECTURA7 18.49 18.2 18.8
28-10-2019 Tonto Gaón 37 tapa191002 1 10 LECTURA7 18.407 18.2 18.8
01-11-2019 Tonto Gaón 37 tapa191002 1 10 LECTURA7 18.512 18.2 18.8
17-11-2019 Tonto Gaón 37 tapa191002 1 10 LECTURA7 18.506 18.2 18.8
19-11-2019 Tonto Gaón 37 tapa191002 1 10 LECTURA7 18.472 18.2 18.8
21-11-2019 Tonto Gaón 37 tapa191002 1 10 LECTURA7 18.507 18.2 18.8
22-11-2019 Tonto Gaon 37 tapa191002 1 10 LECTURA7 18.596 18.2 18.8
19-12-2019 Tonto Gaón 37 tapa191002 1 10 LECTURA7 18.517 18.2 18.8
21-12-2019 Tonto Gaón 37 tapa191002 1 10 LECTURA7 18.529 18,2 18.8
22-12-2019 Tonto Gaón 37 tapa191002 1 10 LECTURA7 18.481 18.2 18.8
23-12-2019 Tonto Gaón 37 tapa191002 1 10 LECTURA7 18.634 18,2 18.8
01-01-2020 Tonto Gaón 37 tapa191002 1 10 LECTURA7 18.451 18.2 18.8
02-01-2020 Tonto Gaón 37 tapa191002 1 10 LECTURA7 18.375 18.2 18.8
03-01-2020 Tonto Gaón 37 tapa191002 1 10 LECTURA7 18.403 18.2 18.8
01-06-2020 Tonto Gaon 37 Cap191002 1 10 LECTURA7 18.404 18.2 18.8
07-01-2020 Tonto Gaón 37 Cap191002 1 10 LECTURA7 18.54 18.2 18.8
10-01-2020 Tonto Gaón 37 tapa191002 1 10 LECTURA7 18.614 18.2 18.8
12-01-2020 Tonto Gaón 37 tapa191002 1 10 LECTURA7 18.668 18.2 18.8
13-01-2020 Tonto Gaón 37 tapa191002 1 10 LECTURA7 18.548 18.2 18.8
16-01-2020 Tonto Gaón 37 Cap191002 1 10 LECTURA7 18.497 18.2 18.8
25-01-2020 Tonto Gaón 37 tapa191002 1 10 LECTURA7 18.577 18.2 18.8
26-01-2020 Tonto Gaón 37 tapa191002 1 10 LECTURA7 18.517 18.2 18.8
28-01-2020 Tonto Gaón 37 tapa191002 1 10 LECTURA7 18.481 18.2 18.8
09-03-2020 Tonto Gaón 37 Cap200303 1 10 LECTURA7 18.499 18.2 18.8
15-03-2020 Tonto Gaón 37 Gorra200303 1 10 LECTURA7 18.429 18.2 18.8
17-03-2020 Tonto Gaón 37 Gorra200303 1 10 LECTURA7 18.347 18.2 18.8
17-03-2020 Tonto Gaón 37 Gorra200303 1 10 LECTURA7 18.59 18.2 18.8
19-03-2020 Tonto Gaón 37 Gorra200303 1 10 LECTURA7 18.433 18.2 18.8
22-03-2020 Tonto Gaón 37 Gorra200303 1 10 LECTURA7 18.478 18.2 18.8
26-03-2020 Tonto Gaon 37 Gorra200303 1 10 LECTURA7 18.569 18.2 18.8
29-03-2020 Tonto Gaón 37 Gorra200303 1 10 LECTURA7 18.701 18.2 18.8
29-03-2020 Tonto Gaón 37 Gorra200303 1 10 LECTURA7 18.496 18.2 18.8
30-03-2020 Tonto Gaón 37 Gorra200303 1 10 LECTURA7 18.548 18.2 18.8
31-03-2020 Tonto Gaón 37 Gorra200303 1 10 LECTURA7 18.604 18.2 18.8
01-04-2020 Tonto Gaón 37 Gorra200303 1 10 LECTURA7 18.558 18.2 18.8
02-04-2020 Tonto Gaón 37 Cap200303 1 10 LECTURA7 18,63 18.2 18.8

aquí tenemos que calcular cp cpk para la columna de etiqueta de la ciudad como un subgrupo,… esta es una muestra, pero en realidad, habría 1000 de etiquetas de ciudades, 10 nombres de países diferentes, 40 nombres de estado. Po caja no, lecturas y tamaño de caja debe ser ignorado

El valor C4 se decide en 0,9727, ya que los subgrupos se consideran 10

Quiero saber cómo creo una consulta DAX para calcular el nuevo valor sigma

mi consulta real es asi

    Cpk  = 
VAR sigma = STDEV. S(Table[Value])
VAR estimatedMean = AVERAGE(Table[Value])
VAR Cplower = (estimatedMean-MIN(Table[LSL Value]))/(3*sigma)
VAR Cpupper = (MAX(Table[USL Value])/(3*sigma) RETURN
MIN(Cplower,Cpupper)

la nueva consulta puede cambiar dinámicamente según las segmentaciones seleccionadas en Powerbi, por ejemplo, país, tipo de estado, nombre de estado, etc.

Por favor, ayúdame, la condición es muy crítica

No @Naved,

Los encabezados de columna que proporcionan no pueden coincidir con los datos a continuación, compruebe si los encabezados deben ser como se muestra a continuación:

v-kelly-msft_0-1616663833862.png

¿Cuál es su salida esperada? Si es posible, ¿podría cargar su archivo .pbix de ejemplo?

Saludos
Kelly

¿Respondí a tu pregunta? ¡Marca mi puesto como solución!

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *