Syndicate_Admin
Hola a todos, @Greg_Deckler
Estoy obligado a construir un KPI que muestre el valor total del alquiler originado de cualquier inquilino actual que haya renovado su Contrato.
La tabla que contiene los datos contiene muchas propiedades, edificios y unidades: (Las columnas de resultados esperados es lo que estoy buscando lograr) Organicé los datos por el valor de «Fecha de inicio», pero no está organizado en ese orden en la tabla de datos reales.
¿Alguien puede ayudar amablemente?
Gracias
H
Syndicate_Admin
En respuesta a Syndicate_Admin
Hay @Calvin69,
Primero cree una columna de índice;
A continuación, cree 2 columnas como se muestra a continuación:
_index = CALCULATE(MIN('Table'[Index]),FILTER('Table','Table'[Title]=EARLIER('Table'[Title])&&'Table'[TenantN]=EARLIER('Table'[TenantN])&&'Table'[StartDate]>EARLIER('Table'[StartDate])))
Column =
VAR _previousindex =
CALCULATE (
MAX ( 'Table'[_index] ),
FILTER ( 'Table', 'Table'[Index] = EARLIER ( 'Table'[Index] ) - 1 )
)
VAR _previousrent =
CALCULATE (
MAX ( 'Table'[Rent] ),
FILTER (
'Table',
'Table'[Index]
= EARLIER ( 'Table'[Index] ) - 1
&& 'Table'[Title] = EARLIER ( 'Table'[Title] )
&& 'Table'[TenantN] = EARLIER ( 'Table'[TenantN] )
)
)
RETURN
IF (
'Table'[Index] = _previousindex,
IF ( 'Table'[Rent] > _previousrent, 'Table'[Rent], _previousrent )
)
Y verás:
Para el archivo .pbix relacionado, por favor ver adjunto.
Saludos
Kelly
¿Respondí a su pregunta? ¡Marque mi respuesta como una solución!
Syndicate_Admin
Hay @Calvin69,
¿Cómo obtener el resultado esperado que muestras?
Saludos
Kelly
¿Respondí a su pregunta? ¡Marca mi areply como solución!
Syndicate_Admin
En respuesta a Syndicate_Admin
Hola @v-kelly-msft,
La debe logica ser la siguiente:
Cuando una fecha de inicio para una Ubicación, «Título» se cambia a Mayor valor y el Cliente»Inquilino Incluido» sigue siendo el mismo comparándolo con las entradas anteriores (Ubicación «Título») muestran el valor «Alquiler».
Gracias por investigar esto 🙂
H
Syndicate_Admin
En respuesta a Syndicate_Admin
Hay @Calvin69,
Primero cree una columna de índice;
A continuación, cree 2 columnas como se muestra a continuación:
_index = CALCULATE(MIN('Table'[Index]),FILTER('Table','Table'[Title]=EARLIER('Table'[Title])&&'Table'[TenantN]=EARLIER('Table'[TenantN])&&'Table'[StartDate]>EARLIER('Table'[StartDate])))
Column =
VAR _previousindex =
CALCULATE (
MAX ( 'Table'[_index] ),
FILTER ( 'Table', 'Table'[Index] = EARLIER ( 'Table'[Index] ) - 1 )
)
VAR _previousrent =
CALCULATE (
MAX ( 'Table'[Rent] ),
FILTER (
'Table',
'Table'[Index]
= EARLIER ( 'Table'[Index] ) - 1
&& 'Table'[Title] = EARLIER ( 'Table'[Title] )
&& 'Table'[TenantN] = EARLIER ( 'Table'[TenantN] )
)
)
RETURN
IF (
'Table'[Index] = _previousindex,
IF ( 'Table'[Rent] > _previousrent, 'Table'[Rent], _previousrent )
)
Y verás:
Para el archivo .pbix relacionado, por favor ver adjunto.
Saludos
Kelly
¿Respondí a su pregunta? ¡Marque mi respuesta como una solución!
Syndicate_Admin
En respuesta a Syndicate_Admin
Hola @v-kelly-msft,
Disculpas por mi respuesta tardía.
Eres una leyenda absoluta.
Gracias.
Syndicate_Admin
En respuesta a Syndicate_Admin
Hay @Calvin69,
All Right. Encantado de ayudar.
Saludos
Kelly
¿Respondí a su pregunta? ¡Marque mi respuesta como una solución!
Syndicate_Admin
@Calvin69 ¿Puede pegar eso como texto o proporcionar un enlace a un archivo con datos de muestra? Eso acelerará todo el proceso.
Syndicate_Admin
En respuesta a Syndicate_Admin
No @Greg_Deckler,
Gracias por investigar esto.
PropiedadN Inclusive | EdificioN inclusivo | título | InquilinoN Incluido | FechaInicio.Elemento:Texto | fecha final | alquilar | Resultados esperados |
Test Test Data (propiedad) | Creación de datos de prueba de TES | Nuestro destino de prueba / V2 | vacante | 01/01/2018 | 31/01/2019 | ||
Test Test Data (propiedad) | Creación de datos de prueba de TES | Nuestro destino de prueba / V2 | Power BI Limitado | 01/01/2018 | 31/01/2019 | 2000 | |
Test Test Data (propiedad) | Creación de datos de prueba de TES | Nuestro destino de prueba / V2 | Power BI Limitado | 01/01/2018 | 31/01/2019 | 4000 | |
Test Test Data (propiedad) | Creación de datos de prueba de TES | Nuestro destino de prueba / V2 | Power BI Limitado | 01/01/2018 | 31/01/2019 | 4000 | |
Test Test Data (propiedad) | Creación de datos de prueba de TES | Nuestro destino de prueba / V2 | Power BI Limitado | 01/01/2018 | 31/01/2019 | 4000 | |
Test Test Data (propiedad) | Creación de datos de prueba de TES | Nuestro destino de prueba / V2 | Power BI Limitado | 01/01/2020 | 31/12/2020 | 8000 | 8000 |
Test Test Data (propiedad) | Creación de datos de prueba de TES | Nuestro destino de prueba / V2 | Power BI Limitado | 01/01/2020 | 31/12/2020 | 10000 | |
Test Test Data (propiedad) | Creación de datos de prueba de TES | Nuestro destino de prueba / V2 | Power BI Limitado | 01/01/2020 | 31/12/2020 | 10000 | |
Test Test Data (propiedad) | Creación de datos de prueba de TES | Nuestro destino de prueba / V2 | Power BI Limitado | 01/01/2020 | 31/12/2020 | 10000 | |
Test Test Data (propiedad) | Creación de datos de prueba de TES | Nuestro destino de prueba / V2 | Power BI Limitado | 01/01/2020 | 31/12/2020 | 10000 | |
Test Test Data (propiedad) | Creación de datos de prueba de TES | Nuestro destino de prueba / V2 | Power BI Limitado | 01/01/2020 | 31/12/2020 | 10000 | 10000 |
Test Test Data (propiedad) | Creación de datos de prueba de TES | Nuestro destino de prueba / V2 | Power BI Limitado | 01/01/2020 | 31/12/2020 | 0 | |
Test Test Data (propiedad) | Creación de datos de prueba de TES | Nuestro destino de prueba / V2 | Power BI Limitado | 01/01/2020 | 31/12/2020 | 0 | |
Test Test Data (propiedad) | Creación de datos de prueba de TES | Nuestro destino de prueba / V2 | Power BI Limitado | 01/01/2020 | 31/12/2020 | 25000 | |
Test Test Data (propiedad) | Creación de datos de prueba de TES | Nuestro destino de prueba / V2 | Power BI Limitado | 01/01/2021 | 31/12/2021 | 35000 | 35000 |
Test Test Data (propiedad) | Creación de datos de prueba de TES | Nuestro destino de prueba / V2 | Power BI Limitado | 01/01/2021 | 31/12/2021 | 5000 | |
Test Test Data (propiedad) | Creación de datos de prueba de TES | Nuestro destino de prueba / V2 | Power BI Limitado | 01/01/2021 | 31/12/2021 | 5000 | |
Test Test Data (propiedad) | Creación de datos de prueba de TES | Nuestro destino de prueba / V2 | Power BI Limitado | 01/01/2021 | 31/12/2021 | 5000 | |
Test Test Data (propiedad) | Creación de datos de prueba de TES | Nuestro destino de prueba / V2 | Power BI Limitado | 01/01/2021 | 31/12/2021 | 5000 | |
Test Test Data (propiedad) | Creación de datos de prueba de TES | Nuestro destino de prueba / V2 | Power BI Limitado | 01/01/2021 | 31/12/2021 | 5000 | |
Test Test Data (propiedad) | Creación de datos de prueba de TES | Nuestro destino de prueba / V2 | Power BI Limitado | 01/01/2021 | 31/12/2021 | 8000 | |
Test Test Data (propiedad) | Creación de datos de prueba de TES | Mansion Central – Prueba | mcdo | 01/01/2020 | 31/12/2020 | 12000 | |
Test Test Data (propiedad) | Creación de datos de prueba de TES | Mansion Central – Prueba | mcdo | 01/01/2020 | 31/12/2020 | 12000 | |
Test Test Data (propiedad) | Creación de datos de prueba de TES | Mansion Central – Prueba | mcdo | 01/01/2020 | 31/12/2020 | 12000 | |
Test Test Data (propiedad) | Creación de datos de prueba de TES | Mansión Central – Prueba | mcdo | 01/01/2020 | 31/12/2020 | 20000 | |
Test Test Data (propiedad) | Creación de datos de prueba de TES | Mansion Central – Prueba | mcdo | 01/01/2020 | 31/12/2020 | 50000 | |
Test Test Data (propiedad) | Creación de datos de prueba de TES | Mansion Central – Prueba | mcdo | 01/01/2021 | 31/12/2021 | 100000 | 100000 |
Test Test Data (propiedad) | Creación de datos de prueba de TES | Mansion Central – Prueba | mcdo | 01/01/2021 | 31/12/2021 | 100000 | |
Test Test Data (propiedad) | Creación de datos de prueba de TES | Mansion Central – Prueba | mcdo | 01/01/2021 | 31/12/2021 | 120000 | |
Test Test Data (propiedad) | Creación de datos de prueba de TES | Mansion Central – Prueba | mcdo | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 120000 | 120000 |
Test Test Data (propiedad) | Creación de datos de prueba de TES | Mansion Central – Prueba | mcdo | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 120000 | |
totales | 273000 |
H
Syndicate_Admin
En respuesta a Syndicate_Admin
Gracias @Greg_Deckler
Enlace: https://drive.google.com/drive/folders/1-nhx9yKcLrrH3fcL-V3O7Kb4eSkdRKrH?usp=sharing
PropiedadN Inclusive | EdificioN inclusivo | título | InquilinoN Incluido | FechaInicio.Elemento:Texto | fecha final | alquilar | Resultados esperados |
Test Test Data (propiedad) | Creación de datos de prueba de TES | Nuestro destino de prueba / V2 | vacante | 01/01/2018 | 31/01/2019 | ||
Test Test Data (propiedad) | Creación de datos de prueba de TES | Nuestro destino de prueba / V2 | Power BI Limitado | 01/01/2018 | 31/01/2019 | 2000 | |
Test Test Data (propiedad) | Creación de datos de prueba de TES | Nuestro destino de prueba / V2 | Power BI Limitado | 01/01/2018 | 31/01/2019 | 4000 | |
Test Test Data (propiedad) | Creación de datos de prueba de TES | Nuestro destino de prueba / V2 | Power BI Limitado | 01/01/2018 | 31/01/2019 | 4000 | |
Test Test Data (propiedad) | Creación de datos de prueba de TES | Nuestro destino de prueba / V2 | Power BI Limitado | 01/01/2018 | 31/01/2019 | 4000 | |
Test Test Data (propiedad) | Creación de datos de prueba de TES | Nuestro destino de prueba / V2 | Power BI Limitado | 01/01/2020 | 31/12/2020 | 8000 | 8000 |
Test Test Data (propiedad) | Creación de datos de prueba de TES | Nuestro destino de prueba / V2 | Power BI Limitado | 01/01/2020 | 31/12/2020 | 10000 | |
Test Test Data (propiedad) | Creación de datos de prueba de TES | Nuestro destino de prueba / V2 | Power BI Limitado | 01/01/2020 | 31/12/2020 | 10000 | |
Test Test Data (propiedad) | Creación de datos de prueba de TES | Nuestro destino de prueba / V2 | Power BI Limitado | 01/01/2020 | 31/12/2020 | 10000 | |
Test Test Data (propiedad) | Creación de datos de prueba de TES | Nuestro destino de prueba / V2 | Power BI Limitado | 01/01/2020 | 31/12/2020 | 10000 | |
Test Test Data (propiedad) | Creación de datos de prueba de TES | Nuestro destino de prueba / V2 | Power BI Limitado | 01/01/2020 | 31/12/2020 | 10000 | 10000 |
Test Test Data (propiedad) | Creación de datos de prueba de TES | Nuestro destino de prueba / V2 | Power BI Limitado | 01/01/2020 | 31/12/2020 | 0 | |
Test Test Data (propiedad) | Creación de datos de prueba de TES | Nuestro destino de prueba / V2 | Power BI Limitado | 01/01/2020 | 31/12/2020 | 0 | |
Test Test Data (propiedad) | Creación de datos de prueba de TES | Nuestro destino de prueba / V2 | Power BI Limitado | 01/01/2020 | 31/12/2020 | 25000 | |
Test Test Data (propiedad) | Creación de datos de prueba de TES | Nuestro destino de prueba / V2 | Power BI Limitado | 01/01/2021 | 31/12/2021 | 35000 | 35000 |
Test Test Data (propiedad) | Creación de datos de prueba de TES | Nuestro destino de prueba / V2 | Power BI Limitado | 01/01/2021 | 31/12/2021 | 5000 | |
Test Test Data (propiedad) | Creación de datos de prueba de TES | Nuestro destino de prueba / V2 | Power BI Limitado | 01/01/2021 | 31/12/2021 | 5000 | |
Test Test Data (propiedad) | Creación de datos de prueba de TES | Nuestro destino de prueba / V2 | Power BI Limitado | 01/01/2021 | 31/12/2021 | 5000 | |
Test Test Data (propiedad) | Creación de datos de prueba de TES | Nuestro destino de prueba / V2 | Power BI Limitado | 01/01/2021 | 31/12/2021 | 5000 | |
Test Test Data (propiedad) | Creación de datos de prueba de TES | Nuestro destino de prueba / V2 | Power BI Limitado | 01/01/2021 | 31/12/2021 | 5000 | |
Test Test Data (propiedad) | Creación de datos de prueba de TES | Nuestro destino de prueba / V2 | Power BI Limitado | 01/01/2021 | 31/12/2021 | 8000 | |
Test Test Data (propiedad) | Creación de datos de prueba de TES | Mansion Central – Prueba | mcdo | 01/01/2020 | 31/12/2020 | 12000 | |
Test Test Data (propiedad) | Creación de datos de prueba de TES | Mansion Central – Prueba | mcdo | 01/01/2020 | 31/12/2020 | 12000 | |
Test Test Data (propiedad) | Creación de datos de prueba de TES | Mansion Central – Prueba | mcdo | 01/01/2020 | 31/12/2020 | 12000 | |
Test Test Data (propiedad) | Creación de datos de prueba de TES | Mansion Central – Prueba | mcdo | 01/01/2020 | 31/12/2020 | 20000 | |
Test Test Data (propiedad) | Creación de datos de prueba de TES | Mansion Central – Prueba | mcdo | 01/01/2020 | 31/12/2020 | 50000 | |
Test Test Data (propiedad) | Creación de datos de prueba de TES | Mansion Central – Prueba | mcdo | 01/01/2021 | 31/12/2021 | 100000 | 100000 |
Test Test Data (propiedad) | Creación de datos de prueba de TES | Mansion Central – Prueba | mcdo | 01/01/2021 | 31/12/2021 | 100000 | |
Test Test Data (propiedad) | Creación de datos de prueba de TES | Mansion Central – Prueba | mcdo | 01/01/2021 | 31/12/2021 | 120000 | |
Test Test Data (propiedad) | Creación de datos de prueba de TES | Mansion Central – Prueba | mcdo | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 120000 | 120000 |
Test Test Data (propiedad) | Creación de datos de prueba de TES | Mansion Central – Prueba | mcdo | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 120000 | |
totales | 273000 |
Gracias
H