Hacer que el gráfico de radar muestre los datos correctamente

Un usuario Pregunto ✅

cdorgan

Estoy tratando de trazar los datos adjuntos en un gráfico de radar para mostrar la dirección del viento (0 a 350 grados en incrementos de 10 grados) y la ocurrencia por severidad (cubos de velocidad del viento – las columnas en la tabla). El gráfico se basa en la selección de una estación meteorológica.

El problema principal es que el gráfico de radar sigue reorganizando la dirección del viento, colocando primero la combinación de dirección y severidad más alta. Además, a medida que agrego cada cubo de velocidad del viento, el gráfico cambia.

Cualquier ayuda sería muy apreciada.

Identificación de la estación Etiqueta de estación Dirección del viento 1.3 – 4 4 – 8 8 – 13
010831 BHM AP INTERNACIONAL DE BIRMINGHAM, Alabama 0 0.3 1.3 1.4
010831 BHM AP INTERNACIONAL DE BIRMINGHAM, Alabama 10 0.4 1.1 1
010831 BHM AP INTERNACIONAL DE BIRMINGHAM, Alabama 20 0.4 0.9 0.6
010831 BHM AP INTERNACIONAL DE BIRMINGHAM, Alabama 30 0.5 1 0.4
010831 BHM AP INTERNACIONAL DE BIRMINGHAM, Alabama 40 0.6 1.4 0.3
010831 BHM AP INTERNACIONAL DE BIRMINGHAM, Alabama 50 0.6 1.4 0.4
010831 BHM AP INTERNACIONAL DE BIRMINGHAM, Alabama 60 0.5 1.1 0.5
010831 BHM AP INTERNACIONAL DE BIRMINGHAM, Alabama 70 0.4 1 0.6
010831 BHM AP INTERNACIONAL DE BIRMINGHAM, Alabama 80 0.3 0.9 0.6
010831 BHM AP INTERNACIONAL DE BIRMINGHAM, Alabama 90 0.3 1 0.6
010831 BHM AP INTERNACIONAL DE BIRMINGHAM, Alabama 100 0.3 0.8 0.6
010831 BHM AP INTERNACIONAL DE BIRMINGHAM, Alabama 110 0.3 0.8 0.7
010831 BHM AP INTERNACIONAL DE BIRMINGHAM, Alabama 120 0.3 1 0.8
010831 BHM AP INTERNACIONAL DE BIRMINGHAM, Alabama 130 0.3 1 0.8
010831 BHM AP INTERNACIONAL DE BIRMINGHAM, Alabama 140 0.3 1.1 1
010831 BHM AP INTERNACIONAL DE BIRMINGHAM, Alabama 150 0.3 1.1 0.9
010831 BHM AP INTERNACIONAL DE BIRMINGHAM, Alabama 160 0.3 1 0.9
010831 BHM AP INTERNACIONAL DE BIRMINGHAM, Alabama 170 0.2 0.9 0.9
010831 BHM AP INTERNACIONAL DE BIRMINGHAM, Alabama 180 0.1 0.8 1
010831 BHM AP INTERNACIONAL DE BIRMINGHAM, Alabama 190 0.1 0.7 1.1
010831 BHM AP INTERNACIONAL DE BIRMINGHAM, Alabama 200 0.1 0.6 1.1
010831 BHM AP INTERNACIONAL DE BIRMINGHAM, Alabama 210 0.1 0.6 1
010831 BHM AP INTERNACIONAL DE BIRMINGHAM, Alabama 220 0.1 0.6 1
010831 BHM AP INTERNACIONAL DE BIRMINGHAM, Alabama 230 0.1 0.6 0.9
010831 BHM AP INTERNACIONAL DE BIRMINGHAM, Alabama 240 0.1 0.6 0.9
010831 BHM AP INTERNACIONAL DE BIRMINGHAM, Alabama 250 0.1 0.6 0.8
010831 BHM AP INTERNACIONAL DE BIRMINGHAM, Alabama 260 0.1 0.6 0.7
010831 BHM AP INTERNACIONAL DE BIRMINGHAM, Alabama 270 0.1 0.6 0.7
010831 BHM AP INTERNACIONAL DE BIRMINGHAM, Alabama 280 0.1 0.6 0.8
010831 BHM AP INTERNACIONAL DE BIRMINGHAM, Alabama 290 0.1 0.6 0.9
010831 BHM AP INTERNACIONAL DE BIRMINGHAM, Alabama 300 0.1 0.6 0.8
010831 BHM AP INTERNACIONAL DE BIRMINGHAM, Alabama 310 0.1 0.7 1
010831 BHM AP INTERNACIONAL DE BIRMINGHAM, Alabama 320 0.1 0.7 1
010831 BHM AP INTERNACIONAL DE BIRMINGHAM, Alabama 330 0.1 0.7 1
010831 BHM AP INTERNACIONAL DE BIRMINGHAM, Alabama 340 0.1 0.8 1.2
010831 BHM AP INTERNACIONAL DE BIRMINGHAM, Alabama 350 0.2 1.1 1.3

Aquí hay una captura de pantalla de lo que obtengo cuando trazo los datos.

Captura de pantalla de gráfico de radar de vientoCaptura de pantalla de gráfico de radar de viento

jdbuchanan71

@cdorgan

Debería poder cambiar el orden por debajo de más opciones:

jdbuchanan71_0-1595877240140.png

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *