Muestra el cambio de estado a lo largo del tiempo en 1 gráfico de barras; en resolución fina de tiempo (fecha / h / m / s)

Un usuario Pregunto ✅

Alexrobe

Querida comunidad,

He investigado profundamente para mostrar un cambio de estado de la máquina a lo largo del tiempo, como en el siguiente ejemplo:

sistema raíz

Los colores indican diferentes códigos de estado de la máquina (producción, pausa, tiempo de inactividad eléctrico, etc.); en el ejemplo de datos a continuación, los números del «1» al «99».

Fallé, ya que mi gráfico de barras solo agrega las duraciones del estado a lo largo del tiempo. Este comportamiento es útil para otros propósitos, pero no para mostrar lo que sucedió:

Gráfico de barras en Power BI

Con otras imágenes (Historia de la línea de tiempo, Gantt …) tampoco pude mostrar este simple cambio de estado a lo largo del tiempo en un enfoque de «1 línea por máquina».

==========

Mis datos son del siguiente tipo:

Date	         Time	      Duration [d]	Duration [hms]	Status	Machine-ID
20.11.2017	00:01:27	0,00869213	00:12:31	2	1636ABAM
20.11.2017	00:13:58	0,003958333	00:05:42	1	1636ABAM
20.11.2017	00:19:40	0,01275463	00:18:22	12	1636ABAM
20.11.2017	00:38:02	0,012928241	00:18:37	1	1636ABAM
20.11.2017	00:56:39	0,007777778	00:11:12	6	1636ABAM
20.11.2017	01:07:51	0,0359375	00:51:45	1	1636ABAM
20.11.2017	01:59:36	0,000277778	00:00:24	2	1636ABAM
20.11.2017	02:15:51	0,017453704	00:25:08	1	1636ABAM
20.11.2017	02:43:08	0,017210648	00:24:47	6	1636ABAM
20.11.2017	03:07:55	0,038043981	00:54:47	1	1636ABAM
20.11.2017	04:02:42	0,014791667	00:21:18	99	1636ABAM
20.11.2017	04:24:00	0,011168981	00:16:05	1	1636ABAM
20.11.2017	04:40:05	0,005428241	00:07:49	6	1636ABAM
20.11.2017	04:47:54	0,002210648	00:03:11	1	1636ABAM
20.11.2017	04:51:05	0,005335648	00:07:41	10	1636ABAM
20.11.2017	04:58:46	0,000277778	00:00:24	1	1636ABAM
20.11.2017	04:59:10	0,010115741	00:14:34	4	1636ABAM
20.11.2017	05:13:44	0,018668981	00:26:53	1	1636ABAM
20.11.2017	05:40:37	0,001712963	00:02:28	6	1636ABAM
20.11.2017	05:43:05	0,006608796	00:09:31	1	1636ABAM
20.11.2017	05:52:36	0,005138889	00:07:24	18	1636ABAM
20.11.2017	06:00:00	0,002372685	00:03:25	18	1636ABAM
20.11.2017	06:03:25	0,032696759	00:47:05	1	1636ABAM
20.11.2017	06:50:30	0,001655093	00:02:23	99	1636ABAM
20.11.2017	06:52:53	0,002314815	00:03:20	1	1636ABAM
20.11.2017	06:56:13	0,018946759	00:27:17	4	1636ABAM
20.11.2017	07:23:30	0,008981481	00:12:56	1	1636ABAM
20.11.2017	07:36:26	0,001435185	00:02:04	99	1636ABAM
20.11.2017	07:38:30	0,013668981	00:19:41	1	1636ABAM
20.11.2017	07:58:11	0,011828704	00:17:02	2	1636ABAM
20.11.2017	08:15:13	0,006539352	00:09:25	10	1636ABAM
20.11.2017	08:24:38	0,010486111	00:15:06	1	1636ABAM
20.11.2017	08:39:44	0,0053125	00:07:39	99	1636ABAM
20.11.2017	08:47:23	0,0109375	00:15:45	1	1636ABAM
20.11.2017	09:03:08	0,016481481	00:23:44	6	1636ABAM
20.11.2017	09:26:52	0,002175926	00:03:08	1	1636ABAM
20.11.2017	09:44:31	0,007488426	00:10:47	2	1636ABAM
20.11.2017	09:58:47	0,013425926	00:19:20	1	1636ABAM
20.11.2017	10:18:07	0,001122685	00:01:37	99	1636ABAM
20.11.2017	10:19:44	0,027384259	00:39:26	1	1636ABAM
20.11.2017	10:59:10	0,002881944	00:04:09	99	1636ABAM
20.11.2017	11:03:19	0,002094907	00:03:01	1	1636ABAM
20.11.2017	11:06:20	0,002303241	00:03:19	99	1636ABAM
20.11.2017	11:09:39	0,022152778	00:31:54	1	1636ABAM
20.11.2017	11:41:33	0,001215278	00:01:45	99	1636ABAM
20.11.2017	11:43:18	6,94444E-05	00:00:06	1	1636ABAM
20.11.2017	11:43:24	0,021273148	00:30:38	10	1636ABAM
20.11.2017	12:14:02	0,015752315	00:22:41	1	1636ABAM
20.11.2017	12:36:43	0,001122685	00:01:37	99	1636ABAM
20.11.2017	12:38:20	0,007118056	00:10:15	1	1636ABAM
20.11.2017	12:48:35	0,00025463	00:00:22	99	1636ABAM
20.11.2017	12:48:57	6,94444E-05	00:00:06	1	1636ABAM
20.11.2017	12:49:03	0,022384259	00:32:14	25	1636ABAM
20.11.2017	13:21:17	0,000949074	00:01:22	1	1636ABAM
20.11.2017	13:22:39	1,15741E-05	00:00:01	25	1636ABAM
20.11.2017	13:22:40	0,001863426	00:02:41	1	1636ABAM
20.11.2017	13:25:21	0,0240625	00:34:39	25	1636ABAM
20.11.2017	14:00:00	0,109409722	02:37:33	25	1636ABAM
20.11.2017	16:37:33	0,002094907	00:03:01	1	1636ABAM
20.11.2017	16:40:34	0,000358796	00:00:31	99	1636ABAM
20.11.2017	16:41:05	0,003229167	00:04:39	1	1636ABAM
20.11.2017	16:45:44	0,010405093	00:14:59	25	1636ABAM
20.11.2017	17:00:43	0,002094907	00:03:01	1	1636ABAM
20.11.2017	17:03:44	0,00037037	00:00:32	99	1636ABAM
20.11.2017	17:04:16	0,003344907	00:04:49	1	1636ABAM
20.11.2017	17:09:05	0,015231481	00:21:56	25	1636ABAM
20.11.2017	17:31:01	0,012361111	00:17:48	1	1636ABAM
20.11.2017	17:48:49	0,00306713	00:04:25	25	1636ABAM
20.11.2017	17:53:14	0,000138889	00:00:12	1	1636ABAM
20.11.2017	17:53:26	1,15741E-05	00:00:01	25	1636ABAM

¡Muchas gracias por señalarme en la dirección correcta! También se aceptan gráficos alternativos para mostrar el comportamiento de la máquina a lo largo del tiempo.

Cees_Bakker

Y;


@alexrobe escribió:

Querida comunidad,

He investigado profundamente para mostrar un cambio de estado de la máquina a lo largo del tiempo, como en el siguiente ejemplo:

sistema raíz

Los colores indican diferentes códigos de estado de la máquina (producción, pausa, tiempo de inactividad eléctrico, etc.); en el ejemplo de datos a continuación, los números del «1» al «99».

Fallé, ya que mi gráfico de barras solo agrega las duraciones del estado a lo largo del tiempo. Este comportamiento es útil para otros propósitos, pero no para mostrar lo que sucedió:

Gráfico de barras en Power BI

Con otras imágenes (Historia de la línea de tiempo, Gantt …) tampoco pude mostrar este simple cambio de estado a lo largo del tiempo en un enfoque de «1 línea por máquina».

==========

Mis datos son del siguiente tipo:

Date	         Time	      Duration [d]	Duration [hms]	Status	Machine-ID
20.11.2017	00:01:27	0,00869213	00:12:31	2	1636ABAM
20.11.2017	00:13:58	0,003958333	00:05:42	1	1636ABAM
20.11.2017	00:19:40	0,01275463	00:18:22	12	1636ABAM
20.11.2017	00:38:02	0,012928241	00:18:37	1	1636ABAM
20.11.2017	00:56:39	0,007777778	00:11:12	6	1636ABAM
20.11.2017	01:07:51	0,0359375	00:51:45	1	1636ABAM
20.11.2017	01:59:36	0,000277778	00:00:24	2	1636ABAM
20.11.2017	02:15:51	0,017453704	00:25:08	1	1636ABAM
20.11.2017	02:43:08	0,017210648	00:24:47	6	1636ABAM
20.11.2017	03:07:55	0,038043981	00:54:47	1	1636ABAM
20.11.2017	04:02:42	0,014791667	00:21:18	99	1636ABAM
20.11.2017	04:24:00	0,011168981	00:16:05	1	1636ABAM
20.11.2017	04:40:05	0,005428241	00:07:49	6	1636ABAM
20.11.2017	04:47:54	0,002210648	00:03:11	1	1636ABAM
20.11.2017	04:51:05	0,005335648	00:07:41	10	1636ABAM
20.11.2017	04:58:46	0,000277778	00:00:24	1	1636ABAM
20.11.2017	04:59:10	0,010115741	00:14:34	4	1636ABAM
20.11.2017	05:13:44	0,018668981	00:26:53	1	1636ABAM
20.11.2017	05:40:37	0,001712963	00:02:28	6	1636ABAM
20.11.2017	05:43:05	0,006608796	00:09:31	1	1636ABAM
20.11.2017	05:52:36	0,005138889	00:07:24	18	1636ABAM
20.11.2017	06:00:00	0,002372685	00:03:25	18	1636ABAM
20.11.2017	06:03:25	0,032696759	00:47:05	1	1636ABAM
20.11.2017	06:50:30	0,001655093	00:02:23	99	1636ABAM
20.11.2017	06:52:53	0,002314815	00:03:20	1	1636ABAM
20.11.2017	06:56:13	0,018946759	00:27:17	4	1636ABAM
20.11.2017	07:23:30	0,008981481	00:12:56	1	1636ABAM
20.11.2017	07:36:26	0,001435185	00:02:04	99	1636ABAM
20.11.2017	07:38:30	0,013668981	00:19:41	1	1636ABAM
20.11.2017	07:58:11	0,011828704	00:17:02	2	1636ABAM
20.11.2017	08:15:13	0,006539352	00:09:25	10	1636ABAM
20.11.2017	08:24:38	0,010486111	00:15:06	1	1636ABAM
20.11.2017	08:39:44	0,0053125	00:07:39	99	1636ABAM
20.11.2017	08:47:23	0,0109375	00:15:45	1	1636ABAM
20.11.2017	09:03:08	0,016481481	00:23:44	6	1636ABAM
20.11.2017	09:26:52	0,002175926	00:03:08	1	1636ABAM
20.11.2017	09:44:31	0,007488426	00:10:47	2	1636ABAM
20.11.2017	09:58:47	0,013425926	00:19:20	1	1636ABAM
20.11.2017	10:18:07	0,001122685	00:01:37	99	1636ABAM
20.11.2017	10:19:44	0,027384259	00:39:26	1	1636ABAM
20.11.2017	10:59:10	0,002881944	00:04:09	99	1636ABAM
20.11.2017	11:03:19	0,002094907	00:03:01	1	1636ABAM
20.11.2017	11:06:20	0,002303241	00:03:19	99	1636ABAM
20.11.2017	11:09:39	0,022152778	00:31:54	1	1636ABAM
20.11.2017	11:41:33	0,001215278	00:01:45	99	1636ABAM
20.11.2017	11:43:18	6,94444E-05	00:00:06	1	1636ABAM
20.11.2017	11:43:24	0,021273148	00:30:38	10	1636ABAM
20.11.2017	12:14:02	0,015752315	00:22:41	1	1636ABAM
20.11.2017	12:36:43	0,001122685	00:01:37	99	1636ABAM
20.11.2017	12:38:20	0,007118056	00:10:15	1	1636ABAM
20.11.2017	12:48:35	0,00025463	00:00:22	99	1636ABAM
20.11.2017	12:48:57	6,94444E-05	00:00:06	1	1636ABAM
20.11.2017	12:49:03	0,022384259	00:32:14	25	1636ABAM
20.11.2017	13:21:17	0,000949074	00:01:22	1	1636ABAM
20.11.2017	13:22:39	1,15741E-05	00:00:01	25	1636ABAM
20.11.2017	13:22:40	0,001863426	00:02:41	1	1636ABAM
20.11.2017	13:25:21	0,0240625	00:34:39	25	1636ABAM
20.11.2017	14:00:00	0,109409722	02:37:33	25	1636ABAM
20.11.2017	16:37:33	0,002094907	00:03:01	1	1636ABAM
20.11.2017	16:40:34	0,000358796	00:00:31	99	1636ABAM
20.11.2017	16:41:05	0,003229167	00:04:39	1	1636ABAM
20.11.2017	16:45:44	0,010405093	00:14:59	25	1636ABAM
20.11.2017	17:00:43	0,002094907	00:03:01	1	1636ABAM
20.11.2017	17:03:44	0,00037037	00:00:32	99	1636ABAM
20.11.2017	17:04:16	0,003344907	00:04:49	1	1636ABAM
20.11.2017	17:09:05	0,015231481	00:21:56	25	1636ABAM
20.11.2017	17:31:01	0,012361111	00:17:48	1	1636ABAM
20.11.2017	17:48:49	0,00306713	00:04:25	25	1636ABAM
20.11.2017	17:53:14	0,000138889	00:00:12	1	1636ABAM
20.11.2017	17:53:26	1,15741E-05	00:00:01	25	1636ABAM

¡Muchas gracias por señalarme en la dirección correcta! También se aceptan gráficos alternativos para mostrar el comportamiento de la máquina a lo largo del tiempo.



@alexrobe escribió:

Querida comunidad,

He investigado profundamente para mostrar un cambio de estado de la máquina a lo largo del tiempo, como en el siguiente ejemplo:

sistema raíz

Los colores indican diferentes códigos de estado de la máquina (producción, pausa, tiempo de inactividad eléctrico, etc.); en el ejemplo de datos a continuación, los números del «1» al «99».

Fallé, ya que mi gráfico de barras solo agrega las duraciones del estado a lo largo del tiempo. Este comportamiento es útil para otros propósitos, pero no para mostrar lo que sucedió:

Gráfico de barras en Power BI

Con otras imágenes (Historia de la línea de tiempo, Gantt …) tampoco pude mostrar este simple cambio de estado a lo largo del tiempo en un enfoque de «1 línea por máquina».

==========

Mis datos son del siguiente tipo:

Date	         Time	      Duration [d]	Duration [hms]	Status	Machine-ID
20.11.2017	00:01:27	0,00869213	00:12:31	2	1636ABAM
20.11.2017	00:13:58	0,003958333	00:05:42	1	1636ABAM
20.11.2017	00:19:40	0,01275463	00:18:22	12	1636ABAM
20.11.2017	00:38:02	0,012928241	00:18:37	1	1636ABAM
20.11.2017	00:56:39	0,007777778	00:11:12	6	1636ABAM
20.11.2017	01:07:51	0,0359375	00:51:45	1	1636ABAM
20.11.2017	01:59:36	0,000277778	00:00:24	2	1636ABAM
20.11.2017	02:15:51	0,017453704	00:25:08	1	1636ABAM
20.11.2017	02:43:08	0,017210648	00:24:47	6	1636ABAM
20.11.2017	03:07:55	0,038043981	00:54:47	1	1636ABAM
20.11.2017	04:02:42	0,014791667	00:21:18	99	1636ABAM
20.11.2017	04:24:00	0,011168981	00:16:05	1	1636ABAM
20.11.2017	04:40:05	0,005428241	00:07:49	6	1636ABAM
20.11.2017	04:47:54	0,002210648	00:03:11	1	1636ABAM
20.11.2017	04:51:05	0,005335648	00:07:41	10	1636ABAM
20.11.2017	04:58:46	0,000277778	00:00:24	1	1636ABAM
20.11.2017	04:59:10	0,010115741	00:14:34	4	1636ABAM
20.11.2017	05:13:44	0,018668981	00:26:53	1	1636ABAM
20.11.2017	05:40:37	0,001712963	00:02:28	6	1636ABAM
20.11.2017	05:43:05	0,006608796	00:09:31	1	1636ABAM
20.11.2017	05:52:36	0,005138889	00:07:24	18	1636ABAM
20.11.2017	06:00:00	0,002372685	00:03:25	18	1636ABAM
20.11.2017	06:03:25	0,032696759	00:47:05	1	1636ABAM
20.11.2017	06:50:30	0,001655093	00:02:23	99	1636ABAM
20.11.2017	06:52:53	0,002314815	00:03:20	1	1636ABAM
20.11.2017	06:56:13	0,018946759	00:27:17	4	1636ABAM
20.11.2017	07:23:30	0,008981481	00:12:56	1	1636ABAM
20.11.2017	07:36:26	0,001435185	00:02:04	99	1636ABAM
20.11.2017	07:38:30	0,013668981	00:19:41	1	1636ABAM
20.11.2017	07:58:11	0,011828704	00:17:02	2	1636ABAM
20.11.2017	08:15:13	0,006539352	00:09:25	10	1636ABAM
20.11.2017	08:24:38	0,010486111	00:15:06	1	1636ABAM
20.11.2017	08:39:44	0,0053125	00:07:39	99	1636ABAM
20.11.2017	08:47:23	0,0109375	00:15:45	1	1636ABAM
20.11.2017	09:03:08	0,016481481	00:23:44	6	1636ABAM
20.11.2017	09:26:52	0,002175926	00:03:08	1	1636ABAM
20.11.2017	09:44:31	0,007488426	00:10:47	2	1636ABAM
20.11.2017	09:58:47	0,013425926	00:19:20	1	1636ABAM
20.11.2017	10:18:07	0,001122685	00:01:37	99	1636ABAM
20.11.2017	10:19:44	0,027384259	00:39:26	1	1636ABAM
20.11.2017	10:59:10	0,002881944	00:04:09	99	1636ABAM
20.11.2017	11:03:19	0,002094907	00:03:01	1	1636ABAM
20.11.2017	11:06:20	0,002303241	00:03:19	99	1636ABAM
20.11.2017	11:09:39	0,022152778	00:31:54	1	1636ABAM
20.11.2017	11:41:33	0,001215278	00:01:45	99	1636ABAM
20.11.2017	11:43:18	6,94444E-05	00:00:06	1	1636ABAM
20.11.2017	11:43:24	0,021273148	00:30:38	10	1636ABAM
20.11.2017	12:14:02	0,015752315	00:22:41	1	1636ABAM
20.11.2017	12:36:43	0,001122685	00:01:37	99	1636ABAM
20.11.2017	12:38:20	0,007118056	00:10:15	1	1636ABAM
20.11.2017	12:48:35	0,00025463	00:00:22	99	1636ABAM
20.11.2017	12:48:57	6,94444E-05	00:00:06	1	1636ABAM
20.11.2017	12:49:03	0,022384259	00:32:14	25	1636ABAM
20.11.2017	13:21:17	0,000949074	00:01:22	1	1636ABAM
20.11.2017	13:22:39	1,15741E-05	00:00:01	25	1636ABAM
20.11.2017	13:22:40	0,001863426	00:02:41	1	1636ABAM
20.11.2017	13:25:21	0,0240625	00:34:39	25	1636ABAM
20.11.2017	14:00:00	0,109409722	02:37:33	25	1636ABAM
20.11.2017	16:37:33	0,002094907	00:03:01	1	1636ABAM
20.11.2017	16:40:34	0,000358796	00:00:31	99	1636ABAM
20.11.2017	16:41:05	0,003229167	00:04:39	1	1636ABAM
20.11.2017	16:45:44	0,010405093	00:14:59	25	1636ABAM
20.11.2017	17:00:43	0,002094907	00:03:01	1	1636ABAM
20.11.2017	17:03:44	0,00037037	00:00:32	99	1636ABAM
20.11.2017	17:04:16	0,003344907	00:04:49	1	1636ABAM
20.11.2017	17:09:05	0,015231481	00:21:56	25	1636ABAM
20.11.2017	17:31:01	0,012361111	00:17:48	1	1636ABAM
20.11.2017	17:48:49	0,00306713	00:04:25	25	1636ABAM
20.11.2017	17:53:14	0,000138889	00:00:12	1	1636ABAM
20.11.2017	17:53:26	1,15741E-05	00:00:01	25	1636ABAM

¡Muchas gracias por señalarme en la dirección correcta! También se aceptan gráficos alternativos para mostrar el comportamiento de la máquina a lo largo del tiempo.


barra de progreso incluida sería bueno

@alexrobe,

Parece que usó un visual de barra 100% apilada en su informe, podría usar el gráfico de barras apiladas en su lugar. Y convierta su columna Duración en segundos y luego agréguela a Valores.

Saludos,

Charlie Liao

alexrobe

En respuesta a v-caliao-msft

@ v-caliao-msft: Muchas gracias por su respuesta. Cambié el tipo de gráfico de barras, pero no encontré forma de mostrar las duraciones individuales deseadas y cuándo ocurrieron. Siempre se resumen o manipulan de otra forma matemática.Gráfico de barras con tiempos de estado resumidosGráfico de barras con tiempos de estado resumidos

Sería necesario decirle al gráfico también de alguna manera, cuándo qué estado estaba teniendo la máquina …

Eje X: tiempo (es decir, desde la medianoche hasta la medianoche de un día o varios días

Eje Y: la máquina

Barras: el gráfico de barras apiladas segmentado en su estado individual, es decir, por ejemplo. El estado de «producción» puede ocurrir 15 veces al día y debe mostrarse sin resumir. Por favor, vea la captura de pantalla anterior del sistema antiguo que tiene …

¡Gracias!

muehtob

En respuesta a Alexrobe

Hola @alexrobe tengo exactamente el mismo problema. ¿Se te ocurrió alguna solución?

atentamente

Tobi

Alexrobe

En respuesta a muehtob

Hola @muehtob:

Me ayudé a mí mismo con la imagen personalizada «como línea de tiempo». Al menos fue lo suficientemente bueno para mis propósitos y fácil de usar:

asTimeline.jpg

https://appsource.microsoft.com/en-us/product/power-bi-visuals/WA104381377?src=office&tab=Overview

Espero poder ayudar …

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *