Obteniendo el error 503, el proceso secundario (RSPortal) murió (Report Server Sept Edition 2019)

Un usuario Pregunto ✅

Anónimo

Hola a todos,

Hemos instalado Power BI Report Server (Developer) Edition en nuestra máquina de prueba (15.0.1102.597). La máquina ejecuta SQL Server 2016 Developer Edition. Llamar a las direcciones URL del servicio web del servidor de informes funciona correctamente. Sin embargo, cuando llamamos a la URL del portal web, obtenemos un error 503.

El archivo de registro de RSHostingService contiene la siguiente información:

###############

2019-10-04 08:17:42.4934|INFO|12|Reinicio inmediato del proceso Portal
2019-10-04 08:17:42.4934|INFO|12|Proceso de lanzamiento: Portal
2019-10-04 08:17:42.4934|INFO|12|Proceso de inicio: C:Archivos de programaMicrosoft Power BI Report ServerPBIRSPortalRSPortal.exe
2019-10-04 08:17:44.3907|ADVERTIR|12|Proceso secundario [Portal] Murió. Consulte el registro para obtener más información.

###############

¿Alguien tiene una idea de qué hacer contra el proceso RSPortal moribundo? Funcionó correctamente con una versión anterior del servidor de informes de Power BI. También intenté asignar otro directorio virtual del portal web y otro puerto. Sin éxito. Los reinicios tampoco funcionaron.

Gracias por cualquier ayuda,

Saludos cordiales,

patricio lobo

Todo41S

Hola a todos,

intente esto, tal vez lo ayude, para mí solucionó el problema.

ASUNTO

Después de actualizar a la última versión de PBI RS, desde mayo de 2019 hasta septiembre de 2019, la dirección del portal web devuelve un error HTTP 503

Análisis de causa

Nuestra versión más reciente del servidor de informes de Power BI (septiembre de 2019) utiliza requisitos de .NET Framework más recientes y recomendamos como mínimo la versión 4.7

Plan de ACCION

  1. Actualice .NET Framework a una versión 4.7 o más reciente (Tiempo de ejecución de .NET Framework)
    1. https://dotnet.microsoft.com/download
  2. Reiniciar el servidor
  3. Compruebe si el servidor de informes de PBI ahora es accesible para el portal web

Todo41S

Hola a todos,

intente esto, tal vez lo ayude, para mí solucionó el problema.

ASUNTO

Después de actualizar a la última versión de PBI RS, desde mayo de 2019 hasta septiembre de 2019, la dirección del portal web devuelve un error HTTP 503

Análisis de causa

Nuestra versión más reciente del servidor de informes de Power BI (septiembre de 2019) utiliza requisitos de .NET Framework más recientes y recomendamos como mínimo la versión 4.7

Plan de ACCION

  1. Actualice .NET Framework a una versión 4.7 o más reciente (Tiempo de ejecución de .NET Framework)
    1. https://dotnet.microsoft.com/download
  2. Reiniciar el servidor
  3. Compruebe si el servidor de informes de PBI ahora es accesible para el portal web

ASI

En respuesta a Todo41S

¡Muchas gracias, eso funciona!

fbeekvel

En respuesta a Todo41S

¡Sí! Actualizando el .NET Framework hizo el truco. ¡Impresionante!

Anónimo

En respuesta a Todo41S

Impresionante, eso funcionó para mí. Instalé .Net 4.8 en el servidor y ahora el error 503 desapareció.

¡¡¡Gracias!!!

ASI

¡Hola! Tengo el mismo problema con la actualización de septiembre. Lo probé ayer durante algunas horas, intenté instalarlo en un entorno de prueba sin ninguna instalación previa, también intenté actualizar la versión anterior, intenté jugar con la configuración. No funcionó, RSPortal murió en todos los casos.

Entonces, la única forma para mí ahora es cambiar a la versión anterior de PBI RS, a partir de mayo de 2019. Si quieres, puedo compartirlo contigo: https://yadi.sk/d/p_2VOu1_DzAjXQ, pero me temo que no es la versión en inglés, sino en ruso.

Sterjov Igor

fbeekvel

En respuesta a ASI

Acabo de actualizar uno de nuestros servidores de informes a la versión de septiembre y obtuve el mismo «proceso hijo (RSPortal) murió» error.

Incluso desinstalar y reinstalar da como resultado el mismo error. Preguntándose cuál podría ser el problema. Los registros no son realmente útiles.

En respuesta a fbeekvel

Todavía no hemos podido reproducir el problema en el equipo.

¿Puede compartir los siguientes detalles?

1. Sistema operativo utilizado

2. Versión de SQL utilizada

3. Versión .Net Fx disponible en la máquina

Entiendo que no hay mucha información en el registro del proceso del portal. ¿Tiene alguna información útil en el archivo de registro de ReportingServicesService?

messerjc

En respuesta a patkar

¿Hay alguna posibilidad de que el instalador se actualice para verificar esto antes de instalar/actualizar? Estamos esperando algunas semanas precisamente por problemas como este, y si ahora es un problema conocido, estoy seguro de que muchos de nosotros nos sentiríamos más cómodos procediendo una vez que se haya lanzado una actualización.

En respuesta a messerjc

@messerjc: hemos actualizado el instalador (versión 15.0.1102.646) en el centro de descargas para solucionar este problema. Por favor inténtalo.

messerjc

En respuesta a patkar

Hasta ahora, todo bien, sin ningún problema de instalación y los informes se están ejecutando correctamente.

messerjc

En respuesta a patkar

Tienes una sincronización impecable, acabo de llegar al foro para verificar si hay actualizaciones finales justo cuando estaba a punto de descargar la última versión para mi prueba de actualización de control de calidad. 🙂 Gracias, responderé si veo algún problema.

Anónimo

En respuesta a patkar

Hola rpatkar,

Muchas gracias por investigar el problema.

Aquí hay información del registro de ReportingServicesService cuando se usa el modo de registro detallado de Power BI Report Server. El archivo de registro no contiene ningún mensaje de error, solo mensajes INFO. No encontré ninguna información útil en el archivo con respecto a nuestro problema.

#######################


Versión del servidor de informes 2018.0150.1102.597 ((BI_Server_Main).190924-2255)
Alemán Alemania)
Hora de verano de Europa Occidental
C:Archivos de programaMicrosoft Power BI Report ServerPBIRSLogfilesReportingServicesService_2019_10_10_00_07_07.log
BI_WIN2016_DEV
Microsoft Windows NT 6.2.9200
6.2.9200
4504
hipervisor

#######################

Estamos usando esta versión de SQL Server 2016:

#######################

Microsoft SQL Server 2016 (SP1-CU8) (KB4077064) – 13.0.4474.0 (X64) 24 de febrero de 2018 13:53:17 Copyright (c) Microsoft Corporation Developer Edition (64 bits) en Windows Server 2016 Datacenter 10.0 (Compilación 14393: ) (Hipervisor)

#######################

El registro de RSHostingService contiene solo esta información (el proceso secundario murió)

#######################

2019-10-11 00:40:17.8354|INFO|18|Reinicio acelerado del proceso por 3.598.356,73ms: Portal
2019-10-11 00:40:17.8354|INFO|18|Proceso de lanzamiento: Portal
2019-10-11 00:40:17.8354|INFO|18|Proceso de inicio: C:Archivos de programaMicrosoft Power BI Report ServerPBIRSPortalRSPortal.exe
2019-10-11 00:40:19.6648|ADVERTIR|31|Proceso secundario [Portal] Murió. Consulte el registro para obtener más información.

#######################

Hay diferentes versiones de .Net instaladas en la máquina. Encontré v3.0.30729.4926, v3.5.30729.4926 y v4.0. La versión 4.0 de .Net tiene el número de versión 4.6.01586

¿Necesita más información?

Atentamente

patricio lobo

Anónimo

Hola,

gracias por el truco de registro. Cambié el archivo de configuración y reinicié el servidor.

Puedo preguntar: ¿Cómo abro un ticket de soporte oficial con Microsoft con respecto a Power BI Server?

Aquí está la salida extendida de RSHostingService Logfile después del reinicio. Desde mi punto de vista, no se incluye información útil adicional. 😞

#######################################

2019-10-08 07:25:01.9097|INFO|1|Registrador de archivos creado: C:Archivos de programaMicrosoft Power BI Report ServerPBIRSLogFilesRSHostingService_2019_10_08_07_25_01.log: seguimiento de nivel, se acumulará a 32 Mb, ID de proceso 8756
2019-10-08 07:25:01.9410|INFO|1|Directorio actual: C:Archivos de programaMicrosoft Power BI Report ServerPBIRSRSHostingService
2019-10-08 07:25:02.1298|DEBUG|1|dirección URL
2019-10-08 07:25:02.2079|DEBUG|1|rsConfigFilePath
2019-10-08 07:25:02.2237|DEBUG|1|Intentando leer la configuración del archivo ..ReportServerrsreportserver.config -> C:Program FilesMicrosoft Power BI Report ServerPBIRSReportServerrsreportserver.config
2019-10-08 07:25:02.2237|INFO|4|Actualización de archivos de configuración de la aplicación
2019-10-08 07:25:02.2237|INFO|4|Tecla de máquina de servicio de sincronización
2019-10-08 07:25:02.2704|DEBUG|4|administración URL
2019-10-08 07:25:02.2704|DEBUG|4|rsConfigFilePath
2019-10-08 07:25:02.2704|DEBUG|4|Intentando leer la configuración del archivo ..ReportServerrsreportserver.config -> C:Program FilesMicrosoft Power BI Report ServerPBIRSReportServerrsreportserver.config
2019-10-08 07:25:02.2860|INFO|4|Proceso de lanzamiento: Servicio de gestión
2019-10-08 07:25:02.2860|INFO|4|Proceso de inicio: C:Archivos de programaMicrosoft Power BI Report ServerPBIRSManagementRSManagement.exe
2019-10-08 07:25:04.3982|INFO|12|Recuperado ManagementState del estado de administración = válido, clave de cifrado presente = verdadero
2019-10-08 07:25:04.4294|DEBUG|12|Intentando leer la configuración del archivo ..ReportServerrsreportserver.config -> C:Program FilesMicrosoft Power BI Report ServerPBIRSReportServerrsreportserver.config
2019-10-08 07:25:04.4294|DEBUG|12|Hosting-encryptionKey
2019-10-08 07:25:04.4294|DEBUG|12|rsConfigFilePath
2019-10-08 07:25:04.4294|DEBUG|12|Hosting-databaseValidationStatus
2019-10-08 07:25:04.4294|DEBUG|12|Hosting-url-ManagementService
2019-10-08 07:25:04.4294|DEBUG|12|Hosting-url-ReportServerWebService
2019-10-08 07:25:04.4294|DEBUG|12|Hosting-url-ReportServerWebApp
2019-10-08 07:25:04.4294|DEBUG|12|Hosting-url-PowerBIService
2019-10-08 07:25:04.4294|DEBUG|12|Hosting-url-OfficeService
2019-10-08 07:25:04.4606|DEBUG|12|Hosting-configSwitches
2019-10-08 07:25:04.4606|INFO|12|Proceso de lanzamiento: Servicio RS
2019-10-08 07:25:04.4606|INFO|12|Proceso de inicio: C:Archivos de programaMicrosoft Power BI Report ServerPBIRSReportServerbinReportingServicesService.exe
2019-10-08 07:25:04.5388|INFO|12|Proceso de lanzamiento: Portal
2019-10-08 07:25:04.5388|INFO|12|Proceso de inicio: C:Archivos de programaMicrosoft Power BI Report ServerPBIRSPortalRSPortal.exe
2019-10-08 07:25:04.5700|INFO|12|Proceso de lanzamiento: PowerBI
2019-10-08 07:25:04.5700|INFO|12|Proceso de inicio: C:Archivos de programaMicrosoft Power BI Report ServerPBIRSPowerBIRSPowerBI.exe
2019-10-08 07:25:04.6169|INFO|12|Proceso de lanzamiento: Office
2019-10-08 07:25:04.6169|INFO|12|Proceso de inicio: C:Archivos de programaMicrosoft Power BI Report ServerPBIRSOfficeRSOffice.exe
2019-10-08 07:25:04.6794|INFO|12|Servicio de vigilancia: iniciando
2019-10-08 07:25:04.7419|DEBUG|12|Intentando leer la configuración del archivo ..ReportServerrsreportserver.config -> C:Program FilesMicrosoft Power BI Report ServerPBIRSReportServerrsreportserver.config
2019-10-08 07:25:04.7575|DEBUG|12|dirección URL
2019-10-08 07:25:04.7575|DEBUG|12|rsConfigFilePath
2019-10-08 07:25:04.7575|DEBUG|12|Intentando leer la configuración del archivo ..ReportServerrsreportserver.config -> C:Program FilesMicrosoft Power BI Report ServerPBIRSReportServerrsreportserver.config
2019-10-08 07:25:04.7575|DEBUG|12|Intentando leer la configuración del archivo ..ReportServerrsreportserver.config -> C:Program FilesMicrosoft Power BI Report ServerPBIRSReportServerrsreportserver.config
2019-10-08 07:25:04.7575|DEBUG|12|Hosting-encryptionKey
2019-10-08 07:25:04.7575|DEBUG|12|rsConfigFilePath
2019-10-08 07:25:04.7575|DEBUG|12|Hosting-databaseValidationStatus
2019-10-08 07:25:04.7575|DEBUG|12|Hosting-url-ManagementService
2019-10-08 07:25:04.7575|DEBUG|12|Hosting-url-ReportServerWebService
2019-10-08 07:25:04.7575|DEBUG|12|Hosting-url-ReportServerWebApp
2019-10-08 07:25:04.7575|DEBUG|12|Hosting-url-PowerBIService
2019-10-08 07:25:04.7575|DEBUG|12|Hosting-url-OfficeService
2019-10-08 07:25:04.7575|DEBUG|12|Hosting-configSwitches
2019-10-08 07:25:06.1681|ADVERTIR|12|Proceso secundario [Portal] Murió. Consulte el registro para obtener más información.
2019-10-08 07:25:06.1681|INFO|12|Reinicio inmediato del proceso Portal
2019-10-08 07:25:06.1837|INFO|12|Proceso de lanzamiento: Portal
2019-10-08 07:25:06.1837|INFO|12|Proceso de inicio: C:Archivos de programaMicrosoft Power BI Report ServerPBIRSPortalRSPortal.exe
2019-10-08 07:25:07.8413|ADVERTIR|12|Proceso secundario [Portal] Murió. Consulte el registro para obtener más información.
2019-10-08 07:25:07.8413|DEBUG|12|Limitación por 28326,8056 MS
2019-10-08 07:25:14.9206|DEBUG|5|Intentando leer la configuración del archivo ..ReportServerrsreportserver.config -> C:Program FilesMicrosoft Power BI Report ServerPBIRSReportServerrsreportserver.config
2019-10-08 07:25:14.9206|DEBUG|5|administración URL
2019-10-08 07:25:14.9206|DEBUG|5|rsConfigFilePath
2019-10-08 07:25:14.9206|DEBUG|5|Intentando leer la configuración del archivo ..ReportServerrsreportserver.config -> C:Program FilesMicrosoft Power BI Report ServerPBIRSReportServerrsreportserver.config
2019-10-08 07:25:14.9206|DEBUG|5|Intentando leer la configuración del archivo ..ReportServerrsreportserver.config -> C:Program FilesMicrosoft Power BI Report ServerPBIRSReportServerrsreportserver.config
2019-10-08 07:25:14.9206|DEBUG|5|Hosting-encryptionKey
2019-10-08 07:25:14.9206|DEBUG|5|rsConfigFilePath
2019-10-08 07:25:14.9206|DEBUG|5|Hosting-databaseValidationStatus
2019-10-08 07:25:14.9206|DEBUG|5|Hosting-url-ManagementService
2019-10-08 07:25:14.9206|DEBUG|5|Hosting-url-ReportServerWebService
2019-10-08 07:25:14.9206|DEBUG|5|Hosting-url-ReportServerWebApp
2019-10-08 07:25:14.9206|DEBUG|5|Hosting-url-PowerBIService
2019-10-08 07:25:14.9206|DEBUG|5|Hosting-url-OfficeService
2019-10-08 07:25:14.9206|DEBUG|5|Hosting-configSwitches
2019-10-08 07:25:25.0182|DEBUG|5|Intentando leer la configuración del archivo ..ReportServerrsreportserver.config -> C:Program FilesMicrosoft Power BI Report ServerPBIRSReportServerrsreportserver.config
2019-10-08 07:25:25.0182|DEBUG|5|dirección URL
2019-10-08 07:25:25.0182|DEBUG|5|rsConfigFilePath
2019-10-08 07:25:25.0182|DEBUG|5|Intentando leer la configuración del archivo ..ReportServerrsreportserver.config -> C:Program FilesMicrosoft Power BI Report ServerPBIRSReportServerrsreportserver.config
2019-10-08 07:25:25.0182|DEBUG|5|Intentando leer la configuración del archivo ..ReportServerrsreportserver.config -> C:Program FilesMicrosoft Power BI Report ServerPBIRSReportServerrsreportserver.config
2019-10-08 07:25:25.0182|DEBUG|5|Hosting-encryptionKey
2019-10-08 07:25:25.0182|DEBUG|5|rsConfigFilePath
2019-10-08 07:25:25.0182|DEBUG|5|Hosting-databaseValidationStatus
2019-10-08 07:25:25.0182|DEBUG|5|Hosting-url-ManagementService
2019-10-08 07:25:25.0182|DEBUG|5|Hosting-url-ReportServerWebService
2019-10-08 07:25:25.0182|DEBUG|5|Hosting-url-ReportServerWebApp
2019-10-08 07:25:25.0182|DEBUG|5|Hosting-url-PowerBIService
2019-10-08 07:25:25.0182|DEBUG|5|Hosting-url-OfficeService
2019-10-08 07:25:25.0182|DEBUG|5|Hosting-configSwitches
2019-10-08 07:25:35.1026|DEBUG|4|Intentando leer la configuración desde el archivo ..ReportServerrsreportserver.config -> C:Program FilesMicrosoft Power BI Report ServerPBIRSReportServerrsreportserver.config
2019-10-08 07:25:35.1026|DEBUG|4|administración URL
2019-10-08 07:25:35.1026|DEBUG|4|rsConfigFilePath
2019-10-08 07:25:35.1026|DEBUG|4|Intentando leer la configuración desde el archivo ..ReportServerrsreportserver.config -> C:Program FilesMicrosoft Power BI Report ServerPBIRSReportServerrsreportserver.config
2019-10-08 07:25:35.1026|DEBUG|4|Intentando leer la configuración desde el archivo ..ReportServerrsreportserver.config -> C:Program FilesMicrosoft Power BI Report ServerPBIRSReportServerrsreportserver.config
2019-10-08 07:25:35.1026|DEBUG|4|Hosting-encryptionKey
2019-10-08 07:25:35.1026|DEBUG|4|rsConfigFilePath
2019-10-08 07:25:35.1026|DEBUG|4|Hosting-databaseValidationStatus
2019-10-08 07:25:35.1026|DEBUG|4|Hosting-url-ManagementService
2019-10-08 07:25:35.1026|DEBUG|4|Hosting-url-ReportServerWebService
2019-10-08 07:25:35.1026|DEBUG|4|Hosting-url-ReportServerWebApp
2019-10-08 07:25:35.1026|DEBUG|4|Hosting-url-PowerBIService
2019-10-08 07:25:35.1026|DEBUG|4|Hosting-url-OfficeService
2019-10-08 07:25:35.1026|DEBUG|4|Hosting-configSwitches
2019-10-08 07:25:36.1821|INFO|5|Reinicio acelerado del proceso por 28.326,81ms: Portal
2019-10-08 07:25:36.1821|INFO|5|Proceso de lanzamiento: Portal
2019-10-08 07:25:36.1821|INFO|5|Proceso de inicio: C:Archivos de programaMicrosoft Power BI Report ServerPBIRSPortalRSPortal.exe
2019-10-08 07:25:37.7470|ADVERTIR|14|Proceso secundario [Portal] Murió. Consulte el registro para obtener más información.
2019-10-08 07:25:37.7470|DEBUG|14|Limitación por 58435,0617 MS

#############################################

El archivo de registro de RSPortal no ha cambiado:

#############################################

2019-10-08 07:26:36.5816|INFO|1|Registrador de archivos creado: C:Archivos de programaMicrosoft Power BI Report ServerPBIRSLogFilesRSPortal_2019_10_08_07_26_36.log – seguimiento de nivel, rodará a 32 Mb, ID de proceso 15412
2019-10-08 07:26:36.5972|INFO|1|Nombre del proveedor
2019-10-08 07:26:36.5972|INFO|1|Nombre del contenedor Microsoft SQL Server Reporting Services Key Container 2010
2019-10-08 07:26:36.6128|INFO|1|Configuración de clave simétrica
2019-10-08 07:26:36.6284|INFO|1|Configuración del estado del proceso alojado

############################################## #

Hay un nuevo archivo de registro de PowerBI con algunos errores relacionados con el registro de ExtendedEvents. no creo que sea la causa de mi problema

############################################## #

2019-10-08 07:25:04.9450|INFO|1|Registrador de archivos creado: C:Archivos de programaMicrosoft Power BI Report ServerPBIRSLogFilesRSPowerBI_2019_10_08_07_25_04.log – seguimiento de nivel, rodará a 32 Mb, ID de proceso 10556
2019-10-08 07:25:04.9919|INFO|1|No descargar en: Microsoft.PowerBI.ReportServer.WebApi.Catalog.CatalogAccessException,System.Threading.ThreadAbortException,System.OutOfMemoryException,System.ObjectDisposedException,System.IO. IOException,System.IO.FileLoadException,System.AppDomainUnloadedException,System.Net.Http.HttpRequestException,System.Net.HttpListenerException,System.OperationCanceledException,System.InvalidOperationException
2019-10-08 07:25:04.9919|TRACE|1|Configuración del controlador de excepciones no controladas
2019-10-08 07:25:04.9919|INFO|1|Nombre del proveedor
2019-10-08 07:25:04.9919|INFO|1|Nombre del contenedor Microsoft SQL Server Reporting Services Key Container 2010
2019-10-08 07:25:04.9919|INFO|1|Configuración de clave simétrica
2019-10-08 07:25:05.0075|INFO|1|Configuración del estado del proceso alojado
2019-10-08 07:25:05.0075|DEBUG|1|Intentando leer la configuración del archivo C:Program FilesMicrosoft Power BI Report ServerPBIRSReportServerrsreportserver.config -> C:Program FilesMicrosoft Power Servidor de informes de BIPBIRSReportServerrsreportserver.config
2019-10-08 07:25:05.0544|TRACE|5|Iniciar XEventLogger
2019-10-08 07:25:05.4317|INFO|1|El servidor web debe ejecutarse elevado
2019-10-08 07:25:05.4317|INFO|1|El servidor web se está ejecutando.
2019-10-08 07:25:07.0587|INFO|4|Intentando conectarse al registro XEvent de Analysis Services…
2019-10-08 07:25:07.3100|ERROR|4|Error al crear Analysis Services XEvent traceMicrosoft.AnalysisServices.AdomdClient.AdomdErrorResponseException: no se pudo completar el comando. XEvent no está inicializado.
en Microsoft.AnalysisServices.AdomdClient.AdomdConnection.XmlaClientProvider.Microsoft.AnalysisServices.AdomdClient.IExecuteProvider.Execute(ICommandContentProvider contentProvider, AdomdPropertyCollection commandProperties, IDataParameterCollection parámetros)
en Microsoft.AnalysisServices.AdomdClient.AdomdCommand.ExecuteXmlReader()
en Microsoft.PowerBI.ReportServer.AsServer.AnalysisServicesXEventLogger.TryCreatingAndSubscribingToXEventsTrace()
[…]
Mensaje: El seguimiento con el ID de ‘PBIRSTrace’ no existe en el servidor con el ID de ‘BI_WIN2016_DEVPBIRS’ o el usuario no tiene permisos para acceder al objeto.

############################################## #################

Atentamente

Patricio

Anónimo

En respuesta a Anónimo

Acabo de encontrar la página oficial de soporte de Microsoft. Sin embargo, necesito ser un usuario de Power BI Pro para generar un ticket. Usamos Power BI Report Server como parte de nuestra licencia de SQL Server 2016. Por lo tanto, no soy un usuario profesional y no puedo crear el ticket. ¿Quizás alguien más con el mismo problema pueda ayudar aquí?

https://powerbi.microsoft.com/de-de/support/

Gracias,

patricio lobo

d_gosbell

En respuesta a Anónimo


@Anonimo escribió:

Acabo de encontrar la página oficial de soporte de Microsoft. Sin embargo, necesito ser un usuario de Power BI Pro para generar un ticket. Usamos Power BI Report Server como parte de nuestra licencia de SQL Server 2016. Por lo tanto, no soy un usuario profesional y no puedo crear el ticket. ¿Quizás alguien más con el mismo problema pueda ayudar aquí?

https://powerbi.microsoft.com/de-de/support/

Gracias,

patricio lobo


Técnicamente, si está publicando archivos pbix en Power BI Report Server, aún necesita una licencia Pro. Solo los usuarios de solo lectura no necesitan licencias profesionales. Aunque no creo que esto esté demasiado bien publicitado. Ha habido preguntas anteriores sobre la necesidad de una licencia profesional en este foro (consulte https://community.powerbi.com/t5/Report-Server/Power-BI-Report-Server-Do-I-need-a-Pro -Licencia/td-p/221142)

Y en la letra pequeña al final de esta página: https://powerbi.microsoft.com/en-us/pricing/ encontrará lo siguiente:

Se requiere una licencia de Power BI Pro para:

  • Distribuya contenido a otros usuarios y para compartir y colaborar entre pares.
  • Publique contenido en Power BI Premium.
  • Reciba contenido de otros usuarios a menos que el usuario esté asociado con capacidad dedicada en Power BI Premium.
  • Publicar contenido en Power BI Report Server.

En mi empresa también tenemos nuestro PBIRS cubierto por una licencia Enterprise con SA y, como parte de eso, también tenemos una cierta cantidad de horas de soporte disponibles, pero tal vez esa sea la forma en que está estructurado nuestro Acuerdo Enterprise con Microsoft. ¿Puede consultar con su departamento de TI para ver si tiene un administrador de cuentas de Microsoft que pueda ayudar aquí?

Desafortunadamente, creo que este problema posiblemente va más allá de algo en lo que los voluntarios como yo en los foros pueden ayudar y probablemente necesite la ayuda de un ingeniero de soporte dedicado.

kztina

Hola a todos,

Hoy, después de actualizar la versión de trabajo 15.0.1102.299 (enero de 2019)

Tenemos exactamente el mismo problema.

Intenté eliminar e instalar, reparar, cambiar la CUENTA DE SERVICIO, la URL del PORTAL WEB, no ayudó.

REGISTROS:

RSPortal

———

2019-10-06 21:08:47.6249|INFO|1|Registrador de archivos creado: C:Archivos de programaMicrosoft Power BI Report ServerPBIRSLogFilesRSPortal_2019_10_06_21_08_47.log – Información de nivel, rodará a 32 Mb, ID de proceso 12368
2019-10-06 21:08:47.6539|INFO|1|Nombre del proveedor
2019-10-06 21:08:47.6539|INFO|1|Nombre del contenedor Microsoft SQL Server Reporting Services Key Container 2010
2019-10-06 21:08:47.6539|INFO|1|Configuración de clave simétrica
2019-10-06 21:08:47.6720|INFO|1|Configuración del estado del proceso alojado

RSHostingService

——————–

2019-10-06 20:53:12.9604|INFO|12|Proceso de inicio: C:Archivos de programaMicrosoft Power BI Report ServerPBIRSPowerBIRSPowerBI.exe
2019-10-06 20:53:12.9724|INFO|12|Proceso de lanzamiento: Oficina
2019-10-06 20:53:12.9724|INFO|12|Proceso de inicio: C:Archivos de programaMicrosoft Power BI Report ServerPBIRSOfficeRSOffice.exe
2019-10-06 20:53:13.0696|INFO|12|Servicio de vigilancia: iniciando
2019-10-06 20:53:16.8342|ADVERTIR|12|Proceso secundario [Portal] Murió. Consulte el registro para obtener más información.
2019-10-06 20:53:16.8342|INFO|12|Reinicio inmediato del proceso Portal
2019-10-06 20:53:16.8452|INFO|12|Proceso de lanzamiento: Portal
2019-10-06 20:53:16.8452|INFO|12|Proceso de inicio: C:Archivos de programaMicrosoft Power BI Report ServerPBIRSPortalRSPortal.exe
2019-10-06 20:53:26.9069|ADVERTIR|10|Proceso secundario [Portal] Murió. Consulte el registro para obtener más información.
2019-10-06 20:53:46.8481|INFO|5|Reinicio acelerado del proceso por 19,932.35ms: Portal
2019-10-06 20:53:46.8481|INFO|5|Proceso de lanzamiento: Portal
2019-10-06 20:53:46.8481|INFO|5|Proceso de inicio: C:Archivos de programaMicrosoft Power BI Report ServerPBIRSPortalRSPortal.exe
2019-10-06 20:53:50.0603|ADVERTIR|10|Proceso secundario [Portal] Murió. Consulte el registro para obtener más información.
2019-10-06 20:54:46.8490|INFO|4|Reinicio acelerado del proceso por 56,786.81ms: Portal
2019-10-06 20:54:46.8490|INFO|4|Proceso de lanzamiento: Portal
2019-10-06 20:54:46.8490|INFO|4|Proceso de inicio: C:Archivos de programaMicrosoft Power BI Report ServerPBIRSPortalRSPortal.exe
2019-10-06 20:54:49.4642|ADVERTIR|12|Proceso secundario [Portal] Murió. Consulte el registro para obtener más información.
2019-10-06 20:56:46.8658|INFO|4|Reinicio acelerado del proceso por 117,384.84ms: Portal
2019-10-06 20:56:46.8658|INFO|4|Proceso de lanzamiento: Portal
2019-10-06 20:56:46.8658|INFO|4|Proceso de inicio: C:Archivos de programaMicrosoft Power BI Report ServerPBIRSPortalRSPortal.exe
2019-10-06 20:56:49.4290|ADVERTIR|19|Proceso secundario [Portal] Murió. Consulte el registro para obtener más información.
2019-10-06 21:00:46.8682|INFO|8|Reinicio acelerado del proceso por 237,436.85ms: Portal
2019-10-06 21:00:46.8682|INFO|8|Proceso de lanzamiento: Portal
2019-10-06 21:00:46.8682|INFO|8|Proceso de inicio: C:Archivos de programaMicrosoft Power BI Report ServerPBIRSPortalRSPortal.exe
2019-10-06 21:01:00.8271|ADVERTIR|33|Proceso secundario [Portal] Murió. Consulte el registro para obtener más información.
2019-10-06 21:08:46.8859|INFO|4|Reinicio acelerado del proceso por 466,041.11ms: Portal
2019-10-06 21:08:46.8859|INFO|4|Proceso de lanzamiento: Portal
2019-10-06 21:08:46.8859|INFO|4|Proceso de inicio: C:Archivos de programaMicrosoft Power BI Report ServerPBIRSPortalRSPortal.exe
2019-10-06 21:08:50.0441|ADVERTIR|43|Proceso secundario [Portal] Murió. Consulte el registro para obtener más información.

——————————————-

FUNCIONA EN SERVIDOR WINDOWS 2016

Microsoft SQL Server 2016 (SP2-CU7)

———————————————————

¿Quizás esta versión no funciona en absoluto?

kztina

En respuesta a kztina

Hola a todos,

La instalación de .NET Framework 4.8 resolvió problemas para Power BI Report Server en septiembre de 2019.

¡Muchas gracias!

d_gosbell

En respuesta a kztina


@kztina escribió:

¿Quizás esta versión no funciona en absoluto?


No, está funcionando bien en mi máquina local (con la excepción de algunas de las segmentaciones visuales personalizadas, pero MS está trabajando en una solución para eso). Los registros no parecen darnos mucho para continuar. ¿Ha intentado verificar el registro de la aplicación en el visor de eventos de Windows para ver si hay algún error relacionado con el servidor de informes?

Anónimo

En respuesta a d_gosbell

Este es el contenido del archivo de registro de RSHostingService después de un reinicio reciente del servicio:

########################

9-10-07 08:42:19.4679|INFO|1|Registrador de archivos creado: C:Archivos de programaMicrosoft Power BI Report ServerPBIRSLogFilesRSHostingService_2019_10_07_08_42_19.log – Información de nivel, se acumulará a 32 Mb, ID de proceso 16000
2019-10-07 08:42:19.4992|INFO|1|Directorio actual: C:Archivos de programaMicrosoft Power BI Report ServerPBIRSRSHostingService
2019-10-07 08:42:19.9706|INFO|4|Actualización de archivos de configuración de la aplicación
2019-10-07 08:42:19.9706|INFO|4|Tecla de máquina de servicio de sincronización
2019-10-07 08:42:20.0644|INFO|4|Proceso de lanzamiento: Servicio de gestión
2019-10-07 08:42:20.0644|INFO|4|Proceso de inicio: C:Archivos de programaMicrosoft Power BI Report ServerPBIRSManagementRSManagement.exe
2019-10-07 08: 42: 22.2869 | INFORMACIÓN | 11 | Estado de administración obtenido del estado de administración = válido, clave de cifrado presente = verdadero
2019-10-07 08:42:22.3963|INFO|11|Proceso de lanzamiento: Servicio RS
